-8 & -10
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Clubnaam | N-Elo | #Ptn | PtnTot. | #Part. | B Med1 | OR |
1 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | KBSK Brugge | 1232 | 6.5 | 6.5 | 7 | 19 | - |
2 | Decraene, Lotus | Waregem | 1176 | 6 | 6 | 7 | 20.5 | - |
3 | Pierloot, Joran | KOSK Oostende | 0 | 4.5 | 4.5 | 7 | 20.5 | - |
4 | De Beir, Sien | Gistel | 0 | 4 | 4 | 7 | 20.5 | - |
5 | Van Der Kelen, Tibe | KOSK Oostende | 0 | 4 | 4 | 7 | 19.5 | - |
6 | Stragier, Lucas | Izegem | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | - |
7 | Cloetens, Jannes | KBSK Brugge | 0 | 4 | 4 | 7 | 15.5 | - |
8 | Saravanakumar, Atchaya | KBSK Brugge | 0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 20 | - |
9 | De Beir, Wannes | Gistel | 0 | 3 | 3 | 7 | 17.5 | 1 |
10 | Van Lent, Georges | Oostkamp | 0 | 3 | 3 | 7 | 16.5 | 0 |
11 | Roose, Ella | Gistel | 0 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15.5 | - |
12 | Vandaele, Lennert | Gistel | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1 |
13 | Malfait, Senne | Gistel | 0 | 2 | 2 | 7 | 14.5 | 0 |
14 | Khadisan, Suleiman | Gistel | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.5 | - |
Uitslagen
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 0 | ½-½ | Saravanakumar, Atchaya | 0 |
2 | Van Der Kelen, Tibe | 0 | 0-1 | Decraene, Lotus | 0 |
3 | De Beir, Wannes | 0 | 0-1 | De Beir, Sien | 0 |
4 | Roose, Ella | 0 | ½-½ | Pierloot, Joran | 0 |
5 | Van Lent, Georges | 0 | 1-0 | Malfait, Senne | 0 |
6 | Vandaele, Lennert | 0 | 0-1 | Stragier, Lucas | 0 |
7 | Cloetens, Jannes | 0 | 1-0 | Khadisan, Suleiman | 0 |
Ronde 2 |
|||||
1 | Decraene, Lotus | 1 | 1-0 | Cloetens, Jannes | 1 |
2 | Stragier, Lucas | 1 | 1-0 | Van Lent, Georges | 1 |
3 | De Beir, Sien | 1 | 0-1 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 0.5 |
4 | Saravanakumar, Atchaya | 0.5 | 1-0 | Roose, Ella | 0.5 |
5 | Pierloot, Joran | 0.5 | 1-0 | De Beir, Wannes | 0 |
6 | Khadisan, Suleiman | 0 | 0-1 | Van Der Kelen, Tibe | 0 |
7 | Malfait, Senne | 0 | 0-1 | Vandaele, Lennert | 0 |
Ronde 3 |
|||||
1 | Stragier, Lucas | 2 | 0-1 | Decraene, Lotus | 2 |
2 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 1.5 | 1-0 | Pierloot, Joran | 1.5 |
3 | Van Lent, Georges | 1 | 1-0 | Saravanakumar, Atchaya | 1.5 |
4 | Cloetens, Jannes | 1 | 0-1 | De Beir, Sien | 1 |
5 | Van Der Kelen, Tibe | 1 | 1-0 | Vandaele, Lennert | 1 |
6 | Roose, Ella | 0.5 | 0-1 | Malfait, Senne | 0 |
7 | De Beir, Wannes | 0 | 1-0 | Khadisan, Suleiman | 0 |
Ronde 4 |
|||||
1 | Decraene, Lotus | 3 | 0-1 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 2.5 |
2 | Van Der Kelen, Tibe | 2 | 1-0 | Van Lent, Georges | 2 |
3 | De Beir, Sien | 2 | 1-0 | Stragier, Lucas | 2 |
4 | Pierloot, Joran | 1.5 | 1-0 | Saravanakumar, Atchaya | 1.5 |
5 | Malfait, Senne | 1 | 0-1 | De Beir, Wannes | 1 |
6 | Vandaele, Lennert | 1 | 0-1 | Cloetens, Jannes | 1 |
7 | Khadisan, Suleiman | 0 | 0-1 | Roose, Ella | 0.5 |
Ronde 5 |
|||||
1 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 3.5 | 1-0 | Van Der Kelen, Tibe | 3 |
2 | De Beir, Sien | 3 | 0-1 | Decraene, Lotus | 3 |
3 | Stragier, Lucas | 2 | 0-1 | Pierloot, Joran | 2.5 |
4 | De Beir, Wannes | 2 | 1-0 | Van Lent, Georges | 2 |
5 | Cloetens, Jannes | 2 | 1-0 | Roose, Ella | 1.5 |
6 | Saravanakumar, Atchaya | 1.5 | 1-0 | Vandaele, Lennert | 1 |
7 | Khadisan, Suleiman | 0 | 0-1 | Malfait, Senne | 1 |
Ronde 6 |
|||||
1 | De Beir, Wannes | 3 | 0-1 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 4.5 |
2 | Decraene, Lotus | 4 | 1-0 | Pierloot, Joran | 3.5 |
3 | Van Der Kelen, Tibe | 3 | 1-0 | Cloetens, Jannes | 3 |
4 | Saravanakumar, Atchaya | 2.5 | 1-0 | De Beir, Sien | 3 |
5 | Malfait, Senne | 2 | 0-1 | Stragier, Lucas | 2 |
6 | Van Lent, Georges | 2 | 1-0 | Khadisan, Suleiman | 0 |
7 | Roose, Ella | 1.5 | 1-0 | Vandaele, Lennert | 1 |
Ronde 7 |
|||||
1 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 5.5 | 1-0 | Van Lent, Georges | 3 |
2 | Decraene, Lotus | 5 | 1-0 | Saravanakumar, Atchaya | 3.5 |
3 | Pierloot, Joran | 3.5 | 1-0 | Van Der Kelen, Tibe | 4 |
4 | Cloetens, Jannes | 3 | 1-0 | De Beir, Wannes | 3 |
5 | Stragier, Lucas | 3 | 1-0 | Roose, Ella | 2.5 |
6 | De Beir, Sien | 3 | 1-0 | Malfait, Senne | 2 |
7 | Vandaele, Lennert | 1 | 1-0 | Khadisan, Suleiman | 0 |
-12
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Clubnaam | N-Elo | #Ptn | PtnTot. | #Part. | B Med1 | OR |
1 | Van Coppenolle, Lander | KBSK Brugge | 1417 | 6 | 6 | 7 | 25.5 | - |
2 | Meysman, Kaito | KBSK Brugge | 1350 | 5.5 | 5.5 | 7 | 23.5 | - |
3 | Decraene, Merlijn | Waregem | 1270 | 5.5 | 5.5 | 7 | 22 | - |
4 | Vantorre, Nils | Oostkamp | 1487 | 5.5 | 5.5 | 7 | 21.5 | - |
5 | Wang, Yixuan | KOSK Oostende | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | - |
6 | Gellinck, Simon | KBSK Brugge | 1371 | 5 | 5 | 7 | 20 | - |
7 | Hanssens, Daan | Kortrijk | 0 | 4.5 | 4.5 | 7 | 23 | - |
8 | Verhaeghe, Clement | Blankenberge | 0 | 4.5 | 4.5 | 7 | 18.5 | - |
9 | Bal, Sverre | Oostkamp | 0 | 4 | 4 | 7 | 21.5 | - |
10 | Deschepper, Matteo | Izegem | 0 | 4 | 4 | 7 | 20 | - |
11 | Vannecke, Ben | Bredene | 0 | 4 | 4 | 7 | 20 | - |
12 | De Meulenaere, Yaro | Blankenberge | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | - |
13 | Rawoens, Mathias | Gistel | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | - |
14 | De Beir, Willem | Gistel | 0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 19 | - |
15 | Roose, Luka | Gistel | 0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 17.5 | - |
16 | Despiere, Delphine | Izegem | 0 | 3 | 3 | 7 | 18.5 | - |
17 | Saelens, August | Gistel | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | - |
18 | Bredikhina, Polina | Tielt | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | - |
19 | De Geldere, Lindert | Oostkamp | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | - |
20 | Debaene, Henry | Tielt | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | - |
21 | Ruytinx, Arthur | KBSK Brugge | 0 | 2.5 | 2.5 | 7 | 14.5 | - |
22 | Vandendriessche, Lars | Oostkamp | 0 | 2 | 2 | 7 | 16.5 | - |
23 | Meulemeester, Joran | Oostkamp | 0 | 2 | 2 | 7 | 14.5 | - |
24 | Goffin Otis | KOSK Oostende | 0 | 2 | 2 | 7 | 13.5 | - |
25 | Smagghe Brisbane | KOSK Oostende | 0 | 2 | 2 | 7 | 12.5 | - |
26 | Kazaryan, Sargis | Izegem | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | - |
27 | Thijs, Alonzo | KBSK Brugge | 0 | 1.5 | 1.5 | 7 | 14.5 | - |
28 | Ravelingien, Emiel | Izegem | 0 | 0.5 | 0.5 | 7 | 12 | - |
Uitslagen
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Vantorre, Nils | 0 | 1-0 | Goffin Otis | 0 |
2 | Smagghe Brisbane | 0 | 0-1 | Van Coppenolle, Lander | 0 |
3 | Gellinck, Simon | 0 | 1-0 | Vandendriessche, Lars | 0 |
4 | Despiere, Delphine | 0 | 0-1 | Meysman, Kaito | 0 |
5 | Decraene, Merlijn | 0 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 0 |
6 | Ravelingien, Emiel | 0 | 0-1 | Hanssens, Daan | 0 |
7 | Wang, Yixuan | 0 | 1-0 | Kazaryan, Sargis | 0 |
8 | Ruytinx, Arthur | 0 | 0-1 | Vannecke, Ben | 0 |
9 | De Meulenaere, Yaro | 0 | 1-0 | Thijs, Alonzo | 0 |
10 | De Beir, Willem | 0 | ½-½ | Verhaeghe, Clement | 0 |
11 | Bredikhina, Polina | 0 | 0-1 | Roose, Luka | 0 |
12 | Rawoens, Mathias | 0 | 1-0 | Meulemeester, Joran | 0 |
13 | De Geldere, Lindert | 0 | 0-1 | Saelens, August | 0 |
14 | Debaene, Henry | 0 | 0-1 | Bal, Sverre | 0 |
Ronde 2 |
|||||
1 | Vannecke, Ben | 1 | 0-1 | Vantorre, Nils | 1 |
2 | Van Coppenolle, Lander | 1 | 1-0 | Wang, Yixuan | 1 |
3 | Bal, Sverre | 1 | 0-1 | Gellinck, Simon | 1 |
4 | Meysman, Kaito | 1 | 1-0 | De Meulenaere, Yaro | 1 |
5 | Saelens, August | 1 | 0-1 | Decraene, Merlijn | 1 |
6 | Hanssens, Daan | 1 | 1-0 | Bredikhina, Polina | 0 |
7 | Verhaeghe, Clement | 0.5 | 1-0 | Rawoens, Mathias | 1 |
8 | Meulemeester, Joran | 0 | 0-1 | De Beir, Willem | 0.5 |
9 | Kazaryan, Sargis | 0 | 0-1 | De Geldere, Lindert | 0 |
10 | Goffin Otis | 0 | 1-0 | Ravelingien, Emiel | 0 |
11 | Thijs, Alonzo | 0 | ½-½ | Smagghe Brisbane | 0 |
12 | Vandendriessche, Lars | 0 | 1-0 | Ruytinx, Arthur | 0 |
13 | Roose, Luka | 1 | 1-0 | Despiere, Delphine | 0 |
14 | Deschepper, Matteo | 0 | 1-0 | Debaene, Henry | 0 |
Ronde 3 |
|||||
1 | Vantorre, Nils | 2 | 1-0 | Hanssens, Daan | 2 |
2 | Decraene, Merlijn | 2 | 0-1 | Van Coppenolle, Lander | 2 |
3 | Gellinck, Simon | 2 | 1-0 | Roose, Luka | 2 |
4 | De Beir, Willem | 1.5 | 0-1 | Meysman, Kaito | 2 |
5 | Wang, Yixuan | 1 | 1-0 | Verhaeghe, Clement | 1.5 |
6 | Goffin Otis | 1 | 0-1 | Vannecke, Ben | 1 |
7 | De Meulenaere, Yaro | 1 | 1-0 | Vandendriessche, Lars | 1 |
8 | De Geldere, Lindert | 1 | 0-1 | Deschepper, Matteo | 1 |
9 | Rawoens, Mathias | 1 | 0-1 | Bal, Sverre | 1 |
10 | Smagghe Brisbane | 0.5 | 0-1 | Saelens, August | 1 |
11 | Ravelingien, Emiel | 0 | 0-1 | Thijs, Alonzo | 0.5 |
12 | Bredikhina, Polina | 0 | 1-0 | Kazaryan, Sargis | 0 |
13 | Ruytinx, Arthur | 0 | 1-0 | Meulemeester, Joran | 0 |
14 | Despiere, Delphine | 0 | 1-0 | Debaene, Henry | 0 |
Ronde 4 |
|||||
1 | Meysman, Kaito | 3 | ½-½ | Vantorre, Nils | 3 |
2 | Van Coppenolle, Lander | 3 | 1-0 | Gellinck, Simon | 3 |
3 | Bal, Sverre | 2 | 0-1 | Decraene, Merlijn | 2 |
4 | Hanssens, Daan | 2 | 1-0 | De Meulenaere, Yaro | 2 |
5 | Roose, Luka | 2 | 0-1 | Wang, Yixuan | 2 |
6 | Vannecke, Ben | 2 | 1-0 | Saelens, August | 2 |
7 | Deschepper, Matteo | 2 | 0-1 | Verhaeghe, Clement | 1.5 |
8 | Thijs, Alonzo | 1.5 | 0-1 | De Beir, Willem | 1.5 |
9 | Vandendriessche, Lars | 1 | 1-0 | Bredikhina, Polina | 1 |
10 | Despiere, Delphine | 1 | 1-0 | De Geldere, Lindert | 1 |
11 | Rawoens, Mathias | 1 | 1-0 | Goffin Otis | 1 |
12 | Smagghe Brisbane | 0.5 | 0-1 | Ruytinx, Arthur | 1 |
13 | Meulemeester, Joran | 0 | 1-0 | Kazaryan, Sargis | 0 |
14 | Debaene, Henry | 0 | 1-0 | Ravelingien, Emiel | 0 |
Ronde 5 |
|||||
1 | Vantorre, Nils | 3.5 | 0-1 | Van Coppenolle, Lander | 4 |
2 | Gellinck, Simon | 3 | 0-1 | Meysman, Kaito | 3.5 |
3 | Decraene, Merlijn | 3 | 1-0 | Vannecke, Ben | 3 |
4 | Wang, Yixuan | 3 | 0-1 | Hanssens, Daan | 3 |
5 | Verhaeghe, Clement | 2.5 | 0-1 | Bal, Sverre | 2 |
6 | De Beir, Willem | 2.5 | 1-0 | Vandendriessche, Lars | 2 |
7 | De Meulenaere, Yaro | 2 | 1-0 | Roose, Luka | 2 |
8 | Ruytinx, Arthur | 2 | 0-1 | Despiere, Delphine | 2 |
9 | Saelens, August | 2 | 0-1 | Deschepper, Matteo | 2 |
10 | Thijs, Alonzo | 1.5 | 0-1 | Rawoens, Mathias | 2 |
11 | Bredikhina, Polina | 1 | 1-0 | Debaene, Henry | 1 |
12 | De Geldere, Lindert | 1 | 1-0 | Meulemeester, Joran | 1 |
13 | Goffin Otis | 1 | 0-1 | Smagghe Brisbane | 0.5 |
14 | Kazaryan, Sargis | 0 | ½-½ | Ravelingien, Emiel | 0 |
Ronde 6 |
|||||
1 | Van Coppenolle, Lander | 5 | 0-1 | Meysman, Kaito | 4.5 |
2 | Hanssens, Daan | 4 | ½-½ | Decraene, Merlijn | 4 |
3 | De Beir, Willem | 3.5 | 0-1 | Vantorre, Nils | 3.5 |
4 | Despiere, Delphine | 3 | 0-1 | Gellinck, Simon | 3 |
5 | Bal, Sverre | 3 | 0-1 | Wang, Yixuan | 3 |
6 | Vannecke, Ben | 3 | 1-0 | Rawoens, Mathias | 3 |
7 | Deschepper, Matteo | 3 | 1-0 | De Meulenaere, Yaro | 3 |
8 | Verhaeghe, Clement | 2.5 | 1-0 | Bredikhina, Polina | 2 |
9 | Vandendriessche, Lars | 2 | 0-1 | De Geldere, Lindert | 2 |
10 | Roose, Luka | 2 | ½-½ | Ruytinx, Arthur | 2 |
11 | Saelens, August | 2 | 1-0 | Thijs, Alonzo | 1.5 |
12 | Debaene, Henry | 1 | 1-0 | Smagghe Brisbane | 1.5 |
13 | Ravelingien, Emiel | 0.5 | 0-1 | Meulemeester, Joran | 1 |
14 | Kazaryan, Sargis | 0.5 | 1-0 | Goffin Otis | 1 |
Ronde 7 |
|||||
1 | Meysman, Kaito | 5.5 | 0-1 | Decraene, Merlijn | 4.5 |
2 | Hanssens, Daan | 4.5 | 0-1 | Van Coppenolle, Lander | 5 |
3 | Vantorre, Nils | 4.5 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 4 |
4 | Gellinck, Simon | 4 | 1-0 | Vannecke, Ben | 4 |
5 | Wang, Yixuan | 4 | 1-0 | De Beir, Willem | 3.5 |
6 | De Geldere, Lindert | 3 | 0-1 | Verhaeghe, Clement | 3.5 |
7 | De Meulenaere, Yaro | 3 | 1-0 | Saelens, August | 3 |
8 | Rawoens, Mathias | 3 | 1-0 | Despiere, Delphine | 3 |
9 | Ruytinx, Arthur | 2.5 | 0-1 | Bal, Sverre | 3 |
10 | Meulemeester, Joran | 2 | 0-1 | Roose, Luka | 2.5 |
11 | Debaene, Henry | 2 | 1-0 | Vandendriessche, Lars | 2 |
12 | Bredikhina, Polina | 2 | 1-0 | Ravelingien, Emiel | 0.5 |
13 | Smagghe Brisbane | 1.5 | ½-½ | Kazaryan, Sargis | 1.5 |
14 | Goffin Otis | 1 | 1-0 | Thijs, Alonzo | 1.5 |
-14
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Clubnaam | N-Elo | #Ptn | PtnTot. | #Part. | B Med1 | OR |
1 | Degrave, Robbert | Roeselare | 1603 | 6.5 | 6.5 | 7 | 22.5 | - |
2 | Dewever, Niel | Waregem | 1505 | 5.5 | 5.5 | 7 | 22.5 | 0 |
3 | Roose, Casimir | KBSK Brugge | 1514 | 5.5 | 5.5 | 7 | 20 | 1 |
4 | Decraene, Jade | Waregem | 1150 | 5 | 5 | 7 | 19 | - |
5 | Honorez, Sem | Oostkamp | 0 | 4.5 | 4.5 | 7 | 14.5 | - |
6 | Roose, Hoara | KBSK Brugge | 1150 | 4 | 4 | 7 | 22 | - |
7 | Joseph, Quinten | KOSK Oostende | 0 | 4 | 4 | 7 | 19 | - |
8 | Vansteenhuyse, Rune | Tielt | 1194 | 4 | 4 | 7 | 17 | - |
9 | Tratsaert, Wout | Gistel | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | - |
10 | Despiere, Deborah | Izegem | 0 | 4 | 4 | 7 | 14.5 | - |
11 | Loncke, Daan | Gistel | 0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 22.5 | - |
12 | Lambrecht, Rune | Blankenberge | 1150 | 3 | 3 | 7 | 17 | - |
13 | Quinten, Steen | Gistel | 0 | 3 | 3 | 7 | 16.5 | - |
14 | Dombrecht, Cid | KBSK Brugge | 0 | 3 | 3 | 7 | 15.5 | - |
15 | Beheydt, Alexander | Izegem | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 | - |
16 | Sarrazyn, Jarno | Oostkamp | 0 | 2 | 2 | 6 | 16.5 | - |
17 | Rosseel, Rhune | Gistel | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | - |
18 | Vanhercke, Andrew | Gistel | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | - |
19 | Declerck, Youri | Gistel | 0 | 1.5 | 1.5 | 6 | 17 | - |
20 | Vandenberghe, Milan | Gistel | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | - |
21 | Gevaert, Tiebe | Oostkamp | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | - |
Uitslagen
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Degrave, Robbert | 0 | 1-0 | Despiere, Deborah | 0 |
2 | Beheydt, Alexander | 0 | 0-1 | Roose, Casimir | 0 |
3 | Dewever, Niel | 0 | 1-0 | Gevaert, Tiebe | 0 |
4 | Dombrecht, Cid | 0 | 0-1 | Vansteenhuyse, Rune | 0 |
5 | Joseph, Quinten | 0 | 0-1 | Loncke, Daan | 0 |
6 | Declerck, Youri | 0 | 0-1 | Decraene, Jade | 0 |
7 | Lambrecht, Rune | 0 | 1-0 | Rosseel, Rhune | 0 |
8 | Quinten, Steen | 0 | 0-1 | Roose, Hoara | 0 |
9 | Sarrazyn, Jarno | 0 | 0-1 | Tratsaert, Wout | 0 |
10 | Vanhercke, Andrew | 0 | 0-1 | Honorez, Sem | 0 |
Vandenberghe, Milan | 0 | 0 | Bye | ||
Ronde 2 |
|||||
1 | Roose, Hoara | 1 | 0-1 | Degrave, Robbert | 1 |
2 | Roose, Casimir | 1 | 1-0 | Lambrecht, Rune | 1 |
3 | Honorez, Sem | 1 | 0-1 | Dewever, Niel | 1 |
4 | Vansteenhuyse, Rune | 1 | 0-1 | Loncke, Daan | 1 |
5 | Decraene, Jade | 1 | 1-0 | Vandenberghe, Milan | 0 |
6 | Tratsaert, Wout | 1 | 0-1 | Joseph, Quinten | 0 |
7 | Dombrecht, Cid | 0 | 1-0 | Sarrazyn, Jarno | 0 |
8 | Despiere, Deborah | 0 | 1-0 | Declerck, Youri | 0 |
9 | Rosseel, Rhune | 0 | 0-1 | Beheydt, Alexander | 0 |
10 | Gevaert, Tiebe | 0 | 0-1 | Quinten, Steen | 0 |
Vanhercke, Andrew | 0 | 0 | Bye | ||
Ronde 3 |
|||||
1 | Degrave, Robbert | 2 | 1-0 | Decraene, Jade | 2 |
2 | Dewever, Niel | 2 | 0-1 | Roose, Casimir | 2 |
3 | Loncke, Daan | 2 | ½-½ | Roose, Hoara | 1 |
4 | Beheydt, Alexander | 1 | 0-1 | Vansteenhuyse, Rune | 1 |
5 | Joseph, Quinten | 1 | 1-0 | Vanhercke, Andrew | 0 |
6 | Lambrecht, Rune | 1 | 1-0 | Tratsaert, Wout | 1 |
7 | Quinten, Steen | 1 | ½-½ | Honorez, Sem | 1 |
8 | Vandenberghe, Milan | 0 | 1-0 | Despiere, Deborah | 1 |
9 | Declerck, Youri | 0 | ½-½ | Dombrecht, Cid | 1 |
10 | Sarrazyn, Jarno | 0 | 1-0 | Gevaert, Tiebe | 0 |
Rosseel, Rhune | 0 | 0 | Bye | ||
Ronde 4 |
|||||
1 | Roose, Casimir | 3 | 0-1 | Degrave, Robbert | 3 |
2 | Loncke, Daan | 2.5 | 0-1 | Dewever, Niel | 2 |
3 | Vansteenhuyse, Rune | 2 | 1-0 | Lambrecht, Rune | 2 |
4 | Decraene, Jade | 2 | 1-0 | Joseph, Quinten | 2 |
5 | Honorez, Sem | 1.5 | 1-0 | Vandenberghe, Milan | 1 |
6 | Roose, Hoara | 1.5 | 1-0 | Dombrecht, Cid | 1.5 |
7 | Despiere, Deborah | 1 | 1-0 | Quinten, Steen | 1.5 |
8 | Vanhercke, Andrew | 0 | 0-1 | Sarrazyn, Jarno | 1 |
9 | Tratsaert, Wout | 1 | 1-0 | Rosseel, Rhune | 0 |
10 | Declerck, Youri | 0.5 | 1-0 | Beheydt, Alexander | 1 |
Gevaert, Tiebe | 0 | 0 | Bye | ||
Ronde 5 |
|||||
1 | Degrave, Robbert | 4 | 1-0 | Vansteenhuyse, Rune | 3 |
2 | Dewever, Niel | 3 | 1-0 | Decraene, Jade | 3 |
3 | Roose, Casimir | 3 | 1-0 | Loncke, Daan | 2.5 |
4 | Honorez, Sem | 2.5 | 0-1 | Roose, Hoara | 2.5 |
5 | Joseph, Quinten | 2 | 1-0 | Sarrazyn, Jarno | 2 |
6 | Lambrecht, Rune | 2 | 0-1 | Despiere, Deborah | 2 |
7 | Vandenberghe, Milan | 1 | 0-1 | Tratsaert, Wout | 2 |
8 | Quinten, Steen | 1.5 | 1-0 | Declerck, Youri | 1.5 |
9 | Dombrecht, Cid | 1.5 | 1-0 | Gevaert, Tiebe | 0 |
10 | Rosseel, Rhune | 0 | 1-0 | Vanhercke, Andrew | 0 |
Beheydt, Alexander | 1 | 0 | Bye | ||
Ronde 6 |
|||||
1 | Dewever, Niel | 4 | ½-½ | Degrave, Robbert | 5 |
2 | Roose, Hoara | 3.5 | ½-½ | Roose, Casimir | 4 |
3 | Vansteenhuyse, Rune | 3 | 0-1 | Decraene, Jade | 3 |
4 | Despiere, Deborah | 3 | 0-1 | Joseph, Quinten | 3 |
5 | Tratsaert, Wout | 3 | 1-0 | Dombrecht, Cid | 2.5 |
6 | Loncke, Daan | 2.5 | 1-0 | Quinten, Steen | 2.5 |
7 | Sarrazyn, Jarno | 2 | 0-1 | Honorez, Sem | 2.5 |
8 | Beheydt, Alexander | 1 | 1-0 | Lambrecht, Rune | 2 |
9 | Vandenberghe, Milan | 1 | 0-1 | Rosseel, Rhune | 1 |
10 | Gevaert, Tiebe | 0 | 0-1 | Vanhercke, Andrew | 0 |
Declerck, Youri | 1.5 | 0 | Bye | ||
Ronde 7 |
|||||
1 | Degrave, Robbert | 5.5 | 1-0 | Joseph, Quinten | 4 |
2 | Roose, Casimir | 4.5 | 1-0 | Tratsaert, Wout | 4 |
3 | Roose, Hoara | 4 | 0-1 | Dewever, Niel | 4.5 |
4 | Decraene, Jade | 4 | 1-0 | Loncke, Daan | 3.5 |
5 | Honorez, Sem | 3.5 | 1-0 | Beheydt, Alexander | 2 |
6 | Rosseel, Rhune | 2 | 0-1 | Despiere, Deborah | 3 |
7 | Vansteenhuyse, Rune | 3 | 1-0 | Declerck, Youri | 1.5 |
8 | Dombrecht, Cid | 2.5 | ½-½ | Quinten, Steen | 2.5 |
9 | Vanhercke, Andrew | 1 | 1-0 | Vandenberghe, Milan | 1 |
10 | Gevaert, Tiebe | 0 | 0-1 | Lambrecht, Rune | 2 |
Sarrazyn, Jarno | 2 | 0 | Bye |
-16 -18 -20
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Clubnaam | N-Elo | #Ptn | PtnTot. | #Part. | B Med1 | OR |
1 | Zotikishvili, Dimitri | KOSK Oostende | 1827 | 7 | 7 | 7 | 19.5 | - |
2 | Daels, Ilse | Tielt | 1522 | 6 | 6 | 7 | 17.5 | - |
3 | Peeters, Alex | KOSK Oostende | 1581 | 5 | 5 | 7 | 20 | - |
4 | Declerck, Storm | KOSK Oostende | 1042 | 4 | 4 | 7 | 17.5 | - |
5 | Jablonski, Tim | Gistel | 1359 | 4 | 4 | 7 | 15.5 | - |
6 | Bergmann Kenji | Blankenberge | 0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 19 | - |
7 | Daels, Emma | Tielt | 1578 | 3 | 3 | 7 | 21.5 | - |
8 | Schalembier, Kylian | KBSK Brugge | 1631 | 3 | 3 | 7 | 21 | - |
9 | De Naegel, Jaffe | Gistel | 0 | 3 | 3 | 7 | 15.5 | - |
10 | Deruwe, Andres | Oostkamp | 0 | 3 | 3 | 7 | 14.5 | - |
11 | Declerck, Wesley | Gistel | 0 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15.5 | 1 |
12 | Vancoillie, Florian | KBSK Brugge | 1187 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15 | 1 |
13 | Schoutteet, Jared | Blankenberge | 0 | 2.5 | 2.5 | 7 | 14 | 1 |
14 | De Keersgieter, Andreas | Oostkamp | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | - |
Uitslagen
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | Zotikishvili, Dimitri | 0 | 1-0 | Declerck, Storm | 0 |
2 | Deruwe, Andres | 0 | 0-1 | Schalembier, Kylian | 0 |
3 | Peeters, Alex | 0 | 1-0 | De Keersgieter, Andreas | 0 |
4 | Bergmann Kenji | 0 | 0-1 | Daels, Emma | 0 |
5 | Daels, Ilse | 0 | 1-0 | Declerck, Wesley | 0 |
6 | Schoutteet, Jared | 0 | 0-1 | Jablonski, Tim | 0 |
7 | Vancoillie, Florian | 0 | 0-1 | De Naegel, Jaffe | 0 |
Ronde 2 |
|||||
1 | Daels, Emma | 1 | 0-1 | Zotikishvili, Dimitri | 1 |
2 | Schalembier, Kylian | 1 | 0-1 | Daels, Ilse | 1 |
3 | Jablonski, Tim | 1 | 0-1 | Peeters, Alex | 1 |
4 | De Naegel, Jaffe | 1 | ½-½ | Deruwe, Andres | 0 |
5 | Declerck, Wesley | 0 | 1-0 | Vancoillie, Florian | 0 |
6 | Declerck, Storm | 0 | ½-½ | Bergmann Kenji | 0 |
7 | De Keersgieter, Andreas | 0 | 0-1 | Schoutteet, Jared | 0 |
Ronde 3 |
|||||
1 | Zotikishvili, Dimitri | 2 | 1-0 | Peeters, Alex | 2 |
