Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | Cat | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | B Med1 | #Win | SB |
| 1 | Vandenbussche, Thibaut | >1900 | 2443 | 11 | 10.5 | 2544 | - | 59.50 | 10 | 70.00 |
| 2 | Decrop, Benjamin | >1900 | 2217 | 11 | 10.0 | 2374 | - | 58.50 | 9 | 64.00 |
| 3 | Peeren, Yen | >1900 | 2131 | 11 | 8.5 | 2218 | - | 60.00 | 8 | 54.00 |
| 4 | Carpentier, Jannes | >1900 | 1968 | 11 | 8.0 | 2124 | - | 61.00 | 8 | 47.00 |
| 5 | Peeters, Alex | >1600 | 1889 | 11 | 7.0 | 2032 | - | 58.00 | 7 | 35.50 |
| 6 | Pincket, Thomas | >1600 | 1858 | 11 | 6.5 | 1932 | - | 53.00 | 6 | 29.75 |
| 7 | Vandendriessche, Jan | >1900 | 2117 | 11 | 6.0 | 2027 | - | 63.50 | 6 | 35.00 |
| 8 | Todts, Benny | >1600 | 1873 | 11 | 6.0 | 1981 | - | 58.00 | 6 | 28.50 |
| 9 | Vanmassenhove, Frederik | >1600 | 1817 | 11 | 6.0 | 1912 | - | 54.50 | 6 | 32.00 |
| 10 | Chaerle, Josse | >1900 | 2053 | 11 | 6.0 | 1972 | - | 54.50 | 6 | 28.00 |
| 11 | Barzeele, Raf | >1900 | 1909 | 11 | 6.0 | 1758 | - | 45.50 | 5 | 27.00 |
| 12 | Passchyn, Maarten | >1900 | 1936 | 10 | 6.0 | 1741 | - | 42.00 | 5 | 25.00 |
| 13 | Vandamme, Florian | >1900 | 2036 | 11 | 5.5 | 1900 | - | 57.50 | 5 | 30.25 |
| 14 | Marchand, Werner | >1900 | 1975 | 11 | 5.5 | 1810 | - | 50.00 | 4 | 28.50 |
| 15 | Roose, Casimir | <1600 | 1548 | 11 | 5.5 | 1753 | - | 49.50 | 4 | 27.25 |
| 16 | Pincket, Michael | >1600 | 1895 | 11 | 5.5 | 1753 | - | 47.50 | 4 | 24.50 |
| 17 | Dayer, Glenn | >1600 | 1787 | 11 | 5.5 | 1793 | - | 46.50 | 5 | 23.75 |
| 18 | De Meyere, Dirk | <1600 | 1494 | 11 | 5.5 | 1674 | - | 44.00 | 4 | 24.50 |
| 19 | Yperman, Jeffrey | <1600 | 1542 | 10 | 5.0 | 1731 | - | 47.50 | 3 | 25.00 |
| 20 | Drabs, Olivier | >1600 | 1759 | 11 | 5.0 | 1742 | - | 46.50 | 4 | 24.00 |
| 21 | Ramon, Joeri | <1600 | 1411 | 10 | 5.0 | 1507 | - | 40.50 | 4 | 17.00 |
| 22 | Roman, Hugo | >1600 | 1709 | 10 | 4.5 | 1670 | - | 47.50 | 3 | 19.50 |
| 23 | Wyntin, Dag | >1600 | 1874 | 11 | 4.5 | 1651 | - | 45.00 | 4 | 17.00 |
| 24 | De Corte, Ronny | >1600 | 1800 | 11 | 4.5 | 1667 | - | 43.00 | 4 | 15.50 |
| 25 | Eggers, Roel | <1600 | 1521 | 10 | 4.5 | 1410 | - | 38.00 | 3 | 16.75 |
| 26 | Vercruyce, Danny | <1600 | 1407 | 10 | 4.5 | 1428 | - | 38.00 | 3 | 15.50 |
| 27 | Creve, Mats | <1600 | 0 | 10 | 4.5 | 1416 | - | 37.00 | 3 | 17.00 |
| 28 | Verbanck, Mario | <1600 | 1154 | 10 | 4.0 | 1260 | - | 41.00 | 3 | 16.00 |
| 29 | Bruyneel, Anita | <1600 | 1343 | 10 | 3.5 | 1316 | - | 39.50 | 1 | 14.00 |
| 30 | Vandevelde, Luc | <1600 | 1445 | 10 | 3.5 | 1411 | - | 39.00 | 2 | 14.50 |
| 31 | De Spiegelaere, Chris | >1600 | 1628 | 10 | 3.5 | 1391 | - | 38.00 | 2 | 12.50 |
| 32 | Heylen, Noah | <1600 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 31.50 | 0 | 0.00 |
Uitslagen
Ronde 1 (07/01/2023) |
|||||||
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
| 1 | Vandenbussche, Thibaut | 0.0 | 2443 | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik | 0.0 | 1817 |
| 2 | De Corte, Ronny | 0.0 | 1800 | 0-1 | Decrop, Benjamin | 0.0 | 2217 |
| 3 | Peeren, Yen | 0.0 | 2131 | 1-0 | Dayer, Glenn | 0.0 | 1787 |
| 4 | Drabs, Olivier | 0.0 | 1759 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2117 |
| 5 | Chaerle, Josse | 0.0 | 2053 | 1-0 | Roman, Hugo | 0.0 | 1709 |
| 6 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1628 | 0-1 | Vandamme, Florian | 0.0 | 2036 |
| 7 | Marchand, Werner | 0.0 | 1975 | ½-½ | Roose, Casimir | 0.0 | 1548 |
| 8 | Yperman, Jeffrey | 0.0 | 1542 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 0.0 | 1968 |
| 9 | Passchyn, Maarten | 0.0 | 1936 | 1-0 | Eggers, Roel | 0.0 | 1521 |
| 10 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1494 | 1-0 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1909 |
| 11 | Pincket, Michael | 0.0 | 1895 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 0.0 | 1445 |
| 12 | Ramon, Joeri | 0.0 | 1411 | 0-1 | Peeters, Alex | 0.0 | 1889 |
| 13 | Wyntin, Dag | 0.0 | 1874 | 1-0 | Vercruyce, Danny | 0.0 | 1407 |
| 14 | Bruyneel, Anita | 0.0 | 1343 | 0-1 | Todts, Benny | 0.0 | 1873 |
| 15 | Pincket, Thomas | 0.0 | 1858 | 1-0 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1154 |
| Creve, Mats | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 2 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Peeters, Alex | 1.0 | 1889 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 1.0 | 2443 |
| 2 | Decrop, Benjamin | 1.0 | 2217 | 1-0 | Passchyn, Maarten | 1.0 | 1936 |
| 3 | Todts, Benny | 1.0 | 1873 | 0-1 | Peeren, Yen | 1.0 | 2131 |
| 4 | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2117 | 1-0 | Pincket, Michael | 1.0 | 1895 |
| 5 | Creve, Mats | 1.0 | 0 | 0-1 | Chaerle, Josse | 1.0 | 2053 |
| 6 | Vandamme, Florian | 1.0 | 2036 | 1-0 | Wyntin, Dag | 1.0 | 1874 |
| 7 | Carpentier, Jannes | 1.0 | 1968 | 1-0 | Pincket, Thomas | 1.0 | 1858 |
| 8 | Roose, Casimir | 0.5 | 1548 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1494 |
| 9 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1909 | ½-½ | Marchand, Werner | 0.5 | 1975 |
| 10 | Vanmassenhove, Frederik | 0.0 | 1817 | 0-1 | Yperman, Jeffrey | 0.0 | 1542 |
| 11 | Eggers, Roel | 0.0 | 1521 | 0-1 | De Corte, Ronny | 0.0 | 1800 |
| 12 | Dayer, Glenn | 0.0 | 1787 | 1-0 | Ramon, Joeri | 0.0 | 1411 |
| 13 | Vandevelde, Luc | 0.0 | 1445 | 1-0 | Drabs, Olivier | 0.0 | 1759 |
| 14 | Roman, Hugo | 0.0 | 1709 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 0.0 | 1343 |
| 15 | Vercruyce, Danny | 0.0 | 1407 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1628 |
| Verbanck, Mario | 0.0 | 1154 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 3 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Vandenbussche, Thibaut | 2.0 | 2443 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 2.0 | 2117 |
| 2 | Chaerle, Josse | 2.0 | 2053 | 0-1 | Decrop, Benjamin | 2.0 | 2217 |
| 3 | Peeren, Yen | 2.0 | 2131 | 0-1 | Vandamme, Florian | 2.0 | 2036 |
| 4 | Roose, Casimir | 1.5 | 1548 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 2.0 | 1968 |
| 5 | Marchand, Werner | 1.0 | 1975 | 1-0 | Dayer, Glenn | 1.0 | 1787 |
| 6 | Passchyn, Maarten | 1.0 | 1936 | 0-1 | Roman, Hugo | 1.0 | 1709 |
| 7 | Pincket, Michael | 1.0 | 1895 | ½-½ | Yperman, Jeffrey | 1.0 | 1542 |
| 8 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1494 | 0-1 | Peeters, Alex | 1.0 | 1889 |
| 9 | Wyntin, Dag | 1.0 | 1874 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 1.0 | 1445 |
| 10 | Verbanck, Mario | 1.0 | 1154 | 0-1 | Todts, Benny | 1.0 | 1873 |
| 11 | Pincket, Thomas | 1.0 | 1858 | 1-0 | Vercruyce, Danny | 1.0 | 1407 |
| 12 | De Corte, Ronny | 1.0 | 1800 | 1-0 | Creve, Mats | 1.0 | 0 |
| 13 | Drabs, Olivier | 0.0 | 1759 | 1-0 | Barzeele, Raf | 0.5 | 1909 |
| 14 | Ramon, Joeri | 0.0 | 1411 | 0-1 | Vanmassenhove, Frederik | 0.0 | 1817 |
| 15 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1628 | 1-0 | Eggers, Roel | 0.0 | 1521 |
| Bruyneel, Anita | 0.0 | 1343 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 4 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Vandamme, Florian | 3.0 | 2036 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 3.0 | 2443 |
| 2 | Decrop, Benjamin | 3.0 | 2217 | 1-0 | Carpentier, Jannes | 3.0 | 1968 |
| 3 | Wyntin, Dag | 2.0 | 1874 | 0-1 | Peeren, Yen | 2.0 | 2131 |
| 4 | Vandendriessche, Jan | 2.0 | 2117 | 1-0 | Pincket, Thomas | 2.0 | 1858 |
| 5 | Todts, Benny | 2.0 | 1873 | 1-0 | Chaerle, Josse | 2.0 | 2053 |
| 6 | Roman, Hugo | 2.0 | 1709 | 1-0 | Marchand, Werner | 2.0 | 1975 |
| 7 | Peeters, Alex | 2.0 | 1889 | 1-0 | De Corte, Ronny | 2.0 | 1800 |
| 8 | Yperman, Jeffrey | 1.5 | 1542 | ½-½ | Roose, Casimir | 1.5 | 1548 |
| 9 | Vanmassenhove, Frederik | 1.0 | 1817 | 1-0 | Pincket, Michael | 1.5 | 1895 |
| 10 | Vandevelde, Luc | 1.0 | 1445 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 1.0 | 1936 |
| 11 | Dayer, Glenn | 1.0 | 1787 | 1-0 | Verbanck, Mario | 1.0 | 1154 |
| 12 | Vercruyce, Danny | 1.0 | 1407 | 0-1 | Drabs, Olivier | 1.0 | 1759 |
| 13 | Bruyneel, Anita | 1.0 | 1343 | ½-½ | De Spiegelaere, Chris | 1.0 | 1628 |
| 14 | Creve, Mats | 1.0 | 0 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1494 |
| 15 | Barzeele, Raf | 0.5 | 1909 | 1-0 | Ramon, Joeri | 0.0 | 1411 |
| Eggers, Roel | 0.0 | 1521 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 5 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Vandenbussche, Thibaut | 4.0 | 2443 | ½-½ | Decrop, Benjamin | 4.0 | 2217 |
| 2 | Peeren, Yen | 3.0 | 2131 | 1-0 | Peeters, Alex | 3.0 | 1889 |
| 3 | Carpentier, Jannes | 3.0 | 1968 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 3.0 | 2117 |
| 4 | Todts, Benny | 3.0 | 1873 | 1-0 | Vandamme, Florian | 3.0 | 2036 |
| 5 | Pincket, Thomas | 2.0 | 1858 | 1-0 | Roman, Hugo | 3.0 | 1709 |
| 6 | Chaerle, Josse | 2.0 | 2053 | 1-0 | De Corte, Ronny | 2.0 | 1800 |
| 7 | Marchand, Werner | 2.0 | 1975 | 1-0 | Yperman, Jeffrey | 2.0 | 1542 |
| 8 | Passchyn, Maarten | 2.0 | 1936 | 0-1 | Dayer, Glenn | 2.0 | 1787 |
| 9 | Drabs, Olivier | 2.0 | 1759 | ½-½ | Wyntin, Dag | 2.0 | 1874 |
| 10 | Roose, Casimir | 2.0 | 1548 | 0-1 | Vanmassenhove, Frederik | 2.0 | 1817 |
| 11 | De Meyere, Dirk | 2.0 | 1494 | ½-½ | Bruyneel, Anita | 1.5 | 1343 |
| 12 | Pincket, Michael | 1.5 | 1895 | ½-½ | Barzeele, Raf | 1.5 | 1909 |
| 13 | De Spiegelaere, Chris | 1.5 | 1628 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 1.0 | 1445 |
| 14 | Eggers, Roel | 1.0 | 1521 | 0-1 | Creve, Mats | 1.0 | 0 |
| 15 | Verbanck, Mario | 1.0 | 1154 | 0-1 | Vercruyce, Danny | 1.0 | 1407 |
| Ramon, Joeri | 0.0 | 1411 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 6 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Carpentier, Jannes | 4.0 | 1968 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 4.5 | 2443 |
| 2 | Decrop, Benjamin | 4.5 | 2217 | ½-½ | Peeren, Yen | 4.0 | 2131 |
| 3 | Vandendriessche, Jan | 3.0 | 2117 | 1-0 | Todts, Benny | 4.0 | 1873 |
| 4 | Dayer, Glenn | 3.0 | 1787 | 0-1 | Chaerle, Josse | 3.0 | 2053 |
| 5 | Vandamme, Florian | 3.0 | 2036 | ½-½ | Pincket, Thomas | 3.0 | 1858 |
| 6 | Vanmassenhove, Frederik | 3.0 | 1817 | 1-0 | Marchand, Werner | 3.0 | 1975 |
| 7 | Peeters, Alex | 3.0 | 1889 | 1-0 | Roman, Hugo | 3.0 | 1709 |
| 8 | Wyntin, Dag | 2.5 | 1874 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 2.5 | 1628 |
| 9 | De Meyere, Dirk | 2.5 | 1494 | ½-½ | Drabs, Olivier | 2.5 | 1759 |
| 10 | Yperman, Jeffrey | 2.0 | 1542 | 1-0 | Passchyn, Maarten | 2.0 | 1936 |
| 11 | Barzeele, Raf | 2.0 | 1909 | 0-1 | Roose, Casimir | 2.0 | 1548 |
| 12 | Vercruyce, Danny | 2.0 | 1407 | 0-1 | Pincket, Michael | 2.0 | 1895 |
| 13 | De Corte, Ronny | 2.0 | 1800 | ½-½ | Bruyneel, Anita | 2.0 | 1343 |
| 14 | Creve, Mats | 2.0 | 0 | 0-1 | Verbanck, Mario | 1.0 | 1154 |
| 15 | Ramon, Joeri | 1.0 | 1411 | 1-0 | Eggers, Roel | 1.0 | 1521 |
| Vandevelde, Luc | 1.0 | 1445 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 7 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Vandenbussche, Thibaut | 5.5 | 2443 | 1-0 | Peeren, Yen | 4.5 | 2131 |
| 2 | Peeters, Alex | 4.0 | 1889 | 0-1 | Decrop, Benjamin | 5.0 | 2217 |
| 3 | Chaerle, Josse | 4.0 | 2053 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 4.0 | 2117 |
| 4 | Todts, Benny | 4.0 | 1873 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 4.0 | 1968 |
| 5 | Vandamme, Florian | 3.5 | 2036 | 0-1 | Vanmassenhove, Frederik | 4.0 | 1817 |
| 6 | Pincket, Thomas | 3.5 | 1858 | 1-0 | Wyntin, Dag | 3.5 | 1874 |
| 7 | Marchand, Werner | 3.0 | 1975 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 3.0 | 1494 |
| 8 | Roman, Hugo | 3.0 | 1709 | 0-1 | Pincket, Michael | 3.0 | 1895 |
| 9 | Roose, Casimir | 3.0 | 1548 | ½-½ | Dayer, Glenn | 3.0 | 1787 |
| 10 | Drabs, Olivier | 3.0 | 1759 | 1-0 | Yperman, Jeffrey | 3.0 | 1542 |
| 11 | De Spiegelaere, Chris | 2.5 | 1628 | 0-1 | De Corte, Ronny | 2.5 | 1800 |
| 12 | Bruyneel, Anita | 2.5 | 1343 | 0-1 | Barzeele, Raf | 2.0 | 1909 |
| 13 | Passchyn, Maarten | 2.0 | 1936 | 1-0 | Ramon, Joeri | 2.0 | 1411 |
| 14 | Vandevelde, Luc | 2.0 | 1445 | 1-0 | Creve, Mats | 2.0 | 0 |
| 15 | Verbanck, Mario | 2.0 | 1154 | 0-1 | Eggers, Roel | 1.0 | 1521 |
| Vercruyce, Danny | 2.0 | 1407 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 8 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Pincket, Thomas | 4.5 | 1858 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 6.5 | 2443 |
| 2 | Decrop, Benjamin | 6.0 | 2217 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 5.0 | 2117 |
| 3 | Vanmassenhove, Frederik | 5.0 | 1817 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 5.0 | 1968 |
| 4 | Peeren, Yen | 4.5 | 2131 | 1-0 | Chaerle, Josse | 4.0 | 2053 |
| 5 | Marchand, Werner | 4.0 | 1975 | 0-1 | Peeters, Alex | 4.0 | 1889 |
| 6 | Pincket, Michael | 4.0 | 1895 | 0-1 | Todts, Benny | 4.0 | 1873 |
| 7 | De Corte, Ronny | 3.5 | 1800 | 0-1 | Drabs, Olivier | 4.0 | 1759 |
| 8 | Dayer, Glenn | 3.5 | 1787 | 0-1 | Vandamme, Florian | 3.5 | 2036 |
| 9 | Wyntin, Dag | 3.5 | 1874 | 0-1 | Roose, Casimir | 3.5 | 1548 |
| 10 | Barzeele, Raf | 3.0 | 1909 | 1-0 | Passchyn, Maarten | 3.0 | 1936 |
| 11 | Roman, Hugo | 3.0 | 1709 | ½-½ | Vandevelde, Luc | 3.0 | 1445 |
| 12 | Yperman, Jeffrey | 3.0 | 1542 | 1-0 | Vercruyce, Danny | 3.0 | 1407 |
| 13 | Eggers, Roel | 2.0 | 1521 | ½-½ | De Meyere, Dirk | 3.0 | 1494 |
| 14 | Creve, Mats | 2.0 | 0 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 2.5 | 1343 |
| 15 | Ramon, Joeri | 2.0 | 1411 | 0-1 | Verbanck, Mario | 2.0 | 1154 |
| De Spiegelaere, Chris | 2.5 | 1628 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 9 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Vandenbussche, Thibaut | 7.5 | 2443 | 1-0 | Todts, Benny | 5.0 | 1873 |
| 2 | Drabs, Olivier | 5.0 | 1759 | 0-1 | Decrop, Benjamin | 7.0 | 2217 |
| 3 | Carpentier, Jannes | 6.0 | 1968 | 0-1 | Peeren, Yen | 5.5 | 2131 |
| 4 | Vandendriessche, Jan | 5.0 | 2117 | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik | 5.0 | 1817 |
| 5 | Peeters, Alex | 5.0 | 1889 | 1-0 | Vandamme, Florian | 4.5 | 2036 |
| 6 | Roose, Casimir | 4.5 | 1548 | 0-1 | Pincket, Thomas | 4.5 | 1858 |
| 7 | Chaerle, Josse | 4.0 | 2053 | 1-0 | Barzeele, Raf | 4.0 | 1909 |
| 8 | Pincket, Michael | 4.0 | 1895 | ½-½ | Marchand, Werner | 4.0 | 1975 |
| 9 | Yperman, Jeffrey | 4.0 | 1542 | 0-1 | Wyntin, Dag | 3.5 | 1874 |
| 10 | Vandevelde, Luc | 3.5 | 1445 | 0-1 | De Corte, Ronny | 3.5 | 1800 |
| 11 | Dayer, Glenn | 3.5 | 1787 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 3.5 | 1628 |
| 12 | De Meyere, Dirk | 3.5 | 1494 | 1-0 | Roman, Hugo | 3.5 | 1709 |
| 13 | Vercruyce, Danny | 3.0 | 1407 | 0-1 | Eggers, Roel | 2.5 | 1521 |
| 14 | Bruyneel, Anita | 2.5 | 1343 | 1-0 | Verbanck, Mario | 3.0 | 1154 |
| 15 | Ramon, Joeri | 2.0 | 1411 | 1-0 | Creve, Mats | 3.0 | 0 |
| Passchyn, Maarten | 3.0 | 1936 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 10 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Chaerle, Josse | 5.0 | 2053 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 8.5 | 2443 |
| 2 | Decrop, Benjamin | 8.0 | 2217 | 1-0 | Pincket, Thomas | 5.5 | 1858 |
| 3 | Peeren, Yen | 6.5 | 2131 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 6.0 | 2117 |
| 4 | Carpentier, Jannes | 6.0 | 1968 | 1-0 | Peeters, Alex | 6.0 | 1889 |
| 5 | Todts, Benny | 5.0 | 1873 | 1-0 | Drabs, Olivier | 5.0 | 1759 |
| 6 | Vanmassenhove, Frederik | 5.0 | 1817 | 1-0 | Dayer, Glenn | 4.5 | 1787 |
| 7 | Vandamme, Florian | 4.5 | 2036 | 1-0 | Roose, Casimir | 4.5 | 1548 |
| 8 | De Corte, Ronny | 4.5 | 1800 | 0-1 | Marchand, Werner | 4.5 | 1975 |
| 9 | De Meyere, Dirk | 4.5 | 1494 | 0-1 | Pincket, Michael | 4.5 | 1895 |
| 10 | Passchyn, Maarten | 4.0 | 1936 | 1-0 | Wyntin, Dag | 4.5 | 1874 |
| 11 | Barzeele, Raf | 4.0 | 1909 | 1-0 | Yperman, Jeffrey | 4.0 | 1542 |
| 12 | Eggers, Roel | 3.5 | 1521 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 3.5 | 1343 |
| 13 | De Spiegelaere, Chris | 3.5 | 1628 | 0-1 | Ramon, Joeri | 3.0 | 1411 |
| 14 | Verbanck, Mario | 3.0 | 1154 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 3.5 | 1445 |
| 15 | Creve, Mats | 3.0 | 0 | ½-½ | Vercruyce, Danny | 3.0 | 1407 |
| Roman, Hugo | 3.5 | 1709 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 11 (07/01/2023) |
|||||||
| 1 | Marchand, Werner | 5.5 | 1975 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 9.5 | 2443 |
| 2 | Todts, Benny | 6.0 | 1873 | 0-1 | Decrop, Benjamin | 9.0 | 2217 |
| 3 | Peeren, Yen | 7.5 | 2131 | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik | 6.0 | 1817 |
| 4 | Vandamme, Florian | 5.5 | 2036 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 7.0 | 1968 |
| 5 | Vandendriessche, Jan | 6.0 | 2117 | 0-1 | Peeters, Alex | 6.0 | 1889 |
| 6 | Pincket, Thomas | 5.5 | 1858 | 1-0 | Pincket, Michael | 5.5 | 1895 |
| 7 | Drabs, Olivier | 5.0 | 1759 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 5.0 | 1936 |
| 8 | Eggers, Roel | 4.5 | 1521 | 0-1 | Chaerle, Josse | 5.0 | 2053 |
| 9 | Roman, Hugo | 4.5 | 1709 | 0-1 | Barzeele, Raf | 5.0 | 1909 |
| 10 | Wyntin, Dag | 4.5 | 1874 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 4.5 | 1494 |
| 11 | Dayer, Glenn | 4.5 | 1787 | 1-0 | De Corte, Ronny | 4.5 | 1800 |
| 12 | Verbanck, Mario | 4.0 | 1154 | 0-1 | Roose, Casimir | 4.5 | 1548 |
| 13 | Vandevelde, Luc | 3.5 | 1445 | 0-1 | Ramon, Joeri | 4.0 | 1411 |
| 14 | Creve, Mats | 3.5 | 0 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 3.5 | 1628 |
| 15 | Bruyneel, Anita | 3.5 | 1343 | 0-1 | Vercruyce, Danny | 3.5 | 1407 |
| Yperman, Jeffrey | 4.0 | 1542 | 1 | Bye | |||
| Heylen, Noah | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||

