Verslag
Sfeervol West-Vlaams Blitzkampioenschap
Op 6 januari 2024 om 14u30 ging het West-Vlaams Blitzkampioenschap door in het lokaal van de KOSK. Een goed bezet toernooi met 36 deelnemers verspreid over 3 categorieën.
Bij de + 1900 was de winnaar Thibaut Vandenbussche met 10.5 op 11, Arne Nemegeer werd tweede voor de lokale speler Tijs Cocpuyt. (foto links)
Bij de – 1900 werd Michael Verstraete eerste voor Michael Pincket en zijn broer Thomas Pincket. (foto midden)
Bij de – 1600 was Raphael De Ketelaere de winnaar voor Suldee Tumenjargal en Simon Gellinck. (foto rechts)
Na de prijsuitreiking was er een kleine receptie met een drankje om te klinken op het nieuwe jaar.
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | F-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | B Med1 | SB | Vsch. | OR |
1 | Vandenbussche, Thibaut | 2419 | 2419 | 11 | 10.5 | 2511 | 59.50 | 71.00 | 65.5 | - |
2 | Nemegeer, Arne | 2105 | 2100 | 11 | 9.5 | 2297 | 58.50 | 59.25 | 56.5 | - |
3 | Cocquyt, Tijs | 2035 | 1976 | 11 | 7.5 | 2055 | 59.50 | 46.50 | 48.0 | - |
4 | Vandendriessche, Jan | 2084 | 2044 | 11 | 7.0 | 2019 | 61.00 | 42.00 | 45.0 | - |
5 | Peeren, Yen | 2127 | 2131 | 11 | 7.0 | 1999 | 55.00 | 41.50 | 41.0 | - |
6 | Verstraete, Michael | 1922 | 1885 | 11 | 7.0 | 1948 | 51.00 | 35.00 | 38.5 | - |
7 | Carpentier, Jannes | 2001 | 1979 | 11 | 6.5 | 2012 | 60.50 | 37.75 | 45.0 | - |
8 | De Baenst, Bruno | 2172 | 2159 | 11 | 6.5 | 2062 | 60.00 | 38.00 | 42.0 | - |
9 | Pincket, Thomas | 1875 | 1837 | 11 | 6.5 | 2012 | 59.00 | 34.50 | 43.5 | - |
10 | Pincket, Michael | 1910 | 1801 | 11 | 6.5 | 1917 | 56.50 | 35.00 | 40.5 | - |
11 | Barzeele, Raf | 1844 | 1842 | 11 | 6.0 | 1869 | 58.50 | 33.00 | 41.5 | - |
12 | Passchyn, Maarten | 1995 | 1925 | 11 | 6.0 | 1881 | 51.00 | 30.00 | 38.5 | - |
13 | Chaerle, Josse | 2045 | 1977 | 11 | 6.0 | 1771 | 50.00 | 30.75 | 36.5 | - |
14 | De Ketelaere, Raphael | 1504 | 1493 | 11 | 6.0 | 1766 | 48.50 | 29.25 | 33.0 | - |
15 | Tumenjargal, Suldee | 1381 | 1351 | 11 | 6.0 | 1615 | 48.00 | 29.00 | 34.0 | - |
16 | Piceu, Kurt | 2031 | 1960 | 11 | 6.0 | 1699 | 42.50 | 22.00 | 29.0 | - |
17 | Goossens, Franky | 2031 | 2019 | 11 | 5.5 | 1856 | 55.50 | 30.50 | 37.0 | - |
18 | Roman, Hugo | 1672 | 1674 | 11 | 5.5 | 1742 | 51.50 | 23.75 | 33.0 | - |
19 | Vanmassenhove, Frederik | 1809 | 1747 | 11 | 5.5 | 1779 | 50.50 | 27.50 | 34.5 | - |
20 | Dayer, Glenn | 1783 | 1772 | 11 | 5.5 | 1709 | 48.00 | 25.25 | 31.5 | - |
21 | Drabs, Olivier | 1750 | 1801 | 11 | 5.5 | 1567 | 40.50 | 21.50 | 25.5 | - |
22 | Todts, Benny | 1834 | 1985 | 11 | 5.0 | 1734 | 53.00 | 28.50 | 35.0 | - |
23 | Gellinck, Simon | 1603 | 1510 | 11 | 5.0 | 1652 | 48.00 | 21.00 | 29.0 | - |
24 | De Block, Jasper | 1516 | 1460 | 11 | 5.0 | 1645 | 46.50 | 20.00 | 26.0 | - |
25 | Wyntin, Dag | 1887 | 1902 | 11 | 5.0 | 1572 | 45.50 | 21.50 | 28.0 | - |
26 | De Spiegelaere, Chris | 1577 | 1530 | 11 | 4.5 | 1580 | 47.50 | 18.50 | 26.5 | - |
27 | Meulemeester, Joran | 1150 | 0 | 11 | 4.5 | 1395 | 46.00 | 18.50 | 27.5 | - |
28 | Bultijnck, Kristoff | 1679 | 1521 | 11 | 4.5 | 1512 | 46.00 | 15.75 | 27.0 | - |
29 | Tytgat, Karel | 1640 | 1671 | 11 | 4.5 | 1422 | 43.00 | 13.50 | 25.0 | - |
30 | Debruyne, Louis | 0 | 0 | 11 | 4.5 | 1320 | 39.50 | 13.25 | 24.0 | - |
31 | Kasmi, Mohcin | 0 | 0 | 11 | 4.0 | 1434 | 44.50 | 17.00 | 25.0 | - |
32 | Clybouw, Randee | 0 | 1539 | 11 | 4.0 | 1393 | 40.50 | 10.50 | 23.0 | - |
33 | Eggers, Roel | 1511 | 1433 | 11 | 4.0 | 1302 | 39.00 | 11.75 | 18.5 | - |
34 | De Meyere, Dirk | 1455 | 1419 | 11 | 3.5 | 1417 | 45.00 | 15.50 | 23.0 | - |
35 | Govaert, Roel | 0 | 0 | 11 | 2.0 | 1005 | 41.50 | 4.25 | 11.0 | - |
36 | Verbanck, Mario | 1192 | 1219 | 11 | 0.0 | 618 | 42.50 | 0.00 | 0.0 | - |
Uitslagen
Ronde 1 (06/01/2024) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | F-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | F-Elo |
1 | Dayer, Glenn | 0.0 | 1772 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 0.0 | 2419 |
2 | De Baenst, Bruno | 0.0 | 2159 | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik | 0.0 | 1747 |
3 | Roman, Hugo | 0.0 | 1674 | 0-1 | Peeren, Yen | 0.0 | 2131 |
4 | Nemegeer, Arne | 0.0 | 2100 | 1-0 | Tytgat, Karel | 0.0 | 1671 |
5 | Clybouw, Randee | 0.0 | 1539 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2044 |
6 | Goossens, Franky | 0.0 | 2019 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1530 |
7 | Bultijnck, Kristoff | 0.0 | 1521 | 1-0 | Todts, Benny | 0.0 | 1985 |
8 | Carpentier, Jannes | 0.0 | 1979 | 1-0 | Gellinck, Simon | 0.0 | 1510 |
9 | De Ketelaere, Raphael | 0.0 | 1493 | ½-½ | Chaerle, Josse | 0.0 | 1977 |
10 | Cocquyt, Tijs | 0.0 | 1976 | 1-0 | De Block, Jasper | 0.0 | 1460 |
11 | Eggers, Roel | 0.0 | 1433 | 0-1 | Piceu, Kurt | 0.0 | 1960 |
12 | Passchyn, Maarten | 0.0 | 1925 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1419 |
13 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 1351 | 1-0 | Wyntin, Dag | 0.0 | 1902 |
14 | Verstraete, Michael | 0.0 | 1885 | 1-0 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 |
15 | Meulemeester, Joran | 0.0 | 1150 | 0-1 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1842 |
16 | Pincket, Thomas | 0.0 | 1837 | 1-0 | Govaert, Roel | 0.0 | 0 |
17 | Kasmi, Mohcin | 0.0 | 0 | 1-0 | Drabs, Olivier | 0.0 | 1801 |
18 | Pincket, Michael | 0.0 | 1801 | 1-0 | Debruyne, Louis | 0.0 | 0 |
Ronde 2 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 1.0 | 2419 | 1-0 | Passchyn, Maarten | 1.0 | 1925 |
2 | Piceu, Kurt | 1.0 | 1960 | 0-1 | De Baenst, Bruno | 1.0 | 2159 |
3 | Peeren, Yen | 1.0 | 2131 | 1-0 | Verstraete, Michael | 1.0 | 1885 |
4 | Barzeele, Raf | 1.0 | 1842 | 0-1 | Nemegeer, Arne | 1.0 | 2100 |
5 | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2044 | 0-1 | Pincket, Thomas | 1.0 | 1837 |
6 | Pincket, Michael | 1.0 | 1801 | 1-0 | Goossens, Franky | 1.0 | 2019 |
7 | Bultijnck, Kristoff | 1.0 | 1521 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 1.0 | 1979 |
8 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 | 1351 | 0-1 | Cocquyt, Tijs | 1.0 | 1976 |
9 | Chaerle, Josse | 0.5 | 1977 | 1-0 | Kasmi, Mohcin | 1.0 | 0 |
10 | Todts, Benny | 0.0 | 1985 | 1-0 | De Ketelaere, Raphael | 0.5 | 1493 |
11 | Wyntin, Dag | 0.0 | 1902 | 1-0 | Gellinck, Simon | 0.0 | 1510 |
12 | Drabs, Olivier | 0.0 | 1801 | 0-1 | De Block, Jasper | 0.0 | 1460 |
13 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1419 | ½-½ | Dayer, Glenn | 0.0 | 1772 |
14 | Vanmassenhove, Frederik | 0.0 | 1747 | 1-0 | Eggers, Roel | 0.0 | 1433 |
15 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 | 0-1 | Roman, Hugo | 0.0 | 1674 |
16 | Tytgat, Karel | 0.0 | 1671 | 0-1 | Meulemeester, Joran | 0.0 | 1150 |
17 | Govaert, Roel | 0.0 | 0 | 0-1 | Clybouw, Randee | 0.0 | 1539 |
18 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1530 | 0-1 | Debruyne, Louis | 0.0 | 0 |
Ronde 3 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Carpentier, Jannes | 2.0 | 1979 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 2.0 | 2419 |
2 | De Baenst, Bruno | 2.0 | 2159 | 0-1 | Cocquyt, Tijs | 2.0 | 1976 |
3 | Pincket, Thomas | 2.0 | 1837 | ½-½ | Peeren, Yen | 2.0 | 2131 |
4 | Nemegeer, Arne | 2.0 | 2100 | 1-0 | Pincket, Michael | 2.0 | 1801 |
5 | Goossens, Franky | 1.0 | 2019 | 1-0 | Chaerle, Josse | 1.5 | 1977 |
6 | Roman, Hugo | 1.0 | 1674 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2044 |
7 | Clybouw, Randee | 1.0 | 1539 | 0-1 | Todts, Benny | 1.0 | 1985 |
8 | De Block, Jasper | 1.0 | 1460 | 1-0 | Piceu, Kurt | 1.0 | 1960 |
9 | Passchyn, Maarten | 1.0 | 1925 | 1-0 | Bultijnck, Kristoff | 1.0 | 1521 |
10 | Meulemeester, Joran | 1.0 | 1150 | 1-0 | Wyntin, Dag | 1.0 | 1902 |
11 | Verstraete, Michael | 1.0 | 1885 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 | 1351 |
12 | Kasmi, Mohcin | 1.0 | 0 | 0-1 | Barzeele, Raf | 1.0 | 1842 |
13 | Debruyne, Louis | 1.0 | 0 | 0-1 | Vanmassenhove, Frederik | 1.0 | 1747 |
14 | De Ketelaere, Raphael | 0.5 | 1493 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 0.5 | 1419 |
15 | Dayer, Glenn | 0.5 | 1772 | ½-½ | Drabs, Olivier | 0.0 | 1801 |
16 | Eggers, Roel | 0.0 | 1433 | 0-1 | Tytgat, Karel | 0.0 | 1671 |
17 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 | 0-1 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1530 |
18 | Gellinck, Simon | 0.0 | 1510 | 1-0 | Govaert, Roel | 0.0 | 0 |
Ronde 4 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 3.0 | 2419 | 1-0 | Nemegeer, Arne | 3.0 | 2100 |
2 | Cocquyt, Tijs | 3.0 | 1976 | 1-0 | Pincket, Thomas | 2.5 | 1837 |
3 | Peeren, Yen | 2.5 | 2131 | 0-1 | De Baenst, Bruno | 2.0 | 2159 |
4 | Vandendriessche, Jan | 2.0 | 2044 | 1-0 | Pincket, Michael | 2.0 | 1801 |
5 | Barzeele, Raf | 2.0 | 1842 | ½-½ | Goossens, Franky | 2.0 | 2019 |
6 | Todts, Benny | 2.0 | 1985 | 1-0 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 | 1351 |
7 | Vanmassenhove, Frederik | 2.0 | 1747 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 2.0 | 1979 |
8 | De Block, Jasper | 2.0 | 1460 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 2.0 | 1925 |
9 | Chaerle, Josse | 1.5 | 1977 | 1-0 | Meulemeester, Joran | 2.0 | 1150 |
10 | Piceu, Kurt | 1.0 | 1960 | 0-1 | De Ketelaere, Raphael | 1.5 | 1493 |
11 | Wyntin, Dag | 1.0 | 1902 | 1-0 | Clybouw, Randee | 1.0 | 1539 |
12 | De Spiegelaere, Chris | 1.0 | 1530 | 0-1 | Verstraete, Michael | 1.0 | 1885 |
13 | Gellinck, Simon | 1.0 | 1510 | 1-0 | Dayer, Glenn | 1.0 | 1772 |
14 | Debruyne, Louis | 1.0 | 0 | ½-½ | Roman, Hugo | 1.0 | 1674 |
15 | Tytgat, Karel | 1.0 | 1671 | 1-0 | Kasmi, Mohcin | 1.0 | 0 |
16 | De Meyere, Dirk | 0.5 | 1419 | ½-½ | Bultijnck, Kristoff | 1.0 | 1521 |
17 | Drabs, Olivier | 0.5 | 1801 | ½-½ | Eggers, Roel | 0.0 | 1433 |
18 | Govaert, Roel | 0.0 | 0 | 1-0 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 |
Ronde 5 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Cocquyt, Tijs | 4.0 | 1976 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 4.0 | 2419 |
2 | De Baenst, Bruno | 3.0 | 2159 | 1-0 | Todts, Benny | 3.0 | 1985 |
3 | Nemegeer, Arne | 3.0 | 2100 | 1-0 | Carpentier, Jannes | 3.0 | 1979 |
4 | Passchyn, Maarten | 3.0 | 1925 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 3.0 | 2044 |
5 | Goossens, Franky | 2.5 | 2019 | 0-1 | Peeren, Yen | 2.5 | 2131 |
6 | Pincket, Thomas | 2.5 | 1837 | 1-0 | Chaerle, Josse | 2.5 | 1977 |
7 | De Ketelaere, Raphael | 2.5 | 1493 | 0-1 | Barzeele, Raf | 2.5 | 1842 |
8 | Pincket, Michael | 2.0 | 1801 | 1-0 | Wyntin, Dag | 2.0 | 1902 |
9 | Verstraete, Michael | 2.0 | 1885 | 1-0 | Gellinck, Simon | 2.0 | 1510 |
10 | Meulemeester, Joran | 2.0 | 1150 | 0-1 | Vanmassenhove, Frederik | 2.0 | 1747 |
11 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 | 1351 | 1-0 | Tytgat, Karel | 2.0 | 1671 |
12 | Roman, Hugo | 1.5 | 1674 | 1-0 | De Block, Jasper | 2.0 | 1460 |
13 | Bultijnck, Kristoff | 1.5 | 1521 | 1-0 | Debruyne, Louis | 1.5 | 0 |
14 | Kasmi, Mohcin | 1.0 | 0 | 1-0 | Piceu, Kurt | 1.0 | 1960 |
15 | De Spiegelaere, Chris | 1.0 | 1530 | 1-0 | Drabs, Olivier | 1.0 | 1801 |
16 | Dayer, Glenn | 1.0 | 1772 | 1-0 | Govaert, Roel | 1.0 | 0 |
17 | Clybouw, Randee | 1.0 | 1539 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1419 |
18 | Eggers, Roel | 0.5 | 1433 | 1-0 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 |
Ronde 6 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 5.0 | 2419 | 1-0 | De Baenst, Bruno | 4.0 | 2159 |
2 | Vandendriessche, Jan | 4.0 | 2044 | 1-0 | Cocquyt, Tijs | 4.0 | 1976 |
3 | Peeren, Yen | 3.5 | 2131 | 0-1 | Nemegeer, Arne | 4.0 | 2100 |
4 | Barzeele, Raf | 3.5 | 1842 | 1-0 | Pincket, Thomas | 3.5 | 1837 |
5 | Todts, Benny | 3.0 | 1985 | 1-0 | Verstraete, Michael | 3.0 | 1885 |
6 | Carpentier, Jannes | 3.0 | 1979 | 1-0 | Pincket, Michael | 3.0 | 1801 |
7 | Vanmassenhove, Frederik | 3.0 | 1747 | ½-½ | Passchyn, Maarten | 3.0 | 1925 |
8 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 1351 | 0-1 | Goossens, Franky | 2.5 | 2019 |
9 | Chaerle, Josse | 2.5 | 1977 | 1-0 | Bultijnck, Kristoff | 2.5 | 1521 |
10 | De Ketelaere, Raphael | 2.5 | 1493 | 0-1 | Roman, Hugo | 2.5 | 1674 |
11 | Wyntin, Dag | 2.0 | 1902 | 1-0 | Kasmi, Mohcin | 2.0 | 0 |
12 | De Block, Jasper | 2.0 | 1460 | 0-1 | Dayer, Glenn | 2.0 | 1772 |
13 | Tytgat, Karel | 2.0 | 1671 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 2.0 | 1530 |
14 | Gellinck, Simon | 2.0 | 1510 | 0-1 | Meulemeester, Joran | 2.0 | 1150 |
15 | De Meyere, Dirk | 2.0 | 1419 | ½-½ | Eggers, Roel | 1.5 | 1433 |
16 | Debruyne, Louis | 1.5 | 0 | 0-1 | Clybouw, Randee | 1.0 | 1539 |
17 | Drabs, Olivier | 1.0 | 1801 | 1-0 | Govaert, Roel | 1.0 | 0 |
18 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 | 0-1 | Piceu, Kurt | 1.0 | 1960 |
Ronde 7 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Vandendriessche, Jan | 5.0 | 2044 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 6.0 | 2419 |
2 | Nemegeer, Arne | 5.0 | 2100 | 1-0 | Todts, Benny | 4.0 | 1985 |
3 | Cocquyt, Tijs | 4.0 | 1976 | ½-½ | Barzeele, Raf | 4.5 | 1842 |
4 | De Baenst, Bruno | 4.0 | 2159 | 0-1 | Carpentier, Jannes | 4.0 | 1979 |
5 | Passchyn, Maarten | 3.5 | 1925 | 1-0 | Peeren, Yen | 3.5 | 2131 |
6 | Goossens, Franky | 3.5 | 2019 | 1-0 | Vanmassenhove, Frederik | 3.5 | 1747 |
7 | Roman, Hugo | 3.5 | 1674 | 1-0 | Chaerle, Josse | 3.5 | 1977 |
8 | Pincket, Thomas | 3.5 | 1837 | 1-0 | Wyntin, Dag | 3.0 | 1902 |
9 | Verstraete, Michael | 3.0 | 1885 | 1-0 | Tytgat, Karel | 3.0 | 1671 |
10 | Pincket, Michael | 3.0 | 1801 | 1-0 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 1351 |
11 | Dayer, Glenn | 3.0 | 1772 | 1-0 | Meulemeester, Joran | 3.0 | 1150 |
12 | Bultijnck, Kristoff | 2.5 | 1521 | 0-1 | De Ketelaere, Raphael | 2.5 | 1493 |
13 | Piceu, Kurt | 2.0 | 1960 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 2.5 | 1419 |
14 | Clybouw, Randee | 2.0 | 1539 | 0-1 | Drabs, Olivier | 2.0 | 1801 |
15 | De Spiegelaere, Chris | 2.0 | 1530 | 1-0 | De Block, Jasper | 2.0 | 1460 |
16 | Eggers, Roel | 2.0 | 1433 | 0-1 | Gellinck, Simon | 2.0 | 1510 |
17 | Govaert, Roel | 1.0 | 0 | 0-1 | Kasmi, Mohcin | 2.0 | 0 |
18 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 | 0-1 | Debruyne, Louis | 1.5 | 0 |
Ronde 8 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 7.0 | 2419 | 1-0 | Barzeele, Raf | 5.0 | 1842 |
2 | Nemegeer, Arne | 6.0 | 2100 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 5.0 | 2044 |
3 | Carpentier, Jannes | 5.0 | 1979 | 1-0 | Passchyn, Maarten | 4.5 | 1925 |
4 | Pincket, Thomas | 4.5 | 1837 | 1-0 | Goossens, Franky | 4.5 | 2019 |
5 | Roman, Hugo | 4.5 | 1674 | 0-1 | Cocquyt, Tijs | 4.5 | 1976 |
6 | Verstraete, Michael | 4.0 | 1885 | ½-½ | De Baenst, Bruno | 4.0 | 2159 |
7 | Todts, Benny | 4.0 | 1985 | 0-1 | Pincket, Michael | 4.0 | 1801 |
8 | Chaerle, Josse | 3.5 | 1977 | ½-½ | Dayer, Glenn | 4.0 | 1772 |
9 | Peeren, Yen | 3.5 | 2131 | 1-0 | De Ketelaere, Raphael | 3.5 | 1493 |
10 | Vanmassenhove, Frederik | 3.5 | 1747 | ½-½ | Drabs, Olivier | 3.0 | 1801 |
11 | Meulemeester, Joran | 3.0 | 1150 | 0-1 | Piceu, Kurt | 3.0 | 1960 |
12 | Wyntin, Dag | 3.0 | 1902 | 0-1 | De Spiegelaere, Chris | 3.0 | 1530 |
13 | Tytgat, Karel | 3.0 | 1671 | 0-1 | Gellinck, Simon | 3.0 | 1510 |
14 | Kasmi, Mohcin | 3.0 | 0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 1351 |
15 | De Meyere, Dirk | 2.5 | 1419 | 1-0 | Debruyne, Louis | 2.5 | 0 |
16 | De Block, Jasper | 2.0 | 1460 | 1-0 | Bultijnck, Kristoff | 2.5 | 1521 |
17 | Govaert, Roel | 1.0 | 0 | ½-½ | Eggers, Roel | 2.0 | 1433 |
18 | Clybouw, Randee | 2.0 | 1539 | 1-0 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 |
Ronde 9 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 8.0 | 2419 | 1-0 | Pincket, Thomas | 5.5 | 1837 |
2 | Cocquyt, Tijs | 5.5 | 1976 | ½-½ | Nemegeer, Arne | 7.0 | 2100 |
3 | Vandendriessche, Jan | 5.0 | 2044 | 1-0 | Carpentier, Jannes | 6.0 | 1979 |
4 | Barzeele, Raf | 5.0 | 1842 | 0-1 | Pincket, Michael | 5.0 | 1801 |
5 | De Baenst, Bruno | 4.5 | 2159 | 1-0 | Roman, Hugo | 4.5 | 1674 |
6 | Dayer, Glenn | 4.5 | 1772 | ½-½ | Peeren, Yen | 4.5 | 2131 |
7 | Goossens, Franky | 4.5 | 2019 | 0-1 | Verstraete, Michael | 4.5 | 1885 |
8 | Passchyn, Maarten | 4.5 | 1925 | ½-½ | De Spiegelaere, Chris | 4.0 | 1530 |
9 | Gellinck, Simon | 4.0 | 1510 | 1-0 | Todts, Benny | 4.0 | 1985 |
10 | Tumenjargal, Suldee | 4.0 | 1351 | 0-1 | Chaerle, Josse | 4.0 | 1977 |
11 | Piceu, Kurt | 4.0 | 1960 | 0-1 | Vanmassenhove, Frederik | 4.0 | 1747 |
12 | Drabs, Olivier | 3.5 | 1801 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 3.5 | 1419 |
13 | De Ketelaere, Raphael | 3.5 | 1493 | 1-0 | Tytgat, Karel | 3.0 | 1671 |
14 | Wyntin, Dag | 3.0 | 1902 | 1-0 | De Block, Jasper | 3.0 | 1460 |
15 | Kasmi, Mohcin | 3.0 | 0 | 0-1 | Clybouw, Randee | 3.0 | 1539 |
16 | Eggers, Roel | 2.5 | 1433 | ½-½ | Meulemeester, Joran | 3.0 | 1150 |
17 | Debruyne, Louis | 2.5 | 0 | 1-0 | Govaert, Roel | 1.5 | 0 |
18 | Bultijnck, Kristoff | 2.5 | 1521 | 1-0 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 |
Ronde 10 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Pincket, Michael | 6.0 | 1801 | 0-1 | Vandenbussche, Thibaut | 9.0 | 2419 |
2 | Nemegeer, Arne | 7.5 | 2100 | 1-0 | De Baenst, Bruno | 5.5 | 2159 |
3 | Carpentier, Jannes | 6.0 | 1979 | ½-½ | Cocquyt, Tijs | 6.0 | 1976 |
4 | Verstraete, Michael | 5.5 | 1885 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 6.0 | 2044 |
5 | Vanmassenhove, Frederik | 5.0 | 1747 | 0-1 | Pincket, Thomas | 5.5 | 1837 |
6 | Peeren, Yen | 5.0 | 2131 | 1-0 | Gellinck, Simon | 5.0 | 1510 |
7 | Chaerle, Josse | 5.0 | 1977 | 1-0 | Passchyn, Maarten | 5.0 | 1925 |
8 | Barzeele, Raf | 5.0 | 1842 | 1-0 | Dayer, Glenn | 5.0 | 1772 |
9 | Drabs, Olivier | 4.5 | 1801 | 0-1 | Goossens, Franky | 4.5 | 2019 |
10 | De Spiegelaere, Chris | 4.5 | 1530 | 0-1 | De Ketelaere, Raphael | 4.5 | 1493 |
11 | Todts, Benny | 4.0 | 1985 | 1-0 | Roman, Hugo | 4.5 | 1674 |
12 | Piceu, Kurt | 4.0 | 1960 | 1-0 | Wyntin, Dag | 4.0 | 1902 |
13 | Clybouw, Randee | 4.0 | 1539 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 4.0 | 1351 |
14 | Meulemeester, Joran | 3.5 | 1150 | 0-1 | Bultijnck, Kristoff | 3.5 | 1521 |
15 | De Meyere, Dirk | 3.5 | 1419 | 0-1 | Kasmi, Mohcin | 3.0 | 0 |
16 | Debruyne, Louis | 3.5 | 0 | 1-0 | Eggers, Roel | 3.0 | 1433 |
17 | Tytgat, Karel | 3.0 | 1671 | ½-½ | Govaert, Roel | 1.5 | 0 |
18 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 | 0-1 | De Block, Jasper | 3.0 | 1460 |
Ronde 11 (06/01/2024) |
|||||||
1 | Vandenbussche, Thibaut | 10.0 | 2419 | ½-½ | Verstraete, Michael | 6.5 | 1885 |
2 | Pincket, Thomas | 6.5 | 1837 | 0-1 | Nemegeer, Arne | 8.5 | 2100 |
3 | Carpentier, Jannes | 6.5 | 1979 | 0-1 | Peeren, Yen | 6.0 | 2131 |
4 | Cocquyt, Tijs | 6.5 | 1976 | 1-0 | Chaerle, Josse | 6.0 | 1977 |
5 | Vandendriessche, Jan | 6.0 | 2044 | 1-0 | Barzeele, Raf | 6.0 | 1842 |
6 | De Ketelaere, Raphael | 5.5 | 1493 | ½-½ | Pincket, Michael | 6.0 | 1801 |
7 | De Baenst, Bruno | 5.5 | 2159 | 1-0 | Goossens, Franky | 5.5 | 2019 |
8 | Passchyn, Maarten | 5.0 | 1925 | 1-0 | Todts, Benny | 5.0 | 1985 |
9 | Gellinck, Simon | 5.0 | 1510 | 0-1 | Piceu, Kurt | 5.0 | 1960 |
10 | Dayer, Glenn | 5.0 | 1772 | ½-½ | Vanmassenhove, Frederik | 5.0 | 1747 |
11 | Tumenjargal, Suldee | 5.0 | 1351 | 1-0 | Debruyne, Louis | 4.5 | 0 |
12 | Bultijnck, Kristoff | 4.5 | 1521 | 0-1 | Drabs, Olivier | 4.5 | 1801 |
13 | Roman, Hugo | 4.5 | 1674 | 1-0 | De Spiegelaere, Chris | 4.5 | 1530 |
14 | De Block, Jasper | 4.0 | 1460 | 1-0 | Clybouw, Randee | 4.0 | 1539 |
15 | Wyntin, Dag | 4.0 | 1902 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 3.5 | 1419 |
16 | Eggers, Roel | 3.0 | 1433 | 1-0 | Kasmi, Mohcin | 4.0 | 0 |
17 | Govaert, Roel | 2.0 | 0 | 0-1 | Meulemeester, Joran | 3.5 | 1150 |
18 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1219 | 0-1 | Tytgat, Karel | 3.5 | 1671 |