Individuele uitslagen vindt men hier: https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php
Eindstand -8 en -10
Kampioenen -8 en -10
Eindstand
Categorie: min 8 | |||||||||||
Nr. | Naam Voornaam | Cat | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | PtnTot. | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Vandenbussche, Izzy | min 8 | 27414 | 0 | Izegem | 4.0 | 20.50 | 21.00 | 9.50 | 14.0 | - |
2 | D'Heere Dehens, Lewis | min 8 | 25558 | 0 | Blankenberge | 3.0 | 27.50 | 29.50 | 8.00 | 16.0 | - |
3 | Riviere, Casper | min 8 | 24958 | 0 | Oostkamp | 3.0 | 20.00 | 20.50 | 3.00 | 11.0 | - |
Categorie: min 10 | |||||||||||
Nr. | Naam Voornaam | Cat | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | PtnTot. | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Decraene, Eden | min 10 | 22448 | 1025 | LSV-Chesspirant | 6.0 | 27.00 | 30.00 | 24.00 | 23.0 | 0.0 |
2 | Batsaikhan, Huslen | min 10 | 23466 | 0 | Blankenberge | 6.0 | 25.50 | 28.50 | 23.00 | 24.0 | 1.0 |
3 | Pierloot, Siebe | min 10 | 22100 | 1183 | KOSK Oostende | 5.5 | 26.50 | 27.00 | 18.75 | 24.0 | - |
4 | Boonen, Rayven | min 10 | 25710 | 0 | Gistel | 4.5 | 25.50 | 28.50 | 15.75 | 20.0 | - |
5 | Verscheure, Oscar | min 10 | 24691 | 0 | Waregem | 4.0 | 27.50 | 30.50 | 13.00 | 18.0 | - |
6 | Pierar Beuten, Artuur | min 10 | 24315 | 0 | KBSK Brugge | 4.0 | 26.50 | 27.00 | 12.00 | 13.0 | - |
7 | Hoste, Victor | min 10 | 26371 | 0 | KBSK Brugge | 4.0 | 17.50 | 18.00 | 7.00 | 11.0 | - |
8 | De Smet, Thymen | min 10 | 25497 | 0 | Landegem | 3.0 | 24.50 | 25.00 | 6.50 | 13.0 | - |
9 | Neirynck, Otis | min 10 | 26609 | 0 | Gistel | 3.0 | 24.50 | 25.00 | 6.50 | 13.0 | - |
10 | Boolookhia, Ryan | min 10 | 22765 | 0 | Oostkamp | 3.0 | 22.50 | 23.00 | 7.50 | 11.0 | - |
11 | Deschepper, Luiz | min 10 | 27351 | 0 | Izegem | 2.0 | 16.50 | 17.00 | 1.00 | 9.0 | - |
12 | Schuermans, Merlijn | min 10 | 23806 | 0 | KBSK Brugge | 0.5 | 21.50 | 22.00 | 0.25 | 2.0 | 0.5 |
13 | Pollet, Constantijn | min 10 | 27299 | 0 | Izegem | 0.5 | 19.00 | 19.50 | 0.25 | 2.0 | 0.5 |
Eindstand -12
Kampioenen -12
Suldee Tumenjargal
Esu Batsaikhan
Eindstand -12
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn |
1 | Tumenjargal, Suldee | 19937 | 1346 | Blankenberge | 6.5 | |
2 | Debruyne, Louis | 26612 | 0 | Gistel | 5.5 | |
3 | Batsaikhan, Esu | 23471 | 0 | Blankenberge | 5.0 | |
4 | Neirynck, Kobe | 22864 | 0 | Izegem | 4.5 | |
5 | Sinnaeve, Juul | 20029 | 0 | KBSK Brugge | 4.0 | |
6 | Martens, Sasha | 23277 | 0 | Oostkamp | 4.0 | |
7 | De Beir, Wannes | 21102 | 0 | Gistel | 4.0 | |
8 | Cherentosov, Andrey | 27541 | 0 | 4.0 | ||
9 | Riviere, Marlon | 23390 | 0 | Oostkamp | 4.0 | |
10 | Backiel, Robert | 27544 | 0 | KBSK Brugge | 3.5 | |
11 | Lampo, Arthur | 23661 | 0 | Blankenberge | 3.5 | |
12 | Dubourg, Mauro | 26610 | 0 | Gistel | 3.0 | |
13 | Diet, Myrthe | 26033 | 0 | Oostkamp | 3.0 | |
14 | Steurbaut, Matthia | 22867 | 0 | Izegem | 2.5 | |
15 | Pousseele, Arthur | 25286 | 0 | Waregem | 2.5 | |
16 | Vandemaele, Leon | 27475 | 0 | Izegem | 2.0 | |
17 | Vandermolen, Bastiaan | 20064 | 0 | KBSK Brugge | 2.0 | |
18 | a (1,2,3,4) | Ayupov, Aman | 27556 | 0 | 1.5 | |
19 | Deryckere, Borg | 22858 | 0 | Izegem | 1.0 |
Eindstand -14
Kampioenen -14
Joran Pierloot
Eline Defour
Eindstand -14
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn |
1 | Pierloot, Joran | 20553 | 1307 | KOSK Oostende | 7.0 | |
2 | Defour, Eline | 23351 | 1356 | Oostkamp | 5.5 | |
3 | Plaetevoet, William | 20548 | 0 | Gistel | 5.0 | |
4 | De Witte, Rube | 27510 | 0 | Tielt | 4.5 | |
5 | Parmentier, Lander | 22836 | 0 | Izegem | 4.5 | |
6 | Stragier, Lucas | 19544 | 931 | Izegem | 4.0 | |
7 | Govaert, Roel | 27501 | 0 | KBSK Brugge | 4.0 | |
8 | Verhaeghe, Loic | 24919 | 0 | Blankenberge | 4.0 | |
9 | Ayupov, Amin | 24564 | 0 | Waregem | 3.5 | |
10 | Vuylsteke, Liam | 25339 | 0 | Roeselare | 3.5 | |
11 | De Lameilleure, Remi | 27238 | 0 | Oostkamp | 3.0 | |
12 | Delarue, Foppe | 26789 | 0 | Izegem | 3.0 | |
13 | Malfait, Senne | 21099 | 0 | Gistel | 3.0 | |
14 | Vincent, Jules | 27425 | 0 | KISK Ieper | 2.5 | |
15 | Deschepper, Ilano | 23433 | 0 | Izegem | 2.5 | |
16 | A (5,6,7) | Jarzabek, Dawid | 25285 | 0 | Waregem | 2.0 |
17 | Ravelingien, Henri | 27348 | 0 | Izegem | 2.0 | |
18 | Cardoen, Lowie | 27438 | 0 | Tielt | 2.0 | |
19 | Bossuyt, Arnaud | 25274 | 0 | Waregem | 1.5 |
Eindstand -16
Kampioenen -16
Arthur Gevorgyan
Yixuan Wang
Eindstand -16
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn |
1 | Decraene, Lotus | 16320 | 1445 | LSV-Chesspirant | 6.5 | |
2 | Gevorgyan, Arthur | 22122 | 0 | Blankenberge | 5.5 | |
3 | Strynckx, Thibeau | 23341 | 0 | Izegem | 4.5 | |
4 | Wang, Yixuan | 18680 | 1224 | KOSK Oostende | 4.5 | |
5 | Lecluyse, Thymen | 23636 | 0 | Izegem | 4.5 | |
6 | Trinh, Manjit | 23705 | 0 | KOSK Oostende | 4.5 | |
7 | Meulemeester, Joran | 21612 | 0 | Oostkamp | 4.5 | |
8 | Hanssens, Daan | 19069 | 1271 | Kortrijk | 4.0 | |
9 | Meyns, Alexander | 27160 | 0 | Bredene | 4.0 | |
10 | Gellinck, Simon | 16027 | 1636 | KBSK Brugge | 3.5 | |
11 | Esprit, Kobe | 22862 | 0 | Izegem | 3.5 | |
12 | Verhaeghe, Clement | 17005 | 0 | Blankenberge | 3.0 | |
13 | Vannecke, Ben | 19375 | 1230 | Bredene | 3.0 | |
14 | Vande Wynckel, Lucas | 26614 | 0 | Gistel | 3.0 | |
15 | Corne, Nick | 24877 | 1098 | Roeselare | 3.0 | |
16 | Wilmotte, Ward | 26825 | 0 | Waregem | 2.5 | |
17 | Ravelingien, Emiel | 21203 | 0 | Izegem | 2.5 | |
18 | Deceuninck, Wouter | 27368 | 0 | KISK Ieper | 2.0 | |
19 | Deschepper, Matteo | 17956 | 924 | Izegem | 2.0 | |
20 | De Bleeckere, Xander | 25239 | 0 | Izegem | 1.5 | |
21 | a (1,2,3,4) | Terbuni, Regito | 27409 | 0 | Bredene | 1.0 |
22 | A | Cattrysse, Ruben | 22743 | 1497 | KBSK Brugge | 0.0 |
23 | A | Stragier, Lucas | 19544 | 931 | Izegem | 0.0 |
Eindstand -18 en -20
Kampioenen -18 en -20
Niel Dewever -18 |
Roose Hoara -18 |
Wesley Declerck -20 |
Eindstand -18 en -20
Cl. | Naam Voornaam | Cat | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn |
1 | Dewever, Niel | min 18 | 19023 | 1776 | Waregem | 6.5 |
2 | Declerck, Wesley | min 20 | 17910 | 1768 | Gistel | 5.0 |
3 | Vanhaverbeke, Daan | min 20 | 15387 | 1597 | Izegem | 5.0 |
4 | De Block, Jasper | min 18 | 23508 | 1397 | KBSK Brugge | 4.0 |
5 | Cattrysse, Ruben | min 18 | 22743 | 1497 | KBSK Brugge | 4.0 |
6 | Roose, Casimir | min 18 | 14724 | 1612 | KBSK Brugge | 3.5 |
7 | Jablonski, Tim | min 20 | 17967 | 1430 | Gistel | 2.5 |
8 | Roose, Hoara | min 18 | 14727 | 1297 | KBSK Brugge | 2.5 |
9 | Vanhercke, Andrew | min 18 | 17971 | 0 | Gistel | 2.5 |
10 | Braem, Axel | min 18 | 21999 | 0 | KISK Ieper | 2.5 |
11 | De Roeck, Sean | min 18 | 21147 | 0 | Waregem | 2.0 |
12 | Lambrecht, Rune | min 18 | 14234 | 1150 | Blankenberge | 2.0 |