Eindstanden
Alle uitslagen kan je vinden door op volgende links te klikken:
Reeks -8 • Reeks -10 • Reeks -12 • Reeks -14 • Reeks -16 • Reeks -20
-8
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Verbeke, Basiel | M | KGSRL Gent | 7.0 | 800 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.0 | - | |
2 | Deracourt, Kobe | M | Geraardsbergen | 6.0 | 309 | 26.50 | 29.00 | 22.00 | 24.0 | - | |
3 | Abunada, Zain | M | Halle | 5.0 | 166 | 25.50 | 27.50 | 16.00 | 20.0 | - | |
4 | Tajsumov, Timour | M | Hoboken | 4.5 | 110 | 30.00 | 33.00 | 18.00 | 20.5 | 0.5 | |
5 | Li, Yuanzi | M | Brasschaat | 4.5 | 65 | 21.50 | 24.00 | 14.75 | 67.5 | 0.5 | |
6 | Theys, Tristan | M | Westerlo | 4.0 | 50 | 28.00 | 30.00 | 12.50 | 18.0 | - | |
7 | Ok, Miro | M | Dolle Toren Leuven | 4.0 | 50 | 27.50 | 30.00 | 14.50 | 16.0 | - | |
8 | Herrygers, Greg | M | Bilzen | 4.0 | 50 | 23.50 | 25.00 | 12.00 | 16.0 | - | |
9 | De Groof, Maud | F | Turnhout | 4.0 | 50 | 23.50 | 25.00 | 9.00 | 14.0 | - | |
10 | Ivanov, Zvezden | M | Leuven Centraal | 4.0 | 50 | 20.00 | 22.00 | 10.00 | 15.0 | - | |
11 | Cao, Chenxi | M | Leuven Centraal | 4.0 | 50 | 18.00 | 19.50 | 9.00 | 14.0 | - | |
12 | Verachten, Samuel | M | Leuven Centraal | 3.0 | -50 | 27.00 | 29.50 | 10.50 | 16.0 | - | |
13 | Bussels, Tuur | M | Neerpelt | 3.0 | -117 | 22.00 | 24.50 | 9.50 | 55.0 | - | |
14 | Van Der Velpen, Jens | M | Leuven Centraal | 3.0 | -50 | 21.00 | 22.50 | 6.50 | 12.0 | - | |
15 | Wulleman, Jasper | M | Leopoldsburg | 3.0 | -117 | 19.50 | 21.50 | 6.50 | 46.0 | - | |
16 | Keustermans, Moona | F | Mechelen | 2.5 | -102 | 21.50 | 23.00 | 4.75 | 10.5 | - | |
17 | Joosten, Lily | F | TSMechelen | 2.5 | -102 | 21.50 | 23.00 | 4.25 | 10.5 | - | |
18 | Akbalik Mol, Aylin | F | LSV-Chesspirant | 2.5 | -193 | 19.50 | 21.00 | 4.00 | 18.0 | - | |
19 | Shah, Sanay | M | TSMechelen | 2.5 | -193 | 18.00 | 19.50 | 4.00 | 28.0 | - | |
20 | Van Loock, Emiel Rene | M | Mechelen | 2.0 | -273 | 16.00 | 17.50 | 3.50 | 34.0 | 0.0 | |
21 | Bracke, Helena | F | LSV-Chesspirant | 2.0 | -273 | 15.50 | 17.00 | 3.00 | 21.0 | 1.0 | |
22 | A | Grondard Van Schagen, Anna | M | Dolle Toren Leuven | 0.0 | 0 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 | - |
-10
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Van Heinsbergen, Jonathan | M | 0 | Turnhout | 6.0 | 1215 | 27.50 | 31.00 | 25.75 | 25.5 | - | |
2 | Li, Hansi | M | 1288 | Dolle Toren Leuven | 6.0 | 1356 | 27.00 | 30.00 | 26.00 | 23.0 | - | |
3 | Declerck, Darrin | M | 0 | Wetteren | 5.5 | 1264 | 29.50 | 31.50 | 22.50 | 25.5 | - | |
4 | Seyns, Odilon | M | 1364 | Turnhout | 5.0 | 1188 | 26.00 | 28.50 | 17.00 | 20.0 | - | |
5 | Shchetinin, Mykyta | M | 1337 | Opwijk | 5.0 | 1202 | 24.50 | 26.50 | 17.25 | 21.5 | - | |
6 | Tumenjargal, Suldee | M | 0 | Blankenberge | 5.0 | 851 | 23.50 | 25.50 | 15.00 | 15.0 | - | |
7 | Li, Erik | M | 1134 | Geel | 4.5 | 1009 | 28.50 | 31.50 | 17.50 | 16.5 | - | |
8 | Algera, Rune | M | 1148 | Neerpelt | 4.0 | 1027 | 29.00 | 32.00 | 15.00 | 21.0 | - | |
9 | Theys, Quinten | M | 1270 | Westerlo | 4.0 | 980 | 27.00 | 30.00 | 12.50 | 18.0 | - | |
10 | Decraene, Eden | F | 1111 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 1010 | 26.50 | 28.50 | 14.50 | 19.5 | - | |
11 | De Baets, Siebe | M | 0 | MSV | 4.0 | 212 | 22.00 | 23.00 | 9.50 | 13.0 | - | |
12 | Rubens, Tim | M | 1222 | Bilzen | 4.0 | 996 | 21.50 | 23.50 | 11.50 | 14.0 | - | |
13 | Keustermans, Sieme | M | 0 | Mechelen | 4.0 | 225 | 19.50 | 22.00 | 12.00 | 14.0 | - | |
14 | Vandevelde, Aron | M | 1225 | Dolle Toren Leuven | 3.5 | 939 | 27.50 | 30.00 | 12.00 | 17.5 | - | |
15 | De Brackenier, Simon | M | 0 | KGSRL Gent | 3.5 | 873 | 24.50 | 26.50 | 11.00 | 16.0 | - | |
16 | De Bie, Rune | M | 0 | MSV | 3.5 | 328 | 20.00 | 21.00 | 6.75 | 12.0 | - | |
17 | Floryn, Juliette | F | 0 | Blankenberge | 3.5 | 335 | 16.00 | 17.00 | 8.75 | 8.0 | - | |
18 | Riviere, Marlon | M | 0 | Oostkamp | 3.0 | 819 | 25.50 | 27.50 | 8.00 | 14.0 | - | |
19 | Oris, Fenna | F | 0 | Turnhout | 3.0 | 322 | 23.50 | 25.50 | 9.00 | 14.0 | - | |
20 | Gabriels, Siebe | M | 0 | Bilzen | 3.0 | 470 | 22.50 | 24.50 | 8.50 | 15.0 | - | |
21 | Janssens Martin, Luca | M | 0 | KGSRL Gent | 3.0 | 445 | 19.50 | 20.50 | 4.00 | 11.0 | - | |
22 | De Beir, Wannes | M | 0 | Gistel | 3.0 | 295 | 18.50 | 19.50 | 5.00 | 9.0 | - | |
23 | Sepulveda-Pinna, Sophia | F | 0 | Leuven Centraal | 2.5 | 93 | 21.50 | 23.50 | 6.25 | 10.0 | 1.0 | |
24 | Batsaikhan, Huslen | M | 0 | Blankenberge | 2.5 | 226 | 19.00 | 20.00 | 4.75 | 7.0 | 0.0 | |
25 | Peeters, Milo | M | 1072 | Oude God Mortsel | 2.0 | 514 | 21.50 | 22.50 | 4.50 | 7.0 | - | |
26 | Nazarian, Alex | M | 0 | Mechelen | 2.0 | 1 | 20.50 | 21.50 | 3.00 | 11.0 | - | |
27 | Ivanov, Vihren | M | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 33 | 20.00 | 21.00 | 3.00 | 7.0 | - | |
28 | Herrygers, Jack | M | 0 | Bilzen | 2.0 | 17 | 15.50 | 16.50 | 2.00 | 8.0 | - | |
29 | De Groof, Lien | F | 0 | Turnhout | 1.0 | -296 | 17.00 | 18.00 | 3.50 | 5.0 | 0.0 | |
30 | Van Loock, Louis | M | 0 | Mechelen | 1.0 | -143 | 15.50 | 16.50 | 1.00 | 2.0 | 1.0 | |
31 | A | Nguyen, Phuc An | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 0.0 | 0 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 | - |
32 | A | Chane, Noah | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 0.0 | 0 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 0.0 | - |
-12
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Cuyvers, Jens | M | 1888 | Mechelen | 8.0 | 1840 | 45.00 | 50.00 | 43.00 | 40.0 | - | |
2 | Stroobant, Arne | M | 1450 | Westerlo | 7.0 | 1530 | 45.00 | 49.00 | 37.00 | 39.0 | - | |
3 | Declerck, Adriaan | M | 1447 | LSV-Chesspirant | 6.0 | 1448 | 45.00 | 49.00 | 29.00 | 28.0 | - | |
4 | Gilson, Pacome | M | 1326 | SCRR (Brussel) | 5.5 | 1401 | 46.50 | 49.00 | 26.00 | 30.5 | - | |
5 | A (7,8,9) | Surkol, Hector | M | 1493 | Westerlo | 5.0 | 1715 | 50.00 | 54.50 | 27.00 | 33.0 | - |
6 | Pribylla, Amelia | F | 1339 | Houthalen-Oost | 5.0 | 1327 | 45.00 | 48.00 | 23.00 | 28.5 | - | |
7 | Defour, Eline | F | 1163 | Oostkamp | 5.0 | 1165 | 44.00 | 47.50 | 22.50 | 24.5 | - | |
8 | De Groof, Mathijs | M | 1240 | Turnhout | 5.0 | 1186 | 39.50 | 42.50 | 20.50 | 25.5 | - | |
9 | Di Mattia, Luca | M | 1194 | Mechelen | 5.0 | 1085 | 39.50 | 42.50 | 19.00 | 24.5 | - | |
10 | Lukin, Yesenia | F | 1299 | Turnhout | 5.0 | 1193 | 39.50 | 41.00 | 18.00 | 24.5 | - | |
11 | Toroptsev, Kristian | M | 1266 | Turnhout | 5.0 | 1174 | 38.00 | 41.00 | 20.00 | 24.5 | - | |
12 | Vermeer, Stef | M | 0 | Mol | 5.0 | 888 | 37.50 | 40.00 | 19.00 | 22.5 | - | |
13 | A (9) | Groffils, Leonard | M | 1431 | Overpelt | 4.5 | 1297 | 43.00 | 45.50 | 20.25 | 27.5 | - |
14 | Volckaert, Jesse | M | 0 | Zottegem | 4.5 | 989 | 39.00 | 42.00 | 17.25 | 24.5 | - | |
15 | Peeters, Paul | M | 1150 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 1153 | 38.50 | 41.00 | 14.50 | 21.0 | - | |
16 | Di Marcantonio, Tigo | M | 0 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 809 | 36.50 | 39.00 | 16.75 | 21.5 | - | |
17 | Stuyven, Wout | M | 1118 | Turnhout | 4.0 | 889 | 36.00 | 37.50 | 11.50 | 18.0 | 2.0 | |
18 | Peeters, Rik | M | 0 | Leuven Centraal | 4.0 | 536 | 32.00 | 34.50 | 13.00 | 17.5 | 1.0 | |
19 | Van Bockstaele, Matteo | M | 0 | Blankenberge | 4.0 | 356 | 31.00 | 32.50 | 9.50 | 64.0 | 0.0 | |
20 | Claerbout, Staf | M | 0 | Izegem | 3.5 | 493 | 36.00 | 38.50 | 12.00 | 84.5 | - | |
21 | Michel, Thibo | M | 1215 | Bilzen | 3.5 | 873 | 32.50 | 34.00 | 8.50 | 31.5 | - | |
22 | Coolen, Victor | M | 0 | Houthalen-Oost | 3.5 | 304 | 32.00 | 33.50 | 10.75 | 73.0 | - | |
23 | Van Kempen, Alexander | M | 0 | Mechelen | 3.0 | 282 | 32.50 | 34.00 | 8.50 | 50.0 | - | |
24 | Parmentier, Lander | M | 0 | Izegem | 3.0 | 256 | 30.50 | 32.00 | 7.50 | 40.0 | - | |
25 | Deschepper, Ilano | M | 0 | Izegem | 2.0 | 132 | 27.00 | 29.50 | 6.00 | 50.0 | - | |
26 | a (1,2,3,4,5,6) | Bracke, Victor | M | 0 | LSV-Chesspirant | 1.0 | -589 | 26.50 | 27.50 | 1.00 | 24.0 | - |
-14
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Govoreanu, Matei | M | 1995 | Westerlo | 8.5 | 2144 | 47.00 | 51.00 | 48.50 | 43.0 | - | |
2 | Vandenhole, Kobe | M | 1909 | Aalst | 7.5 | 1905 | 47.00 | 51.50 | 40.25 | 38.0 | - | |
3 | Strynckx, Thibeau | M | 1405 | Izegem | 6.5 | 1677 | 46.00 | 49.00 | 30.00 | 33.0 | - | |
4 | Decraene, Lotus | F | 1412 | LSV-Chesspirant | 6.0 | 1451 | 41.50 | 45.00 | 25.75 | 30.0 | - | |
5 | Pereira Garza, Cecilia | F | 1368 | Leuven Centraal | 6.0 | 1553 | 41.00 | 42.00 | 23.00 | 28.0 | - | |
6 | A (9) | Froeyman, Hugo | M | 1802 | Deurne | 5.5 | 1692 | 51.50 | 54.00 | 28.25 | 34.0 | - |
7 | Wambecq, Ward | M | 1721 | Dolle Toren Leuven | 5.5 | 1597 | 49.00 | 52.00 | 27.75 | 31.5 | - | |
8 | Musabayev, Maxim | M | 1653 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 1478 | 42.50 | 46.00 | 24.25 | 28.0 | - | |
9 | Londers, Tuur | M | 1304 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 1302 | 38.00 | 40.50 | 21.75 | 26.0 | - | |
10 | Aishajiang, Ehsan | M | 1602 | Leuven Centraal | 5.0 | 1545 | 47.50 | 51.00 | 25.50 | 29.5 | - | |
11 | Steeno, Matz | M | 1309 | Houthalen-Oost | 5.0 | 1380 | 44.50 | 46.00 | 20.50 | 28.0 | - | |
12 | Roelandt, Jesse | M | 1483 | Kortrijk | 5.0 | 1404 | 41.50 | 46.00 | 23.50 | 26.5 | - | |
13 | Akulov, Yaroslav | M | 1337 | Leopoldsburg | 5.0 | 1373 | 40.50 | 43.50 | 20.50 | 26.5 | - | |
14 | Chorosinski, Daniel | M | 0 | TSMechelen | 5.0 | 1336 | 37.50 | 41.00 | 22.00 | 24.5 | - | |
15 | Maes, Lander | M | 1531 | Turnhout | 4.5 | 1272 | 39.00 | 42.50 | 19.00 | 23.5 | - | |
16 | Peeters, Yumi | F | 1263 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 1179 | 37.00 | 38.00 | 13.75 | 20.5 | - | |
17 | Bynens, Fons | M | 0 | Mechelen | 4.5 | 1159 | 36.50 | 39.00 | 15.00 | 23.0 | - | |
18 | Van Ewijk, Abel | M | 1113 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 1162 | 36.50 | 37.50 | 14.50 | 20.0 | - | |
19 | Orban, Jasper | M | 910 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 941 | 36.00 | 37.00 | 14.50 | 34.0 | - | |
20 | Vanormelingen, Arne | M | 1295 | Leuven Centraal | 4.5 | 1111 | 35.50 | 38.00 | 15.75 | 23.0 | - | |
21 | Lecluyse, Thymen | M | 0 | Izegem | 4.5 | 1166 | 35.00 | 38.00 | 16.00 | 21.5 | - | |
22 | Schijns, Matz | M | 1264 | Houthalen-Oost | 4.0 | 1200 | 42.50 | 46.00 | 16.50 | 22.0 | - | |
23 | Stuyven, Ward | M | 1287 | Turnhout | 4.0 | 1224 | 39.00 | 41.50 | 16.00 | 22.0 | - | |
24 | Vela, Gabriel | M | 1201 | Roeselare | 4.0 | 1040 | 31.00 | 32.50 | 10.50 | 79.0 | - | |
25 | Meekers, Tibo | M | 0 | Overpelt | 4.0 | 667 | 29.50 | 30.50 | 10.50 | 73.0 | - | |
26 | Trinh, Manjit | M | 1139 | KOSK Oostende | 3.5 | 922 | 36.50 | 39.00 | 11.50 | 18.0 | - | |
27 | Lippens, Tristan | M | 0 | Mechelen | 3.5 | 644 | 36.00 | 37.50 | 9.75 | 39.0 | - | |
28 | Delhoune, Jonathan | M | 0 | TSMechelen | 3.5 | 808 | 33.00 | 34.50 | 9.00 | 18.0 | - | |
29 | Bredikhina, Polina | F | 1150 | Tielt | 3.5 | 907 | 32.00 | 33.50 | 9.25 | 44.0 | - | |
30 | Schoors, Toon | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 412 | 25.50 | 26.50 | 4.50 | 45.0 | - | |
31 | Stuyven, Liese | F | 1196 | Turnhout | 2.5 | 874 | 29.50 | 30.50 | 4.50 | 12.5 | - | |
32 | Prakash, Yuvan | M | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 285 | 26.00 | 27.00 | 4.00 | 57.0 | - | |
33 | Borgs, Maurice | M | 0 | Mechelen | 1.5 | 287 | 30.00 | 31.50 | 3.75 | 50.5 | - |
-16
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Musabayeva, Diana | F | 1858 | LSV-Chesspirant | 8.5 | 2016 | 44.00 | 48.00 | 43.75 | 42.5 | 0.5 |
2 | Zouaghi, Amir | M | 1984 | KGSRL Gent | 8.5 | 2084 | 43.50 | 47.00 | 42.75 | 42.5 | 0.5 |
3 | Lauwers, Brent | M | 1389 | Mechelen | 6.0 | 1568 | 46.00 | 50.00 | 27.50 | 32.0 | - |
4 | Dubois, Sebastiaan | M | 1442 | Bilzen | 5.5 | 1483 | 42.00 | 46.00 | 25.25 | 28.5 | - |
5 | Huybrechts, Kobe | M | 1630 | Westerlo | 5.5 | 1441 | 35.50 | 39.00 | 22.25 | 24.5 | - |
6 | Froeyman, Evelien | F | 1515 | Deurne | 5.0 | 1532 | 47.00 | 50.00 | 22.50 | 29.0 | - |
7 | Akulov, Vladimir | M | 1327 | Leopoldsburg | 5.0 | 1497 | 45.50 | 49.00 | 22.25 | 25.5 | - |
8 | Orban, Pieter-Jan | M | 1564 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 1487 | 43.00 | 45.50 | 22.25 | 31.0 | - |
9 | Boatca, Luca | M | 1565 | Houthalen-Oost | 5.0 | 1442 | 41.00 | 44.50 | 22.50 | 25.0 | - |
10 | De Block, Jasper | M | 1337 | KBSK Brugge | 5.0 | 1410 | 39.00 | 42.00 | 19.50 | 24.5 | - |
11 | Vagenende, Lars | M | 1171 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 1377 | 35.00 | 37.50 | 18.50 | 22.5 | - |
12 | Cotman, Lothar | M | 1365 | Opwijk | 4.5 | 1504 | 48.50 | 52.00 | 20.75 | 30.5 | - |
13 | Burssens, Maya | F | 1413 | de Mercatel | 4.5 | 1417 | 43.00 | 46.50 | 19.75 | 26.0 | - |
14 | Wang, Yixuan | F | 1329 | KOSK Oostende | 4.5 | 1324 | 38.50 | 38.50 | 13.25 | 20.5 | - |
15 | Roose, Hoara | F | 1301 | KBSK Brugge | 4.5 | 1359 | 37.00 | 37.00 | 14.75 | 18.5 | - |
16 | Kaminskiy, Volodimyr | M | 1274 | Aalter | 4.0 | 1331 | 41.50 | 44.50 | 16.25 | 22.5 | - |
17 | Hanssens, Daan | M | 1271 | Kortrijk | 4.0 | 1269 | 34.50 | 37.50 | 13.50 | 18.0 | - |
18 | Vermeulen, Hailey | F | 1203 | Landegem | 4.0 | 1226 | 34.50 | 34.50 | 10.50 | 15.0 | - |
19 | Christiaens, Nyssa | F | 1233 | Aalter | 4.0 | 1205 | 33.00 | 33.00 | 10.00 | 18.5 | - |
20 | Bastien, Sidan | M | 1388 | Aalter | 3.5 | 1278 | 41.00 | 44.50 | 15.00 | 19.0 | - |
21 | Van Vlierberghe, Matthew-Vincent | M | 1232 | Hoboken | 3.5 | 1170 | 32.50 | 32.50 | 8.75 | 15.5 | - |
22 | Van Bockland, Siebe | M | 1134 | Kapelle-op-den-Bos | 3.5 | 1110 | 30.00 | 30.00 | 7.25 | 14.5 | - |
23 | Pauwels, Wout | M | 0 | Mechelen | 3.0 | 1005 | 30.50 | 30.50 | 6.25 | 15.5 | 1.0 |
24 | Foulon, Thales | M | 1235 | Aalter | 3.0 | 1062 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 10.0 | 0.0 |
25 | Akulov, Vsevolod | M | 1356 | Leopoldsburg | 2.5 | 1021 | 31.00 | 31.00 | 5.00 | 13.5 | - |
26 | Sijsmans, Lauran | M | 0 | TSMechelen | 0.0 | 314 | 30.00 | 32.50 | 0.00 | 0.0 | - |
-20
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Nemegeer, Arne | M | 2129 | Aalter | 8.0 | 2206 | 46.00 | 48.00 | 40.00 | 41.0 | 1.0 |
2 | Raats, Joppe | M | 2131 | Mechelen | 8.0 | 2214 | 46.00 | 48.00 | 40.00 | 40.0 | 1.0 |
3 | Ruzhansky, Elias | M | 2161 | KGSRL Gent | 8.0 | 2217 | 45.00 | 48.50 | 40.50 | 39.0 | 1.0 |
4 | Akulov, Mikhail | M | 1916 | Leopoldsburg | 5.5 | 1850 | 47.00 | 48.50 | 22.00 | 28.0 | - |
5 | Roose, Casimir | M | 1658 | KBSK Brugge | 5.0 | 1700 | 46.50 | 48.50 | 19.75 | 29.5 | - |
6 | Declerck, Wesley | M | 1776 | Gistel | 5.0 | 1759 | 46.00 | 48.00 | 19.00 | 28.0 | - |
7 | Vanhaverbeke, Daan | M | 1572 | Izegem | 5.0 | 1684 | 45.50 | 49.50 | 23.00 | 28.5 | - |
8 | Goossens, Jelle | M | 1796 | Zottegem | 5.0 | 1714 | 43.00 | 45.00 | 19.00 | 27.0 | - |
9 | Keustermans, Karel | M | 1552 | TSMechelen | 5.0 | 1600 | 41.50 | 45.00 | 22.25 | 25.5 | - |
10 | De Voldere, Lennert | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 5.0 | 1325 | 31.00 | 32.50 | 16.00 | 20.0 | - |
11 | Dewever, Niel | M | 1796 | Waregem | 4.5 | 1717 | 44.00 | 47.50 | 18.50 | 27.5 | - |
12 | Lauwers, Timo | M | 1556 | Mechelen | 4.5 | 1513 | 39.50 | 41.50 | 16.75 | 23.5 | - |
13 | Debunne, Lasse | M | 1477 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 1313 | 34.50 | 36.50 | 15.50 | 19.5 | - |
14 | Torfs, Hendrik | M | 0 | TSMechelen | 4.5 | 1314 | 29.50 | 31.00 | 14.25 | 17.5 | - |
15 | Dobranszky, Erik | M | 1161 | Dolle Toren Leuven | 4.0 | 1200 | 36.00 | 37.50 | 13.25 | 19.0 | - |
16 | Adriaensens, Robin | M | 0 | Mechelen | 4.0 | 1205 | 33.00 | 34.50 | 11.25 | 17.0 | - |
17 | De Wachter, Livia | F | 1308 | TSMechelen | 4.0 | 1430 | 32.50 | 34.50 | 10.00 | 17.0 | - |
18 | Michiels, Lode | M | 0 | TSMechelen | 4.0 | 1230 | 31.50 | 33.00 | 10.50 | 20.0 | - |
19 | Roelants, Samuel | M | 1446 | Halle | 3.5 | 1372 | 40.50 | 44.50 | 15.75 | 18.5 | - |
20 | Celgin, Shani | M | 1356 | Eisden | 3.5 | 1190 | 33.50 | 35.50 | 11.25 | 16.5 | - |
21 | Smeekens, Joppe | M | 1437 | Mechelen | 2.0 | 1138 | 32.50 | 34.00 | 3.50 | 9.0 | 1.0 |
22 | Lavrysen, Nathan | M | 1383 | Mechelen | 2.0 | 1058 | 32.50 | 34.00 | 3.50 | 9.0 | 1.0 |
23 | Robijns, Krieke | M | 1307 | Heusden | 2.0 | 1227 | 32.00 | 33.50 | 6.50 | 14.0 | 1.0 |
24 | Gill, Matthew | M | 1359 | Mechelen | 1.5 | 936 | 31.00 | 33.00 | 4.00 | 5.5 | - |