Uitslagen -8 & -10
Kampioenen: -8 Jongens: Siebe Pierloot / -10 Jongens: Kobe Neirynck / -10 Meisjes: Juliette Floryn
Uitslagen -8 en -10
Ronde 1 (16/10/2021) |
|||||
1 | Pierloot, Siebe | 0.0 | 1-0 | Steurbaut, Matthia | 0.0 |
2 | Compernolle, Mathijs | 0.0 | 1-0 | Huylebroeck, Bavo | 0.0 |
3 | Vandermolen, Bastiaan | 0.0 | 0-1 | Neirynck, Kobe | 0.0 |
4 | Martens, Sasha | 0.0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 |
5 | Floryn, Juliette | 0.0 | 1-0 | Duthoit, Maximilien | 0.0 |
Van Loocke, Jolien | 0.0 | 0 | Forfait | ||
Ronde 2 (16/10/2021) |
|||||
1 | Neirynck, Kobe | 1.0 | 1-0 | Pierloot, Siebe | 1.0 |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 | 1-0 | Floryn, Juliette | 1.0 |
3 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0-1 | Compernolle, Mathijs | 1.0 |
4 | Huylebroeck, Bavo | 0.0 | 0-1 | Martens, Sasha | 0.0 |
5 | Duthoit, Maximilien | 0.0 | 0-1 | Vandermolen, Bastiaan | 0.0 |
Van Loocke, Jolien | 0.0 | 0 | Forfait | ||
Ronde 3 (16/10/2021) |
|||||
1 | Compernolle, Mathijs | 2.0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 |
2 | Floryn, Juliette | 1.0 | 0-1 | Neirynck, Kobe | 2.0 |
3 | Pierloot, Siebe | 1.0 | 1-0 | Vandermolen, Bastiaan | 1.0 |
4 | Martens, Sasha | 1.0 | 1-0 | Duthoit, Maximilien | 0.0 |
5 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 1-0 | Huylebroeck, Bavo | 0.0 |
Van Loocke, Jolien | 0.0 | 0 | Forfait | ||
Ronde 4 (16/10/2021) |
|||||
1 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 1-0 | Neirynck, Kobe | 3.0 |
2 | Martens, Sasha | 2.0 | 1-0 | Compernolle, Mathijs | 2.0 |
3 | Floryn, Juliette | 1.0 | 0-1 | Pierloot, Siebe | 2.0 |
4 | Vandermolen, Bastiaan | 1.0 | 1-0 | Steurbaut, Matthia | 1.0 |
5 | Huylebroeck, Bavo | 0.0 | 1-0 | Duthoit, Maximilien | 0.0 |
Van Loocke, Jolien | 0.0 | 0 | Forfait | ||
Ronde 5 (16/10/2021) |
|||||
1 | Pierloot, Siebe | 3.0 | 1-0 | Tumenjargal, Suldee | 4.0 |
2 | Neirynck, Kobe | 3.0 | 1-0 | Martens, Sasha | 3.0 |
3 | Compernolle, Mathijs | 2.0 | ½-½ | Vandermolen, Bastiaan | 2.0 |
4 | Huylebroeck, Bavo | 1.0 | 1-0 | Floryn, Juliette | 1.0 |
5 | Duthoit, Maximilien | 0.0 | 0-1 | Steurbaut, Matthia | 1.0 |
Van Loocke, Jolien | 0.0 | 0 | Forfait | ||
Ronde 6 (16/10/2021) |
|||||
1 | Martens, Sasha | 3.0 | 0-1 | Pierloot, Siebe | 4.0 |
2 | Neirynck, Kobe | 4.0 | 1-0 | Compernolle, Mathijs | 2.5 |
3 | Tumenjargal, Suldee | 4.0 | 1-0 | Duthoit, Maximilien | 0.0 |
4 | Vandermolen, Bastiaan | 2.5 | 0-1 | Huylebroeck, Bavo | 2.0 |
5 | Steurbaut, Matthia | 2.0 | 0-1 | Floryn, Juliette | 1.0 |
Van Loocke, Jolien | 0.0 | 0 | Forfait | ||
Ronde 7 (16/10/2021) |
|||||
1 | Huylebroeck, Bavo | 3.0 | 0-1 | Neirynck, Kobe | 5.0 |
2 | Vandermolen, Bastiaan | 2.5 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 5.0 |
3 | Duthoit, Maximilien | 0.0 | ½-½ | Pierloot, Siebe | 5.0 |
4 | Steurbaut, Matthia | 2.0 | 0-1 | Martens, Sasha | 3.0 |
5 | Floryn, Juliette | 2.0 | 1-0 | Compernolle, Mathijs | 2.5 |
Van Loocke, Jolien | 0.0 | 0 | Forfait |
Eindstand -8 en -10
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Invoer | Stamnr. | #Part. | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | OR | Vsch. |
1 | Neirynck, Kobe | 10 | 22864 | 7 | 6.0 | 309 | 24.00 | 26.50 | 20.50 | 0.0 | 24.0 | ||
2 | Tumenjargal, Suldee | 4 | 19937 | 7 | 6.0 | 309 | 23.50 | 24.00 | 18.50 | 1.0 | 25.0 | ||
3 | Pierloot, Siebe | 1 | 22100 | 7 | 5.5 | 230 | 23.50 | 24.00 | 17.75 | - | 21.5 | ||
4 | Martens, Sasha | 12 | 23277 | 7 | 4.0 | 50 | 25.00 | 25.50 | 8.00 | - | 16.0 | ||
5 | Floryn, Juliette | 5 | 23176 | 7 | 3.0 | -50 | 25.00 | 25.50 | 5.00 | 0.0 | 10.0 | ||
6 | Huylebroeck, Bavo | 2 | 22825 | 7 | 3.0 | -50 | 20.00 | 20.50 | 6.00 | 1.0 | 9.0 | ||
7 | Vandermolen, Bastiaan | 3 | 20064 | 7 | 2.5 | -102 | 25.00 | 25.50 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | ||
8 | Compernolle, Mathijs | 9 | 22856 | 7 | 2.5 | -102 | 24.50 | 26.50 | 6.25 | 0.5 | 14.5 | ||
9 | Steurbaut, Matthia | 7 | 22867 | 7 | 2.0 | -158 | 20.50 | 21.00 | 3.50 | - | 8.0 | ||
10 | G | Duthoit, Maximilien | 13 | 22859 | 7 | 0.5 | -422 | 24.00 | 26.00 | 2.75 | - | 0.5 | |
11 | F | Van Loocke, Jolien | 6 | 21996 | 0 | 0.0 | 0 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | - | 0.0 |
Uitslagen -12 & -14
Uitslagen -12 en -14
Ronde 1 (16/10/2021) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Meysman, Kaito | 0.0 | 1485 | 1-0 | Verhaeghe, Clement | 0.0 | 0 |
2 | Demeulenaere, Yaro | 0.0 | 0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 0.0 | 1378 |
3 | Wang, Yixuan | 0.0 | 1334 | 1-0 | Lecluyse, Thymen | 0.0 | 0 |
4 | Esprit, Kobe | 0.0 | 0 | 0-1 | Van Damme, Ulysse | 0.0 | 1281 |
5 | Decraene, Merlijn | 0.0 | 1248 | 1-0 | Vyncke, Arthur | 0.0 | 0 |
6 | Pierloot, Joran | 0.0 | 0 | 0-1 | Hanssens, Daan | 0.0 | 1239 |
7 | Bredikhina, Polina | 0.0 | 1085 | 1-0 | Stragier, Lucas | 0.0 | 0 |
8 | Claerbout, Staf | 0.0 | 0 | 1ff-0 | Clarysse, Loic | 0.0 | 0 |
9 | Deschepper, Matteo | 0.0 | 0 | 1-0 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 |
10 | Ameye, Noah | 0.0 | 0 | ½-½ | Decaluwe, Baptiste | 0.0 | 0 |
11 | Ravelingien, Emiel | 0.0 | 0 | 1-0 | Defour, Eline | 0.0 | 0 |
12 | Bal, Sverre | 0.0 | 0 | 0-1 | Strynckx, Thibeau | 0.0 | 0 |
Trinh, Manjit | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Janecki Aleksander | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 2 (16/10/2021) |
|||||||
1 | Strynckx, Thibeau | 1.0 | 0 | 0-1 | Meysman, Kaito | 1.0 | 1485 |
2 | Roelandt, Jesse | 1.0 | 1378 | 1-0 | Bredikhina, Polina | 1.0 | 1085 |
3 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 | 0-1 | Wang, Yixuan | 1.0 | 1334 |
4 | Van Damme, Ulysse | 1.0 | 1281 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 1.0 | 0 |
5 | Trinh, Manjit | 1.0 | 0 | 0-1 | Decraene, Merlijn | 1.0 | 1248 |
6 | Hanssens, Daan | 1.0 | 1239 | 1-0 | Ravelingien, Emiel | 1.0 | 0 |
7 | Decaluwe, Baptiste | 0.5 | 0 | 1-0 | Demeulenaere, Yaro | 0.0 | 0 |
8 | Verhaeghe, Clement | 0.0 | 0 | 1-0 | Ameye, Noah | 0.5 | 0 |
9 | Lecluyse, Thymen | 0.0 | 0 | 1-0 | Bal, Sverre | 0.0 | 0 |
10 | Stragier, Lucas | 0.0 | 0 | 0-1 | Esprit, Kobe | 0.0 | 0 |
11 | Vyncke, Arthur | 0.0 | 0 | ½-½ | Janecki Aleksander | 0.0 | 0 |
12 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 | 0-1 | Pierloot, Joran | 0.0 | 0 |
Defour, Eline | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Clarysse, Loic | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 3 (16/10/2021) |
|||||||
1 | Meysman, Kaito | 2.0 | 1485 | 1-0 | Van Damme, Ulysse | 2.0 | 1281 |
2 | Decraene, Merlijn | 2.0 | 1248 | ½-½ | Roelandt, Jesse | 2.0 | 1378 |
3 | Wang, Yixuan | 2.0 | 1334 | 0-1 | Hanssens, Daan | 2.0 | 1239 |
4 | Bredikhina, Polina | 1.0 | 1085 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 1.0 | 0 |
5 | Deschepper, Matteo | 1.0 | 0 | 1-0 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 |
6 | Ravelingien, Emiel | 1.0 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 1.0 | 0 |
7 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 | 0-1 | Strynckx, Thibeau | 1.0 | 0 |
8 | Defour, Eline | 1.0 | 0 | 0-1 | Verhaeghe, Clement | 1.0 | 0 |
9 | Pierloot, Joran | 1.0 | 0 | 1-0 | Vyncke, Arthur | 0.5 | 0 |
10 | Janecki Aleksander | 0.5 | 0 | 0-1 | Stragier, Lucas | 0.0 | 0 |
11 | Demeulenaere, Yaro | 0.0 | 0 | 1-0 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 |
Bal, Sverre | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Ameye, Noah | 0.5 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Decaluwe, Baptiste | 1.5 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Clarysse, Loic | 0.0 | 0 | 0 | Forfait | |||
Ronde 4 (17/10/2021) |
|||||||
1 | Hanssens, Daan | 3.0 | 1239 | 0-1 | Meysman, Kaito | 3.0 | 1485 |
2 | Roelandt, Jesse | 2.5 | 1378 | 1-0 | Wang, Yixuan | 2.0 | 1334 |
3 | Van Damme, Ulysse | 2.0 | 1281 | 0-1 | Decraene, Merlijn | 2.5 | 1248 |
4 | Lecluyse, Thymen | 2.0 | 0 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 2.0 | 0 |
5 | Strynckx, Thibeau | 2.0 | 0 | ½-½ | Pierloot, Joran | 2.0 | 0 |
6 | Verhaeghe, Clement | 2.0 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 2.0 | 0 |
7 | Decaluwe, Baptiste | 1.5 | 0 | 0-1 | Bredikhina, Polina | 1.0 | 1085 |
8 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 | 0-1 | Ravelingien, Emiel | 1.0 | 0 |
9 | Bal, Sverre | 1.0 | 0 | 0-1 | Demeulenaere, Yaro | 1.0 | 0 |
10 | Stragier, Lucas | 1.0 | 0 | 1-0 | Defour, Eline | 1.0 | 0 |
11 | Vyncke, Arthur | 0.5 | 0 | 1-0 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 |
12 | Ameye, Noah | 0.5 | 0 | 0-1 | Janecki Aleksander | 0.5 | 0 |
Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Clarysse, Loic | 0.0 | 0 | 0 | Forfait | |||
Ronde 5 (17/10/2021) |
|||||||
1 | Meysman, Kaito | 4.0 | 1485 | 1-0 | Roelandt, Jesse | 3.5 | 1378 |
2 | Decraene, Merlijn | 3.5 | 1248 | 0-1 | Hanssens, Daan | 3.0 | 1239 |
3 | Trinh, Manjit | 3.0 | 0 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 3.0 | 0 |
4 | Deschepper, Matteo | 2.0 | 0 | 0-1 | Strynckx, Thibeau | 2.5 | 0 |
5 | Pierloot, Joran | 2.5 | 0 | 1-0 | Ravelingien, Emiel | 2.0 | 0 |
6 | Wang, Yixuan | 2.0 | -1334 | 1-0 | Stragier, Lucas | 2.0 | 0 |
7 | Demeulenaere, Yaro | 2.0 | 0 | 0-1 | Van Damme, Ulysse | 2.0 | 1281 |
8 | Bredikhina, Polina | 2.0 | 1085 | 0-1 | Verhaeghe, Clement | 2.0 | 0 |
9 | Janecki Aleksander | 1.5 | 0 | 0-1 | Decaluwe, Baptiste | 1.5 | 0 |
10 | Deschepper, Ilano | 1.0 | 0 | 0-1 | Vyncke, Arthur | 1.5 | 0 |
11 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 | 0-1 | Bal, Sverre | 1.0 | 0 |
12 | Defour, Eline | 1.0 | 0 | 1-0 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 |
Ameye, Noah | 0.5 | 0 | 1 | Bye | |||
Clarysse, Loic | 0.0 | 0 | 0 | Forfait | |||
Ronde 6 (17/10/2021) |
|||||||
1 | Lecluyse, Thymen | 4.0 | 0 | 0-1 | Meysman, Kaito | 5.0 | 1485 |
2 | Hanssens, Daan | 4.0 | 1239 | ½-½ | Strynckx, Thibeau | 3.5 | 0 |
3 | Roelandt, Jesse | 3.5 | 1378 | 1-0 | Pierloot, Joran | 3.5 | 0 |
4 | Verhaeghe, Clement | 3.0 | 0 | 0-1 | Decraene, Merlijn | 3.5 | 1248 |
5 | Van Damme, Ulysse | 3.0 | 1281 | ½-½ | Wang, Yixuan | 3.0 | 1334 |
6 | Vyncke, Arthur | 2.5 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 3.0 | 0 |
7 | Decaluwe, Baptiste | 2.5 | 0 | 0-1 | Defour, Eline | 2.0 | 0 |
8 | Bal, Sverre | 2.0 | 0 | 1-0 | Bredikhina, Polina | 2.0 | 1085 |
9 | Stragier, Lucas | 2.0 | 0 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 2.0 | 0 |
10 | Ravelingien, Emiel | 2.0 | 0 | 0-1 | Demeulenaere, Yaro | 2.0 | 0 |
11 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 | 1-0 | Ameye, Noah | 1.5 | 0 |
12 | Deschepper, Ilano | 1.0 | 0 | 0-1 | Janecki Aleksander | 1.5 | 0 |
Esprit, Kobe | 1.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Clarysse, Loic | 0.0 | 0 | 0 | Forfait | |||
Ronde 7 (17/10/2021) |
|||||||
1 | Meysman, Kaito | 6.0 | 1485 | 1-0 | Decraene, Merlijn | 4.5 | 1248 |
2 | Hanssens, Daan | 4.5 | 1239 | 1-0 | Roelandt, Jesse | 4.5 | 1378 |
3 | Strynckx, Thibeau | 4.0 | 0 | 1-0 | Lecluyse, Thymen | 4.0 | 0 |
4 | Trinh, Manjit | 4.0 | 0 | 0-1 | Wang, Yixuan | 3.5 | 1334 |
5 | Pierloot, Joran | 3.5 | 0 | 0-1 | Van Damme, Ulysse | 3.5 | 1281 |
6 | Demeulenaere, Yaro | 3.0 | 0 | 1-0 | Stragier, Lucas | 3.0 | 0 |
7 | Defour, Eline | 3.0 | 0 | 0-1 | Bal, Sverre | 3.0 | 0 |
8 | Janecki Aleksander | 2.5 | 0 | 0-1 | Verhaeghe, Clement | 3.0 | 0 |
9 | Vyncke, Arthur | 2.5 | 0 | 1-0 | Decaluwe, Baptiste | 2.5 | 0 |
10 | Bredikhina, Polina | 2.0 | 1085 | 1-0 | Claerbout, Staf | 2.0 | 0 |
11 | Deschepper, Matteo | 2.0 | 0 | 1-0 | Esprit, Kobe | 2.0 | 0 |
12 | Ameye, Noah | 1.5 | 0 | 0-1 | Deschepper, Ilano | 1.0 | 0 |
Ravelingien, Emiel | 2.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Clarysse, Loic | 0.0 | 0 | 0 | Forfait |
Eindstand -12 en -14
Cl. | Aangesl. | Naam Voornaam | Invoer | Stamnr. | #Part. | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | OR | Vsch. |
1 | Meysman, Kaito | 12 | 16017 | 7 | 7.0 | 2000 | 28.00 | 32.00 | 32.00 | - | 28.0 | |
2 | Hanssens, Daan | 9 | 19069 | 7 | 5.5 | 1367 | 29.00 | 31.50 | 22.00 | - | 23.0 | |
3 | Strynckx, Thibeau | 8 | 23341 | 7 | 5.0 | 555 | 26.50 | 28.00 | 16.50 | - | 19.0 | |
4 | Decraene, Merlijn | 1 | 15524 | 7 | 4.5 | 1242 | 29.00 | 32.50 | 17.75 | - | 21.5 | |
5 | Roelandt, Jesse | 20 | 21498 | 7 | 4.5 | 1302 | 29.00 | 32.00 | 17.25 | - | 21.5 | |
6 | Van Damme, Ulysse | 6 | 20251 | 7 | 4.5 | 1194 | 26.50 | 28.00 | 14.25 | - | 18.0 | |
7 | Wang, Yixuan | 3 | 18680 | 7 | 4.5 | 1201 | 25.00 | 26.50 | 14.25 | - | 18.0 | |
8 | Lecluyse, Thymen | 14 | 23636 | 7 | 4.0 | 608 | 26.50 | 29.50 | 13.00 | - | 18.0 | |
9 | Trinh, Manjit | 25 | 23705 | 6 | 4.0 | 430 | 23.50 | 26.00 | 13.00 | - | 18.0 | |
10 | Verhaeghe, Clement | 10 | 17005 | 7 | 4.0 | 595 | 23.50 | 25.00 | 10.00 | - | 15.0 | |
11 | Demeulenaere, Yaro | 11 | 20041 | 7 | 4.0 | 430 | 21.00 | 22.50 | 10.50 | - | 12.0 | |
12 | Bal, Sverre | 24 | 19999 | 6 | 4.0 | 181 | 20.50 | 22.00 | 9.00 | - | 11.0 | |
13 | Pierloot, Joran | 17 | 20553 | 7 | 3.5 | 557 | 25.50 | 27.00 | 10.00 | 1.0 | 16.0 | |
14 | Vyncke, Arthur | 16 | 18134 | 7 | 3.5 | 178 | 19.00 | 20.50 | 7.50 | 0.0 | 11.0 | |
15 | Bredikhina, Polina | 13 | 20194 | 7 | 3.0 | 734 | 22.00 | 23.50 | 7.50 | - | 12.0 | |
16 | Ravelingien, Emiel | 7 | 21203 | 6 | 3.0 | 90 | 21.00 | 22.50 | 6.00 | - | 12.0 | |
17 | Stragier, Lucas | 18 | 19544 | 7 | 3.0 | 296 | 20.00 | 21.50 | 8.50 | - | 11.0 | |
18 | Deschepper, Matteo | 4 | 17956 | 7 | 3.0 | 133 | 19.50 | 21.00 | 4.50 | - | 13.0 | |
19 | Defour, Eline | 23 | 23351 | 6 | 3.0 | -117 | 18.50 | 20.00 | 7.00 | - | 11.0 | |
20 | Decaluwe, Baptiste | 5 | 18712 | 6 | 2.5 | 124 | 20.50 | 22.00 | 7.75 | 1.0 | 12.5 | |
21 | N | Janecki Aleksander | 26 | 0 | 6 | 2.5 | -57 | 19.00 | 20.50 | 4.75 | 0.0 | 9.0 |
22 | Esprit, Kobe | 15 | 22862 | 6 | 2.0 | -59 | 22.50 | 24.00 | 4.50 | - | 8.0 | |
23 | Claerbout, Staf | 19 | 23454 | 6 | 2.0 | 130 | 18.50 | 20.00 | 4.50 | - | 9.0 | |
24 | Deschepper, Ilano | 21 | 23433 | 6 | 2.0 | -273 | 18.50 | 20.00 | 3.00 | - | 5.0 | |
25 | Ameye, Noah | 22 | 22852 | 5 | 1.5 | -351 | 16.50 | 18.00 | 3.00 | - | 6.5 | |
26 | Clarysse, Loic | 2 | 23464 | 0 | 0.0 | 0 | 16.50 | 17.50 | 0.00 | - | 0.0 |
Uitslagen -16, -18 & -20
Uitslagen -16, -18 en -20
Ronde 1 (16/10/2021) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Zotikishvili, Dimitri | 0.0 | 1960 | 1-0 | Vansteenhuyse, Rune | 0.0 | 1464 |
2 | Van Coppenolle, Lander | 0.0 | 1463 | 1-0 | Degrave, Robbert | 0.0 | 1724 |
3 | Dewever, Niel | 0.0 | 1599 | 1-0 | Roose, Hoara | 0.0 | 1164 |
4 | Cattrysse, Ruben | 0.0 | 0 | 0-1 | Roose, Casimir | 0.0 | 1587 |
5 | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1585 | 1-0 | Fateev, Daniel | 0.0 | 0 |
Monte, Thibault | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Ronde 2 (16/10/2021) |
|||||||
1 | Schalembier, Kylian | 1.0 | 1585 | 0-1 | Zotikishvili, Dimitri | 1.0 | 1960 |
2 | Monte, Thibault | 1.0 | 0 | 0-1 | Dewever, Niel | 1.0 | 1599 |
3 | Roose, Casimir | 1.0 | 1587 | 1-0 | Van Coppenolle, Lander | 1.0 | 1463 |
4 | Degrave, Robbert | 0.0 | 1724 | 1-0 | Roose, Hoara | 0.0 | 1164 |
5 | Vansteenhuyse, Rune | 0.0 | 1464 | 1-0 | Cattrysse, Ruben | 0.0 | 0 |
Fateev, Daniel | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Ronde 3 (16/10/2021) |
|||||||
1 | Zotikishvili, Dimitri | 2.0 | 1960 | ½-½ | Roose, Casimir | 2.0 | 1587 |
2 | Dewever, Niel | 2.0 | 1599 | 0-1 | Degrave, Robbert | 1.0 | 1724 |
3 | Fateev, Daniel | 1.0 | 0 | 0-1 | Vansteenhuyse, Rune | 1.0 | 1464 |
4 | Van Coppenolle, Lander | 1.0 | 1463 | 1-0 | Monte, Thibault | 1.0 | 0 |
5 | Roose, Hoara | 0.0 | 1164 | ½-½ | Cattrysse, Ruben | 0.0 | 0 |
Schalembier, Kylian | 1.0 | 1585 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 4 (17/10/2021) |
|||||||
1 | Degrave, Robbert | 2.0 | 1724 | 0-1 | Zotikishvili, Dimitri | 2.5 | 1960 |
2 | Roose, Casimir | 2.5 | 1587 | 1-0 | Dewever, Niel | 2.0 | 1599 |
3 | Vansteenhuyse, Rune | 2.0 | 1464 | ½-½ | Van Coppenolle, Lander | 2.0 | 1463 |
4 | Monte, Thibault | 1.0 | 0 | 0-1 | Schalembier, Kylian | 1.0 | 1585 |
5 | Roose, Hoara | 0.5 | 1164 | 1-0 | Fateev, Daniel | 1.0 | 0 |
Cattrysse, Ruben | 0.5 | 0 | 1 | Bye | |||
Ronde 5 (17/10/2021) |
|||||||
1 | Zotikishvili, Dimitri | 3.5 | 1960 | 1-0 | Van Coppenolle, Lander | 2.5 | 1463 |
2 | Vansteenhuyse, Rune | 2.5 | 1464 | 0-1 | Roose, Casimir | 3.5 | 1587 |
3 | Dewever, Niel | 2.0 | 1599 | 1-0 | Schalembier, Kylian | 2.0 | 1585 |
4 | Cattrysse, Ruben | 1.5 | 0 | 0-1 | Degrave, Robbert | 2.0 | 1724 |
5 | Fateev, Daniel | 1.0 | 0 | 0-1 | Monte, Thibault | 1.0 | 0 |
Roose, Hoara | 1.5 | 1164 | 1 | Bye | |||
Ronde 6 (17/10/2021) |
|||||||
1 | Dewever, Niel | 3.0 | 1599 | 0-1 | Zotikishvili, Dimitri | 4.5 | 1960 |
2 | Roose, Casimir | 4.5 | 1587 | 1-0 | Degrave, Robbert | 3.0 | 1724 |
3 | Van Coppenolle, Lander | 2.5 | 1463 | 1-0 | Roose, Hoara | 2.5 | 1164 |
4 | Monte, Thibault | 2.0 | 0 | 0-1 | Vansteenhuyse, Rune | 2.5 | 1464 |
5 | Cattrysse, Ruben | 1.5 | 0 | 1-0 | Fateev, Daniel | 1.0 | 0 |
Schalembier, Kylian | 2.0 | 1585 | 1 | Bye | |||
Ronde 7 (17/10/2021) |
|||||||
1 | Schalembier, Kylian | 3.0 | 1585 | ½-½ | Roose, Casimir | 5.5 | 1587 |
2 | Zotikishvili, Dimitri | 5.5 | 1960 | 1-0 | Cattrysse, Ruben | 2.5 | 0 |
3 | Vansteenhuyse, Rune | 3.5 | 1464 | ½-½ | Dewever, Niel | 3.0 | 1599 |
4 | Fateev, Daniel | 1.0 | 0 | 0-1 | Van Coppenolle, Lander | 3.5 | 1463 |
5 | Roose, Hoara | 2.5 | 1164 | 1-0 | Monte, Thibault | 2.0 | 0 |
Degrave, Robbert | 3.0 | 1724 | 1 | Bye |
Eindstand -16, -18 en -20
Cl. | Naam Voornaam | Invoer | Stamnr. | #Part. | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | OR | Vsch. |
1 | Zotikishvili, Dimitri | 8 | 16319 | 7 | 6.5 | 2018 | 25.00 | 27.00 | 24.00 | - | 25.5 |
2 | Roose, Casimir | 7 | 14724 | 7 | 6.0 | 1878 | 25.50 | 27.50 | 22.50 | - | 25.0 |
3 | Van Coppenolle, Lander | 9 | 19360 | 7 | 4.5 | 1528 | 24.50 | 25.00 | 10.50 | - | 17.0 |
4 | Degrave, Robbert | 5 | 15655 | 6 | 4.0 | 1543 | 26.50 | 28.50 | 11.50 | - | 15.0 |
5 | Vansteenhuyse, Rune | 2 | 14415 | 7 | 4.0 | 1436 | 24.00 | 24.50 | 8.00 | - | 15.5 |
6 | Dewever, Niel | 1 | 19023 | 7 | 3.5 | 1531 | 26.50 | 28.00 | 10.00 | - | 16.5 |
7 | Schalembier, Kylian | 10 | 15670 | 5 | 3.5 | 1510 | 24.00 | 24.50 | 7.50 | - | 13.5 |
8 | Roose, Hoara | 6 | 14727 | 6 | 3.5 | 1090 | 17.50 | 18.00 | 5.50 | - | 10.5 |
9 | Cattrysse, Ruben | 3 | 22743 | 6 | 2.5 | 1124 | 25.00 | 25.50 | 4.00 | - | 8.5 |
10 | Monte, Thibault | 11 | 16965 | 6 | 2.0 | 940 | 21.50 | 22.00 | 3.50 | - | 10.0 |
11 | Fateev, Daniel | 4 | 22828 | 6 | 1.0 | 146 | 19.50 | 21.00 | 2.50 | - | 6.0 |