Reeks A
Ploegen
Nr. | Naam | Stamnr. | Elo |
Oostkamp 1 |
|||
1 | Tom Piceu | 51861 | 2338 |
2 | Kurt Piceu | 51811 | 2048 |
3 | Jarid Piceu | 12523 | 1892 |
4 | Jonny Rogiers | 73717 | 1763 |
Oostkamp 2 |
|||
1 | Harald Larsen | 36277 | 1962 |
2 | Raf Barzeele | 85081 | 1891 |
3 | Wim Boydens | 17809 | 1777 |
4 | Peter Wydaeghe | 35076 | 1736 |
KOSK 1 |
|||
1 | Benjamin Decrop | 28436 | 2221 |
2 | Yen Peeren | 22764 | 2121 |
3 | Tijs Cocquyt | 30805 | 2095 |
4 | Hendrik Decrop | 28908 | 2031 |
KOSK 2 |
|||
1 | Michael Verstraete | 11868 | 1920 |
2 | Michaël Pincket | 12831 | 1886 |
3 | Thomas Pincket | 8001 | 1856 |
4 | Frederik Vanmassenhove | 20516 | 1837 |
Brugge 1 |
|||
1 | Franky Goossens | 8150 | 2024 |
2 | Dirk Van Rillaer | 36331 | 1619 |
3 | Simon Gellinck | 16027 | 1479 |
4 | |||
Gistel 4 |
|||
1 | Van Dael Jonas | 13108 | 1853 |
2 | Van Dael Ivo | 13578 | 1651 |
3 | Cafmeyer Anthony | 14486 | 1609 |
4 |
Paringen
Ronde 1 - 7 oktober 2022
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | KOSK 1 | 2117 | 3-1 | KOSK 2 | 1875 |
2 | Oostkamp 2 | 1792 | 3-1 | Oostkamp 1 | 2060 |
3 | Brugge 1 | 1707 | 2-2 | Gistel 4 | 1704 |
Ronde 2 - 25 november 2022
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | Oostkamp 2 | 1792 | 1-3 | KOSK 1 | 2117 |
2 | Oostkamp 1 | 2060 | 3-1 | Brugge 1 | 1707 |
3 | Gistel 4 | 1704 | 1-3 | KOSK 2 | 1875 |
Ronde 3 - 13 januari 2023
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | KOSK 1 | 2117 | 3-1 | Gistel 4 | 1704 |
2 | Brugge 1 | 1707 | 2-2 | Oostkamp 2 | 1792 |
3 | KOSK 2 | 1875 | 1-3 | Oostkamp 1 | 2060 |
Ronde 4 - 17 februari 2023
Nr. | Ploeg | Gem. Elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | Gistel 4 | 1704 | 2-2 | Oostkamp 2 | 1792 |
2 | Oostkamp 1 | 2060 | 1-3 | KOSK 1 | 2117 |
3 | KOSK 2 | 1875 | 3-1 | Brugge 1 | 1707 |
Ronde 5 - 10 maart 2023
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | KOSK 1 | 2076 | 2-2 | Brugge 1 | 1752 |
2 | Oostkamp 2 | 11834 | 1-3 | KOSK 2 | 1871 |
3 | Oostkamp 1 | 1970 | 3-1 | Gistel 4 | 1752 |
Ronde 1
KOSK 1 -KOSK2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Yen Peeren | 2121 | 1-0 | Thomas Pincket | 1856 |
2 | Hendrik Decrop | 2031 | 1-0 | Frederik Vanmassenhove | 1837 |
Oostkamp 2 - Oostkamp 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Raf Barzeele | 1891 | 1-0 | Jonny Rogiers | 1763 |
2 | Wim Boydens | 1777 | 0,5-0,5 | Jarid Piceu | 1892 |
Brugge 1 - Gistel 4 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Franky Goossens | 2024 | 0,5-0,5 | Van Dael Jonas | 1853 |
2 | Dirk Van Rillaer | 1619 | 0,5-0,5 | Van Dael Ivo | 1651 |
Ronde 2
Oostkamp 2 - KOSK 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Raf Barzeele | 1891 | 0,5-0,5 | Yen Peeren | 2121 |
2 | Wim Boydens | 1777 | 0-1 | Tijs Cocquyt | 2095 |
Oostkamp 1 - Brugge 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Kurt Piceu | 2048 | 0,5-0,5 | Franky Goossens | 2024 |
2 | Jarid Piceu | 1892 | 1-0 | Simon Gellinck | 1479 |
Gistel 4 - KOSK 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Van Dael Jonas | 1853 | 0-1 | Thomas Pincket | 1856 |
2 | Forfait | 0ff-1 | Frederik Vanmassenhove | 1837 |
Ronde 3
KOSK 1- Gistel 4 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Yen Peeren | 2121 | 1-0 | Van Dael Jonas | 1853 |
2 | Benjamin Decrop | 2221 | 1-0 | Van Dael Ivo | 1651 |
Brugge 1 - Oostkamp 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Franky Goossens | 2024 | 1-0 | Raf Barzeele | 1891 |
2 | Simon Gellinck | 1479 | 0-1 | Wim Boydens | 1777 |
KOSK 2 - Oostkamp 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Thomas Pincket | 1856 | 0-1 | Tom Piceu | 2338 |
2 | Frederik Vanmassenhove | 1837 | 1/2-1/2 | Jonny Rogiers | 1763 |
Ronde 4
Gistel 4 – Oostkamp 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Van Dael Jonas | 1651 | 1-0 | Peter Wydaeghe | 1736 |
2 | Van Dael Ivo | 1853 | 0-1 | Wim Boydens | 1736 |
Oostkamp 1 – KOSK 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Kurt Piceu | 2048 | 0-1 | Benjamin Decrop | 2221 |
2 | Jarid Piceu | 1892 | 0-1 | Hendrik Decrop | 2031 |
KOSK 2 – Brugge 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Thomas Pincket | 1856 | 1/2 | Franky Goossens | 2024 |
2 | Frederik Vanmassenhove | 1837 | 1-0 | Simon Gellinck | 1479 |
Ronde 5
KOSK 1- Brugge 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Yen Peeren | 2121 | 0-1 | Franky Goossens | 2024 |
2 | Hendrik Decrop | 2031 | 1-0 | Simon Gellinck | 1479 |
Oostkamp 2 – KOSK 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Raf Barzeele | 1891 | 0-1 | Thomas Pincket | 1856 |
2 | Wim Boydens | 1777 | 0-1 | Michaël Pincket | 1886 |
Oostkamp1- Gistel 4 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Kurt Piceu | 2048 | 1-0 | Van Dael Jonas | 1853 |
2 | Jarid Piceu | 1892 | 1-0 | Van Dael Ivo | 1651 |
Eindklassement
Eindklassement | ||||
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Matchpunten | Bordpunten |
1 | KOSK 1 | 2117 | 14 | 8,5 |
2 | KOSK 2 | 1875 | 11 | 6 |
3 | Oostkamp 1 | 2010 | 11 | 5.5 |
4 | Oostkamp 2 | 1841 | 9 | 4 |
5 | Brugge 1 | 1707 | 8 | 4 |
6 | Gistel 4 | 1704 | 7 | 2 |
Reeks B
Ploegen
Nr. | Naam | Stamnr. | Elo |
KOSK 3 |
|||
1 | Gaitan Poppe | 13004 | 1640 |
2 | Brian Wollaert | 51829 | 1598 |
3 | Luc Vandevelde | 36366 | 1438 |
4 | Danny Vercruyce | 26662 | 1414 |
KOSK 4 |
|||
1 | Glenn Dayer | 24384 | 1778 |
2 | Roel Eggers | 14148 | 1521 |
3 | John De Baeu | 23112 | 1370 |
4 | Yannis Dejonghe | 23118 | 1308 |
Oostkamp 3 |
|||
1 | Rob Beuselinck | 22786 | 1702 |
2 | William Verleye | 95782 | 1582 |
3 | Jonah Mortier | 17692 | 1515 |
4 | Stef Decorte | 23232 | 0 |
Oostkamp 4 |
|||
1 | Chris Debosschere | 15356 | 1263 |
2 | Yannick Riviere | 23206 | 1216 |
3 | Frank Maertens | 14449 | 1150 |
4 | Koen Van Loocke | 21878 | 1042 |
Knokke 1 |
|||
1 | Theo Hendrix | 5819 | 1599 |
2 | Jean-Pierre Pannier | 38083 | 1571 |
3 | Amer Chwihnh | 17608 | 1569 |
4 | Willy De Muyter | 21320 | 1527 |
Gistel 1 |
|||
1 | Wesley Decleck | 19710 | 1624 |
2 | Robbe Gregorius | 24185 | 1599 |
3 | Tim Jablonski | 17967 | 1410 |
4 | Arno Vandenabeele | 24347 | 0 |
Gistel 2 |
|||
1 | Kris Steen | 16606 | 1586 |
2 | Kristof De Beir | 20273 | 1553 |
3 | Jan De Soete | 10650 | 1553 |
4 | Erik Vandecasteele | 3972 | 1384 |
Gistel 3 |
|||
1 | Mouton Tony | 17713 | 1520 |
2 | Steelandt André | 10804 | 1453 |
3 | Pascal Roland | 51217 | 1347 |
4 | Yves Maertens | 17670 | 1336 |
Gistel 5 |
|||
1 | Denduyver Bart | 29718 | 1533 |
2 | Michel Dewanckele | 51705 | 1493 |
3 | Dorchain Kenny | 25012 | 0 |
4 | |||
Blankenberge 1 |
|||
1 | Tom Wuyts | 35122 | 1734 |
2 | Oswald De Winne | 26221 | 1481 |
3 | Suldee Tumenjargal | 19937 | 0 |
4 | |||
Izegem 1 |
|||
1 | Arthur Lewandowski | 17541 | 1669 |
2 | Gilles Deleu | 21261 | 1482 |
3 | Dries Stragier | 96469 | 1467 |
4 | Kenneth Labaere | 25054 | 1178 |
Izegem 2 |
|||
1 | Jan Feys | 65846 | 1757 |
2 | Johan De Brouwere | 30988 | 1667 |
3 | Hassan Tabsho | 21992 | 1405 |
4 | Daan Vanhaverbeke | 15387 | 1422 |
Brugge 2 |
|||
1 | Chris De Spiegelaere | 3417 | 1621 |
2 | Dirk De Meyere | 58947 | 1487 |
3 | Jonas Christiaans | 52612 | 1344 |
4 |
Paringen
Ronde 1
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | Blankenberge | 1608 | 1-3 | Gistel 2 | 1519 |
2 | Gistel 5 | 1513 | 1-3 | Oostkamp 3 | 1600 |
3 | Knokke 1 | 1567 | 1-3 | KOSK 4 | 1494 |
4 | Brugge 2 | 1484 | 3-1 | Izegem 2 | 1563 |
5 | Gistel 1 | 1544 | 2-2 | Izegem 1 | 1449 |
6 | Gistel 3 | 1414 | 1-3 | KOSK 3 | 1523 |
7 | Oostkamp 4 | 1168 | 2-0 | Bye |
Ronde 2
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | Oostkamp 3 | 1702 | 1-3 | KOSK 4 | 1650 |
2 | KOSK 3 | 1426 | 2-2 | Brugge 2 | 1554 |
3 | Gistel 2 | 1570 | 2-2 | Oostkamp 4 | 1129 |
4 | Blankenberge | 1481 | 1-3 | Gistel 1 | 1599 |
5 | Izegem 1 | 1576 | 3-1 | Knokke 1 | 1549 |
6 | Izegem 2 | 1581 | 2-2 | Gistel 5 | 1493 |
7 | Gistel 3 | 2-0 | Bye |
Ronde 3
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | KOSK 4 | 1574 | 3-1 | KOSK 3 | 1426 |
2 | Gistel 1 | 1576 | 1-3 | Gistel 2 | 1570 |
3 | Brugge 2 | 1554 | 3-1 | Izegem 1 | 1330 |
4 | Oostkamp 4 | 1129 | 2-2 | Gistel 3 | 1487 |
5 | Izegem 2 | 1536 | 2-2 | Oostkamp 3 | 1609 |
6 | Gistel 5 | 747 | 2-2 | Blankenberge | 741 |
7 | Knokke 1 | 2-0 | Bye |
Ronde 4
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | Gistel 2 | 1570 | 1-3 | KOSK 4 | 1650 |
2 | Oostkamp 4 | 1240 | 1-3 | Brugge 2 | 1554 |
3 | Oostkamp 3 | 1609 | 1-3 | Gistel 1 | 1612 |
4 | Izegem 1 | 1475 | 3-1 | Gistel 3 | 1487 |
5 | KOSK 3 | 1518 | 3-1 | Gistel 5 | 1513 |
6 | Knokke 1 | 1585 | 3-1 | Izegem 2 | 1536 |
7 | Blankenberge | 2-0 | Bye |
Ronde 5
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Resultaat | Ploeg | Gem. elo |
1 | KOSK 4 | 1650 | 2-2 | Brugge 2 | 1554 |
2 | Gistel 1 | 1624 | 3-1 | KOSK 3 | 1527 |
3 | Izegem 1 | 1576 | 3-1 | Gistel 2 | 1469 |
4 | Knokke 1 | 1585 | 2-2 | Oostkamp 4 | 1129 |
5 | Gistel 3 | 1487 | 2-2 | Oostkamp 3 | 1702 |
6 | Izegem 2 | 1536 | 1-3 | Blankenberge | 1481 |
7 | Gistel 5 | 2-0 | Bye |
Ronde 1
Blankenberge - Gistel 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Oswald De Winne | 1481 | 0,5-0,5 | Kris Steen | 1586 |
2 | Suldee Tumenjargal | 0 | 0-1 | Kristof De Beir | 1553 |
Gistel 5 - Oostkamp 3 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Michel Dewanckele | 1493 | 0-1 | Jonah Mortier | 1515 |
2 | Dorchain Kenny | 0 | 0-1 | Rob Beuselinck | 1702 |
Knokke 1 - KOSK 4 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Theo Hendrix | 1599 | 0,5-0,5 | Yannis Dejonghe | 1308 |
2 | Jean-Pierre Pannier | 1571 | 0-1 | Glenn Dayer | 1778 |
Brugge 2 - Izegem 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Chris De Spiegelaere | 1621 | 0,5-0,5 | Johan De Brouwere | 1667 |
2 | Dirk De Meyere | 1487 | 1-0 | Hassan Tabsho | 1405 |
Gistel 1 -Izegem 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Robbe Gregorius | 1599 | 1-0 | Arthur Lewandowski | 1669 |
2 | Arno Vandenabeele | 0 | 0-1 | Gilles Deleu | 1482 |
Gistel 3 - KOSK 3 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Mouton Tony | 1520 | 0,5-0,5 | Danny Vercruyce | 1414 |
2 | Steelandt André | 1453 | 0-1 | Luc Vandevelde | 1438 |
Ronde 2
Oostkamp 3- KOSK 4 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Rob Beuselinck | 1702 | 0-1 | Glenn Dayer | 1778 |
2 | Stef Decorte | 0 | 0-1 | Roel Eggers | 1521 |
KOSK3- Brugge 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Danny Vercruyce | 1414 | 0-1 | Chris De Spiegelaere | 1621 |
2 | Luc Vandevelde | 1438 | 1-0 | Dirk De Meyere | 1487 |
Gistel 2 - Oostkamp 4 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Kris Steen | 1586 | 0-1 | Yannick Riviere | 1216 |
2 | Kristof De Beir | 1553 | 1-0 | Koen Van Loocke | 1042 |
Blankenberge - Gistel 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Oswald De Winne | 1481 | 0-1 | Robbe Gregorius | 1599 |
2 | Suldee Tumenjargal | 0 | 0-1 | Arno Vandenabeele | 0 |
Izegem1 - Knokke 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Gilles Deleu | 1482 | 1-0 | Jean-Pierre Pannier | 1571 |
2 | Arthur Lewandowski | 1669 | 1-0 | Willy De Muyter | 1527 |
Izegem2 - Gistel 5 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Feys Jan | 1757 | 1-0 | Doretair Kenny | 0 |
2 | Hassan Tabsho | 1405 | 0-1 | Michel Dewanckele | 1493 |
Ronde 3
KOSK 4- KOSK 3 | |||||
Nr. | Speler | Elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Glenn Dayer | 1778 | 1-0 | Luc Vandevelde | 1438 |
2 | John De Baeu | 1370 | 1/2-1/2 | Danny Vercruyce | 1414 |
Gistel 1- Gistel 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Jan De soete | 1553 | 0-1 | Kristof De Beir | 1553 |
2 | Robbe Greogrius | 1599 | 0-1 | Kris Steen | 1586 |
Brugge 2 – Izegem 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Chris De Spiegelaere | 1621 | 1-0 | Gilles Deleu | 1482 |
2 | Dirk De Meyere | 1487 | 1/2-1/2 | Kenneth Labaere | 1178 |
Oostkamp 4- Gistel 3 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Yannick Riviere | 1216 | 1-0 | Mouton Tony | 1520 |
2 | Koen Van Loocke | 1042 | 0-1 | Steelandt André | 1453 |
Izegem 2 – Oostkamp 3 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Hassan Tabsho | 1405 | 0-1 | Rob Beuselinck | 1702 |
2 | Johan De Brouwere | 1667 | 1-0 | Jonah Mortier | 1515 |
Gistel 5 – Blankenberge | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Michel Dewanckele | 1493 | 1-0 | Oswald De Winne | 1481 |
2 | Dorchain Kenny | 0 | 0-1 | Suldee Tumenjargal | 0 |
Ronde 4
Gistel 2 - KOSK 4 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Kris Steen | 1586 | 0-1 | Glenn Dayer | 1778 |
2 | Kristof De Beir | 1553 | 1/2 | Roel Eggers | 1521 |
Oostkamp 4 - Brugge 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Chris Debosschere | 1263 | 0-1 | Chris De Spiegelaere | 1621 |
2 | Yannick Riviere | 1216 | 0-1 | Dirk De Meyere | 1487 |
Oostkamp 3 - Gistel 1 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Rob Beuselinck | 1702 | 0-1 | Wesley Decleck | 1624 |
2 | Jonah Mortier | 1515 | 1/2 | Robbe Greogrius | 1599 |
Izegem 1 - Gistel 3 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Gilles Deleu | 1482 | 1/2 | Mouton Tony | 1520 |
2 | Dries Stragier | 1467 | 1-0 | Steelandt André | 1453 |
KOSK 3 - Gistel 5 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Brian Wollaert | 1598 | 1/2 | Denduyver Bart | 1533 |
2 | Luc Vandevelde | 1438 | 1-0 | Michel Dewanckele | 1493 |
Knokke 1 - Izegem 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Theo Hendrix | 1599 | 1/2 | Johan De Brouwere | 1667 |
2 | Jean-Pierre Pannier | 1571 | 1-0 | Hassan Tabsho | 1405 |
Ronde 5
KOSK 4- Brugge 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Glenn Dayer | 1778 | 1/2 | Chris De Spiegelaere | 1621 |
2 | Roel Eggers | 1521 | 1/2 | Dirk De Meyere | 1487 |
Gistel 1- KOSK 3 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Arno Vandenabeele | 0 | 1/2 | Danny Vercruyce | 1414 |
2 | Wesley Decleck | 1624 | 1-0 | Gaitan Poppe | 1640 |
Izegem 1 - Gistel 2 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Gilles Deleu | 1482 | 1-0 | Erik Vandecasteele | 1384 |
2 | Arthur Lewandowski | 1669 | 1/2 | Kristof De Beir | 1553 |
Knokke 1 - Oostkamp 4 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Theo Hendrix | 1599 | 1-0 | Yannick Riviere | 1216 |
2 | Jean-Pierre Pannier | 1571 | 0-1 | Koen Van Loocke | 1042 |
Gistel 3 - Oostkamp 3 | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Mouton Tony | 1520 | 1-0 | Rob Beuselinck | 1702 |
2 | Steelandt André | 1453 | 0-1 | Stef Decorte | 0 |
Izegem 2 - Blankenberge | |||||
Nr. | Speler | elo | Resultaat | Speler | elo |
1 | Johan De Brouwere | 1667 | 1/2 | Oswald De Winne | 1481 |
2 | Hassan Tabsho | 1405 | 0-1 | Suldee Tumenjargal | 0 |
Eindklassement
Nr. | Ploeg | Gem. elo | Matchpunten | Bordpunten |
1 | KOSK 4 | 1494 | 14 | 7,5 |
2 | Brugge 2 | 1484 | 13 | 7 |
3 | Izegem 1 | 1449 | 12 | 7,5 |
4 | Gistel 1 | 1544 | 12 | 6 |
5 | Gistel 2 | 1519 | 10 | 5,5 |
6 | KOSK 3 | 1523 | 10 | 5 |
7 | Oostkamp 4 | 1168 | 9 | 5 |
7 | Knokke 1 | 1567 | 9 | 5 |
7 | Blankenberge | 1608 | 9 | 5 |
10 | Oostkamp 3 | 1600 | 9 | 4,5 |
11 | Gistel 3 | 1414 | 8 | 5 |
12 | Gistel 5 | 1513 | 8 | 4,5 |
13 | Izegem 2 | 1563 | 7 | 3,5 |