Info / Reglement
Ronde 1 | Zondag 10 oktober 2021 | Oostende | |
Ronde 2 | Zondag 31 oktober 2021 | Brugge | |
Ronde 3 | Zondag 27 februari 2022 | Brugge | |
Ronde 4 | Zondag 6 maart 2022 | Brugge | |
Ronde 5 | Zondag 3 april 2022 | Brugge | |
Ronde 6 | Zondag 8 mei 2022 | Brugge | |
Ronde 7 | Zondag 29 mei 2022 | Brugge |
Elke zondag starten de partijen om 14 uur.
Lokaal Oostende: KOSK, Koninginnelaan 76, 8400 Oostende
Lokaal Brugge: School Stamina, Daverlostraat 132, 8310 Brugge
Info en inschrijving
► Per email naar
► Telefonisch Tom Wuyts - GSM 0496 87 09 17
Inschrijfgeld:
Voor de spelers die de vorige editie hebben meegespeeld gratis.
Voor de andere spelers door betaling van 35 euro (20 euro deelname en 15 euro waarborg) tot en met zaterdag 2 oktober 2021 op rekening van:
Schaakliga W-VL, Guido Podevijn, Winkelpad 202, 8400 Oostende.
IBAN: BE35 0012 3537 6337
BIC: GEBABEBB
- met vermelding van Naam, Elo en Stamnummer
- deelname ligakampioenschappen 2021-2022
Tempo:
► 1u30 voor 40 zetten vervolgens 30 minuten + 30 seconden per zet vanaf zet één
Reglement
Schaakliga West-Vlaanderen Ligakampioenschap 2021-2022
Locatie Oostende KOSK Koninginnelaan 76 8400 Oostende |
Locatie Koninklijke Brugse Schaakkring Dienst onderhoud St.Pieterskerklaan 58, 8000 Brugge |
Locatie Brugge School Stamina Daverlostraat 132 8310 Brugge |
Data ligakampioenschappen 2021-2022 partijen starten telkens om 14u.
Ronde 1 | Zondag 10 oktober 2021 | Oostende | |
Ronde 2 | Zondag 31 oktober 2021 | Brugge | |
Ronde 3 | Zondag 27 februari 2022 | Brugge | |
Ronde 4 | Zondag 6 maart 2022 | Brugge | |
Ronde 5 | Zondag 3 april 2022 | Brugge | |
Ronde 6 | Zondag 8 mei 2022 | Brugge | |
Ronde 7 | Zondag 29 mei 2022 | Brugge |
• Uiterste datum van inschrijving tegen zaterdag 2 oktober 2021.
• Paringen zullen hetzelfde weekend doorgemaild en op de site komen.
• Wegens corona dient men de coronaregels van de Schaakkringen Brugge/Oostende en de steden Brugge en Oostende na te leven.
Info
Inschrijven via mail bij tornooileider (Wuyts Tom) daarna door betaling van 35 euro (20 euro deelname en 15 euro waarborg, betaling van vorig jaar is geldig) op rekening van:
Schaakliga W-VL
Guido Podevijn, Winkelpad 202, 8400 Oostende.
IBAN: BE35 0012 3537 6337
BIC: GEBABEBB
- met vermelding van Naam, Elo en Stamnummer
- deelname ligakampioenschappen 2021-2022
1) Inrichting en deelname
- De Liga richt jaarlijks de individuele kampioenschappen schaken in. Het toernooi wordt op die wijze gehouden dat het moet voldoen aan de reglementen voor ELO-verwerking.
- Elk speelgerechtigd VSF-lid aangesloten bij een club (HOOFDKRING) van de liga West-Vlaanderen mag deelnemen indien hij niet door een Liga, VSF of KBSB uitgesloten werd.
- Inschrijving gebeurt bij de toernooileiding en wel vóór de sluitingsdatum bepaald door het ligabureel.
- De inschrijvingsgelden en waarborgen worden bepaald door het ligabureel.
- De prijzenpot wordt bepaald door het ligabureel en mag nooit minder zijn dan de te verwachten inschrijvingsgelden. Prijzen staan steeds in verhouding tot het aantal deelnemers. Vanaf 40 deelnemers aanziet de liga het aantal deelnemers als voldoende voor een volledige prijzenpot. Vanaf 20 tot 39 deelnemers wordt de voorziene prijzenpot tot twee derden naar boven afgerond beperkt. Met minder dan 20 deelnemers wordt die zelfde prijzenpot beperkt tot één derde, naar boven afgerond van de door het ligabureel vastgelegde prijzen.
- Prijzen bij gelijkheid van punten worden niet gedeeld.
2) De titels
- In principe wordt gespeeld in 3 reeksen afhankelijk van de ELO-Rating. Bij onvoldoende deelnemers in de laagste klasse kan die samengevoegd worden met de voorgaande reeks.
- De winnaar van de hoogste (A) reeks wordt Kampioen van West-Vlaanderen.
- De winnaars van de andere reeksen worden Kampioen en krijgen ongeacht hun rating het recht in de hogere reeks uit te komen bij het volgende kampioenschap.
3) Opstelling der spelers
- De eerste 2 reeksen worden beperkt tot twee maal 7 spelers volgens de rating behaald op de laatst verschenen lijst van de Fide-elo + de kampioenen van het voorgaande ligakampioenschap. In het totaal maakt dit 8 deelnemers per reeks. In de laagste reeks (C) spelen dan alle andere deelnemers samen. Indien een speler geen Fide-elo heeft wordt de Nationale elo rating gebruikt.
4) Wedstrijdreglement - Wedstrijdleiding
- De recentste FIDE-regels zijn van toepassing.
- Voor het gsm-gebruik wordt het reglement van de KBSB gehanteerd.
- Wie meedoet aan het ligakampioenschap gaat akkoord met het reglement en dient het ook na te leven.
- Er wordt gekozen voor hetzelfde speeltempo als in de nationale interclubs: 1u30min. voor 40 zetten, daarna 30 min. KO met 30 sec. bonustijd per zet vanaf zet één.
- De spelers zijn verplicht te noteren gedurende de volledige partij.
- De default/verzuimtijd bedraagt 45 min.
- Iedere ontmoeting wordt begeleid door een wedstrijdleider met een minimum licentiegraad C.
5) De toernooivorm
- In de eerste 2 reeksen wordt een Round Robin Toernooi (enkele ronde) gespeeld. In de laatste reeks worden 7 ronden gespeeld volgens de regels van het Zwitsers systeen.
6) Forfait en afwezigheden
- Een onaangekondigd forfait heeft het verlies van de waarborg en in principe uitsluiting uit het lopende toernooi tot gevolg. Het ligabureel kan bovendien ook nog een schorsing aan het volgend kampioenschap opleggen. Na betrokkene gehoord te hebben kan de aanwezige wedstrijdleider indien het een duidelijke overmacht betrof, als nog aan de speler de toelating geven om, indien de klok niet gevallen is, aan zijn partij te beginnen en ook verder aan het toernooi deel te nemen. Indien de tijdslimiet op is blijft de niet gespeelde partij forfait en verliest de speler zijn waarborg.
- Indien een speler op een speeldag niet kan deelnemen moet hij dit uiterlijk één week en dit ten laatste de voorafgaande zondag vóór 14 uur van de volgende ronde mededelen. Van deze speler wordt verwacht dat die al het mogelijke doet om de partij alsnog (voor deze die met het Zwitsers systeem gepaard worden) ten laatste de dinsdag vóór de volgende ronde speelt en het resultaat aan de toernooileiding mededeelt.
- Indien een speler na bekendmaking van de paring verklaart op de speeldag niet te kunnen aanwezig zijn, kan hij zijn partij VOOR of ACHTERAF spelen. De partij moet evenwel gespeeld zijn en de uitslag van de partij medegedeeld hebben (voor deze die met het Zwitsers systeem gepaard worden) aan de toernooileiding uiterlijk de woensdag vóór de volgende te spelen ronde.
7) Scheiding bij gelijkheid in punten
- Round-Robin:
1. Koya
2. Kashdan
3. Onderlinge uitslag
4. Loting
- Zwitsers:
1. Medium Bucholz
2. Bucholz
3. Sonneborn-Berger systeem
4. Hoogste gemiddelde ELO der tegenstanders
5. Voortschrijding
6. Onderlinge uitslag
7. Lot
8) Betwistingen
- Alle betwistingen en niet in dit reglement voorziene gevallen worden door de wedstrijdleider beslecht. Tegen zijn beslissing kan tot 2 dagen na betrokken ronde schriftelijk beroep aangetekend worden bij de ligavoorzitter die de zaak vervolgens aan de beroepscommissie voorlegt voor een definitieve beslissing. Deze beroepscommissie bestaat bij voorkeur uit arbiters met minimum een
B licentie en hoger. - De betrokken partijen worden hiervan via mail op de hoogte gebracht.
Reeks A Uitslagen
Ronde 1 (10/10/2021) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | NElo | Res. | Naam Voornaam | Punten | NElo |
1 | Daels, Marc | 0.0 | 2213 | ½-½ | Vanhee, Lars | 0.0 | 1984 |
2 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2081 | 1ff-0 | Van Houtte, Filip | 0.0 | 1737 |
3 | Larsen, Harald | 0.0 | 1941 | 1-0 | Lepers, Philippe | 0.0 | 1742 |
4 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1931 | 1-0 | Ulenaers, Marc | 0.0 | 1771 |
Ronde 2 (31/10/2021) |
|||||||
1 | Vanhee, Lars | 0.0 | 1984 | 1-0 | Ulenaers, Marc | 0.0 | 1771 |
2 | Lepers, Philippe | 0.0 | 1742 | ½-½ | Barzeele, Raf | 0.0 | 1931 |
3 | Van Houtte, Filip | 0.0 | 1737 | 0-1 | Larsen, Harald | 0.0 | 1941 |
4 | Daels, Marc | 0.0 | 2213 | 1-0 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2081 |
Ronde 3 (27/02/2022) |
|||||||
1 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2081 | 1-0 | Vanhee, Lars | 0.0 | 1984 |
2 | Larsen, Harald | 0.0 | 1941 | 1-0 | Daels, Marc | 0.0 | 2213 |
3 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1931 | 1-0 | Van Houtte, Filip | 0.0 | 1737 |
4 | Ulenaers, Marc | 0.0 | 1771 | 1-0 | Lepers, Philippe | 0.0 | 1742 |
Ronde 4 (06/03/2022) |
|||||||
1 | Vanhee, Lars | 0.0 | 1984 | 1-0 | Lepers, Philippe | 0.0 | 1742 |
2 | Van Houtte, Filip | 0.0 | 1737 | 0-1 | Ulenaers, Marc | 0.0 | 1771 |
3 | Daels, Marc | 0.0 | 2213 | 1-0 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1931 |
4 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2081 | 1-0 | Larsen, Harald | 0.0 | 1941 |
Ronde 5 (03/04/2022) |
|||||||
1 | Larsen, Harald | 0.0 | 1941 | 1-0 | Vanhee, Lars | 0.0 | 1984 |
2 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1931 | ½-½ | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2081 |
3 | Ulenaers, Marc | 0.0 | 1771 | 0-1 | Daels, Marc | 0.0 | 2213 |
4 | Lepers, Philippe | 0.0 | 1742 | 1-0 | Van Houtte, Filip | 0.0 | 1737 |
Ronde 6 (08/05/2022) |
|||||||
1 | Vanhee, Lars | 0.0 | 1984 | ½-½ | Van Houtte, Filip | 0.0 | 1737 |
2 | Daels, Marc | 0.0 | 2213 | 1-0 | Lepers, Philippe | 0.0 | 1742 |
3 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2081 | 1-0 | Ulenaers, Marc | 0.0 | 1771 |
4 | Larsen, Harald | 0.0 | 1941 | 1ff-0 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1931 |
Ronde 7 (29/05/2022) |
|||||||
1 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1931 | 0-1ff | Vanhee, Lars | 0.0 | 1984 |
2 | Ulenaers, Marc | 0.0 | 1771 | 0-1 | Larsen, Harald | 0.0 | 1941 |
3 | Lepers, Philippe | 0.0 | 1742 | 0-1 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2081 |
4 | Van Houtte, Filip | 0.0 | 1737 | 0-1 | Daels, Marc | 0.0 | 2213 |
Eindstand Reeks A
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | Clubnaam | #Part. | PtnTot. | Koya |
1 | Larsen, Harald | 1941 | Oostkamp | 7 | 6.0 | 2.0 |
2 | Vandendriessche, Jan | 2081 | KBSK Brugge | 7 | 5.5 | 2.0 |
3 | Daels, Marc | 2213 | KISK Ieper | 7 | 5.5 | 1.5 |
4 | Vanhee, Lars | 1984 | Izegem | 7 | 4.0 | 0.5 |
5 | Barzeele, Raf | 1931 | Oostkamp | 7 | 3.0 | 0.5 |
6 | Ulenaers, Marc | 1771 | Tielt | 7 | 2.0 | 0.0 |
7 | Lepers, Philippe | 1742 | KISK Ieper | 7 | 1.5 | 0.0 |
8 | Van Houtte, Filip | 1737 | KBSK Brugge | 7 | 0.5 | 0.5 |
Reeks B Uitsl./Par.
Ronde 1 (10/10/2021) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Van Rillaer, Dirk | 0.0 | 1678 | 0-1 | Meysman, Kaito | 0.0 | 1485 |
2 | Malfait, Ward | 0.0 | 1668 | 1-0 | Vanhee, Dirk | 0.0 | 1420 |
3 | Christiaens, Jonas | 0.0 | 1409 | 0-1 | Lucas, Jean | 0.0 | 1624 |
4 | Verslype, Geert | 0.0 | 1590 | 1-0 | Roelandt, Jesse | 0.0 | 1378 |
5 | Vandenbussche, Dries | 0.0 | 1358 | ½-½ | Nolf, Francky | 0.0 | 1586 |
6 | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1585 | 1-0 | Podevijn, Guido | 0.0 | 1348 |
7 | Vanassche, Renaat | 0.0 | 1332 | 1ff-0 | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1582 |
8 | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1564 | 1-0 | De Meyere, Kathleen | 0.0 | 1174 |
9 | Gryson, Wilfried | 0.0 | 1163 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1545 |
10 | Decorte, Steve | 0.0 | 1528 | 1-0 | Rock, Sebastien | 0.0 | 1150 |
11 | Decorte, Stef | 0.0 | 0 | 1-0 | Degrieck, Peter | 0.0 | 1493 |
12 | Quintens, Sam | 0.0 | 1552 | 1-0 | Azou, Jorre | 0.0 | 1531 |
13 | De Maertelaer, Marcel | 0.0 | 1185 | 1 | Bye |
Ronde 2 (31/10/2021)
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1545 | 0-1 | Malfait, Ward | 1.0 | 1668 |
2 | Lucas, Jean | 1.0 | 1624 | 1-0 | Decorte, Steve | 1.0 | 1528 |
3 | Meysman, Kaito | 1.0 | 1485 | 0-1ff | Verslype, Geert | 1.0 | 1590 |
4 | Vanassche, Renaat | 1.0 | 1332 | 0-1 | Schalembier, Kylian | 1.0 | 1585 |
5 | De Maertelaer, Marcel | 1.0 | 1185 | 0-1 | Lenoir, Aurele | 1.0 | 1564 |
6 | Decorte, Stef | 1.0 | 0 | 0-1 | Quintens, Sam | 1.0 | 1552 |
7 | Nolf, Francky | 0.5 | 1586 | 0-1 | Van Rillaer, Dirk | 0.0 | 1678 |
8 | Azou, Jorre | 0.0 | 1531 | 1-0 | Vandenbussche, Dries | 0.5 | 1358 |
9 | Roelandt, Jesse | 0.0 | 1378 | 0-1 | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1582 |
10 | Degrieck, Peter | 0.0 | 1493 | 1-0 | Podevijn, Guido | 0.0 | 1348 |
11 | Vanhee, Dirk | 0.0 | 1420 | ½-½ | Gryson, Wilfried | 0.0 | 1163 |
12 | De Meyere, Kathleen | 0.0 | 1174 | 0-1 | Christiaens, Jonas | 0.0 | 1409 |
Rock, Sebastien | 0.0 | 1150 | 1 | Bye |
Ronde 3 (27/02/2022)
Door omstandigheden kan de derde ronde van het ligakampioenschap niet plaats vinden in Oostende.
Ronde 3 zal gespeeld worden in het lokaal van Brugge, School Stamina, Daverlostraat 132, 8310 Brugge.
Er is een Covid Safe Ticket en een mondmasker verplicht.
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Malfait, Ward | 2.0 | 1668 | 1-0 | Schalembier, Kylian | 2.0 | 1585 |
2 | Lenoir, Aurele | 2.0 | 1564 | 0-1 | Lucas, Jean | 2.0 | 1624 |
3 | Quintens, Sam | 2.0 | 1552 | 1-0 | Verslype, Geert | 2.0 | 1590 |
4 | Van Dael, Jonas | 1.0 | 1582 | 1-0 | Vanassche, Renaat | 1.0 | 1332 |
5 | Meysman, Kaito | 1.0 | 1485 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1545 |
6 | Christiaens, Jonas | 1.0 | 1409 | 0-1 | Azou, Jorre | 1.0 | 1531 |
7 | Decorte, Steve | 1.0 | 1528 | 1-0 | De Maertelaer, Marcel | 1.0 | 1185 |
8 | Rock, Sebastien | 1.0 | 1150 | 0-1 | Degrieck, Peter | 1.0 | 1493 |
9 | Vandenbussche, Dries | 0.5 | 1358 | 0-1 | Decorte, Stef | 1.0 | 0 |
10 | Gryson, Wilfried | 0.5 | 1163 | 1ff-0 | Nolf, Francky | 0.5 | 1586 |
11 | Roelandt, Jesse | 0.0 | 1378 | 0-1ff | Vanhee, Dirk | 0.5 | 1420 |
12 | Podevijn, Guido | 0.0 | 1348 | ½-½ | De Meyere, Kathleen | 0.0 | 1174 |
Van Rillaer, Dirk | 1.0 | 1678 | 0 | Afwezig |
Ronde 4 (6/03/2022)
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | NElo | Res. | Naam Voornaam | Punten | NElo |
1 | Lucas, Jean | 3.0 | 1624 | 1-0 | Malfait, Ward | 3.0 | 1668 |
2 | Schalembier, Kylian | 2.0 | 1585 | 0-1 | Quintens, Sam | 3.0 | 1552 |
3 | Verslype, Geert | 2.0 | 1590 | 0-1 | Meysman, Kaito | 2.0 | 1485 |
4 | Degrieck, Peter | 1.0 | 1493 | 0-1 | Van Dael, Jonas | 2.0 | 1582 |
5 | Rock, Sebastien | 1.0 | 1150 | 0-1 | Lenoir, Aurele | 2.0 | 1564 |
6 | Azou, Jorre | 2.0 | 1531 | 1-0 | Decorte, Stef | 1.0 | 0 |
7 | Vanhee, Dirk | 0.5 | 1420 | ½-½ | Decorte, Steve | 2.0 | 1528 |
8 | Gryson, Wilfried | 1.5 | 1163 | 0-1 | Vandenbussche, Dries | 0.5 | 1358 |
9 | Van Rillaer, Dirk | 1.0 | 1678 | 1-0 | Christiaens, Jonas | 1.0 | 1409 |
10 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1545 | 1ff-0 | Roelandt, Jesse | 0.0 | 1378 |
11 | Podevijn, Guido | 0.5 | 1348 | ½-½ | Vanassche, Renaat | 1.0 | 1332 |
12 | De Meyere, Kathleen | 0.5 | 1174 | 0-1 | De Maertelaer, Marcel | 1.0 | 1185 |
Nolf, Francky | 0.5 | 1586 | 0 | Forfait |
Ronde 5 (3/04/2022)
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Quintens, Sam | 4.0 | 1552 | 1-0 | Lucas, Jean | 4.0 | 1624 |
2 | Malfait, Ward | 3.0 | 1668 | 1-0 | Lenoir, Aurele | 3.0 | 1564 |
3 | Van Dael, Jonas | 3.0 | 1582 | 0-1 | Azou, Jorre | 3.0 | 1531 |
4 | Meysman, Kaito | 3.0 | 1485 | 1-0 | Decorte, Steve | 2.5 | 1528 |
5 | De Maertelaer, Marcel | 2.0 | 1185 | 0-1 | Van Rillaer, Dirk | 1.0 | 1678 |
6 | Decorte, Stef | 2.0 | 0 | 0-1 | Verslype, Geert | 2.0 | 1590 |
7 | De Meyere, Dirk | 2.0 | 1545 | ½-½ | Vanhee, Dirk | 2.0 | 1420 |
8 | Christiaens, Jonas | 1.0 | 1409 | 1-0 | Degrieck, Peter | 2.0 | 1493 |
9 | Vandenbussche, Dries | 1.5 | 1358 | ½-½ | Schalembier, Kylian | 2.0 | 1585 |
10 | Vanassche, Renaat | 1.5 | 1332 | 1-0 | Gryson, Wilfried | 1.5 | 1163 |
11 | De Meyere, Kathleen | 0.5 | 1174 | 1-0 | Rock, Sebastien | 1.0 | 1150 |
Podevijn, Guido | 1.0 | 1348 | 1 | Bye | |||
Nolf, Francky | 0.5 | 1586 | 0 | Forfait | |||
Roe"landt, Jesse | 0.0 | 1378 | 0 | Forfait |
Ronde 6 (20/03/2022)
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Meysman, Kaito | 4.0 | 1485 | 1-0 | Quintens, Sam | 5.0 | 1552 |
2 | Azou, Jorre | 4.0 | 1531 | 1-0 | Malfait, Ward | 4.0 | 1668 |
3 | Lucas, Jean | 4.0 | 1624 | 0-1 | Van Rillaer, Dirk | 3.0 | 1678 |
4 | Lenoir, Aurele | 3.0 | 1564 | 0-1 | Van Dael, Jonas | 3.0 | 1582 |
5 | Verslype, Geert | 3.0 | 1590 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 2.5 | 1545 |
6 | Schalembier, Kylian | 2.5 | 1585 | ½-½ | Vanhee, Dirk | 2.5 | 1420 |
7 | Decorte, Steve | 2.5 | 1528 | 1-0 | Vanassche, Renaat | 2.5 | 1332 |
8 | Degrieck, Peter | 2.0 | 1493 | 1-0 | Vandenbussche, Dries | 2.0 | 1358 |
9 | De Maertelaer, Marcel | 2.0 | 1185 | ½-½ | Christiaens, Jonas | 2.0 | 1409 |
10 | Decorte, Stef | 2.0 | 0 | 0-1 | Podevijn, Guido | 2.0 | 1348 |
11 | Gryson, Wilfried | 1.5 | 1163 | 1-0 | Rock, Sebastien | 1.0 | 1150 |
De Meyere, Kathleen | 1.5 | 1174 | 1 | Bye | |||
Nolf, Francky | 0.5 | 1586 | 0 | Forfait | |||
Roelandt, Jesse | 0.0 | 1378 | 0 | Forfait |
Ronde 7 (3/06/2022)
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Azou, Jorre | 5.0 | 1531 | 0-1 | Meysman, Kaito | 5.0 | 1485 |
2 | Quintens, Sam | 5.0 | 1552 | 1-0 | Malfait, Ward | 4.0 | 1668 |
3 | Van Rillaer, Dirk | 4.0 | 1678 | ½-½ | Verslype, Geert | 4.0 | 1590 |
4 | Van Dael, Jonas | 4.0 | 1582 | 1-0 | Lucas, Jean | 4.0 | 1624 |
5 | Podevijn, Guido | 3.0 | 1348 | 0-1 | Decorte, Steve | 3.5 | 1528 |
6 | Vanhee, Dirk | 3.0 | 1420 | 0-1 | Degrieck, Peter | 3.0 | 1493 |
7 | Vanassche, Renaat | 2.5 | 1332 | 0-1 | Lenoir, Aurele | 3.0 | 1564 |
8 | De Meyere, Dirk | 2.5 | 1545 | 1-0 | De Meyere, Kathleen | 2.5 | 1174 |
9 | Christiaens, Jonas | 2.5 | 1409 | 1-0 | Gryson, Wilfried | 2.5 | 1163 |
10 | Vandenbussche, Dries | 2.0 | 1358 | 1ff-0 | De Maertelaer, Marcel | 2.5 | 1185 |
11 | Rock, Sebastien | 1.0 | 1150 | - | Decorte, Stef | 2.0 | 0 |
Schalembier, Kylian | 3.0 | 1585 | 0 | Afwezig | |||
Nolf, Francky | 0.5 | 1586 | 0 | Forfait | |||
Roelandt, Jesse | 0.0 | 1378 | 0 | Forfait |
Eindstand Reeks B
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | Clubnaam | #Part. | PtnTot. | B Med1 | Buch |
1 | Meysman, Kaito | 1485 | KBSK Brugge | 6 | 6.0 | 23.00 | 32.00 |
2 | Quintens, Sam | 1552 | KBSK Brugge | 7 | 6.0 | 20.50 | 30.00 |
3 | Azou, Jorre | 0 | KBSK Brugge | 7 | 5.0 | 22.00 | 31.00 |
4 | Van Dael, Jonas | 1582 | KOSK Oostende | 6 | 5.0 | 18.50 | 25.50 |
5 | Verslype, Geert | 1590 | Veurne | 6 | 4.5 | 20.50 | 29.50 |
6 | Van Rillaer, Dirk | 1678 | KBSK Brugge | 6 | 4.5 | 18.50 | 27.50 |
7 | Decorte, Steve | 1528 | Wervik | 7 | 4.5 | 13.50 | 20.50 |
8 | Lucas, Jean | 1624 | Veurne | 7 | 4.0 | 23.00 | 32.50 |
9 | Malfait, Ward | 1668 | KISK Ieper | 7 | 4.0 | 19.50 | 28.00 |
10 | Lenoir, Aurele | 1564 | Veurne | 7 | 4.0 | 14.50 | 20.50 |
11 | Degrieck, Peter | 1493 | Roeselare | 7 | 4.0 | 14.00 | 20.00 |
12 | Christiaens, Jonas | 1409 | KBSK Brugge | 7 | 3.5 | 17.50 | 24.50 |
13 | De Meyere, Dirk | 1545 | KBSK Brugge | 6 | 3.5 | 15.00 | 23.50 |
14 | Decorte, Stef | 0 | Oostkamp | 7 | 3.0 | 18.00 | 24.50 |
15 | Vanhee, Dirk | 1420 | Izegem | 6 | 3.0 | 17.00 | 23.50 |
16 | Schalembier, Kylian | 1585 | KBSK Brugge | 6 | 3.0 | 15.50 | 23.50 |
17 | Vandenbussche, Dries | 1358 | Veurne | 6 | 3.0 | 15.50 | 22.50 |
18 | Podevijn, Guido | 1348 | Oostende Pion 68 | 6 | 3.0 | 14.50 | 21.00 |
19 | De Maertelaer, Marcel | 1185 | Kortrijk | 5 | 2.5 | 18.50 | 25.50 |
20 | Vanassche, Renaat | 1332 | Veurne | 6 | 2.5 | 17.50 | 25.00 |
21 | De Meyere, Kathleen | 1174 | Bredene | 6 | 2.5 | 13.50 | 18.00 |
22 | Gryson, Wilfried | 1163 | Gistel | 6 | 2.5 | 12.50 | 16.50 |
23 | Rock, Sebastien | 1150 | Veurne | 6 | 1.0 | 15.50 | 22.00 |
24 | Nolf, Francky | 1586 | Bredene | 2 | 0.5 | 13.50 | 20.00 |
25 | Roelandt, Jesse | 0 | Kortrijk | 2 | 0.0 | 13.00 | 19.50 |