West-Vlaamse kampioenen
| min 8 jongens | Club | min 8 meisjes | Club | |
| 1 | Zorig Jamuha | Blankenberge | Devriese Pauline | KBSK Brugge |
| 2 | Zorig Hasuha | Blankenberge | Meysman Mioko | KBSK Brugge |
| 3 | Vanhamme Janne | KBSK Brugge | Schalembier Pelgrim, Delilah | |
| min 10 jongens | Club | min 10 meisjes | Club | |
| 1 | Vandenbussche Izzy | Izegem | De Roeck Nora | Gistel |
| 2 | D'Heere Dehens Lewis | Blankenberge | Deschepper Enora | Izegem |
| 3 | Budaev Subedei | KBSK Brugge | Vandewalle Hanne | Gistel |
| min 12 jongens | Club | min 12 meisjes | Club | |
| 1 | Pierar Beuten Artuur | KBSK Brugge | Vandemaele Felien | Izegem |
| 2 | Jacobs Tijs | Oostkamp | Beernaert Milla | Izegem |
| 3 | Verscheure Oscar | Waregem | ||
| min 14 jongens | Club | min 14 meisjes | Club | |
| 1 | Tumenjargal Suldee | Blankenberge | Budaev Sorkhogtani Behki | KBSK Brugge |
| 2 | Arnou Aram | KBSK Brugge | Dewulf Anouk | KBSK Brugge |
| 3 | Backiel Robert | KBSK Brugge | Verbeke Fien | Gistel |
| min 16 jongens | Club | min 16 meisjes | Club | |
| 1 | De Witte Rube | Tielt | Defour Eline | Oostkamp |
| 2 | Pierloot Joran | KOSK Oostende | ||
| 3 | Stragier Lucas | Izegem | ||
| min 18 jongens | Club | min 18 meisjes | Club | |
| 1 | Meysman Kaito | KBSK Brugge | Wang Yixuan | KOSK Oostende |
| 2 | Esprit Kobe | Izegem | Backiel Sandra | KBSK Brugge |
| 3 | Wilmotte Ward | Waregem | ||
| min 20 jongens | Club | min 20 meisjes | Club | |
| 1 | Dewever Niel | Waregem | Roose Hoara | KBSK Brugge |
| 2 | Roose Casimir | KOSK Oostende | ||
| 3 | Danneels Jarno | Waregem |
Eindstand -8 -10
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Geslacht | Clubnaam | #Ptn | B Cut1 | SB | Vsch. | #Win |
min 10 jaar |
||||||||||
| 1 | Vandenbussche, Izzy | -10 | M | Izegem | 7.0 | 26.00 | 28.50 | 28.0 | 7 | |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | -10 | M | Blankenberge | 6.0 | 28.00 | 23.50 | 24.0 | 6 | |
| 3 | Budaev, Subedei | -10 | M | KBSK Brugge | 5.0 | 25.50 | 18.50 | 18.0 | 5 | |
| 4 | Delameilleure, Gaston | -10 | M | Waregem | 5.0 | 25.50 | 15.75 | 18.5 | 4 | |
| 5 | Mestdagh, Nelson | -10 | M | Oostkamp | 4.0 | 28.50 | 12.00 | 22.0 | 4 | |
| 6 | Jo Shaijo, Savio | -10 | M | Blankenberge | 4.0 | 28.00 | 15.50 | 20.0 | 4 | |
| 7 | Zaeter, Mohamed | -10 | M | Waregem | 4.0 | 27.50 | 15.25 | 19.0 | 3 | |
| 8 | Riviere, Casper | -10 | M | Oostkamp | 4.0 | 23.00 | 10.00 | 17.0 | 4 | |
| 9 | Vandesteene, Wout | -10 | M | Blankenberge | 4.0 | 21.00 | 12.00 | 14.0 | 4 | |
| 10 | Van Maele, Henri | -10 | M | KBSK Brugge | 3.5 | 22.50 | 10.00 | 13.5 | 3 | |
| 11 | Dieryckx, Jarno | -10 | M | 3.5 | 21.50 | 8.50 | 13.5 | 3 | ||
| 12 | Heyntjens, Aaron | -10 | M | Blankenberge | 3.5 | 20.50 | 10.00 | 16.0 | 3 | |
| 13 | De Roeck, Nora | -10 | F | Gistel | 3.0 | 25.00 | 9.00 | 11.0 | 3 | |
| 14 | a (2) | De Jonghe, Jules | -10 | M | Gistel | 3.0 | 19.50 | 7.50 | 12.0 | 3 |
| 15 | Gonnissen, Achiel | -10 | M | 3.0 | 18.50 | 6.00 | 10.0 | 2 | ||
| 16 | Schalembier Pelgrim, Raphael | -10 | M | 2.5 | 23.00 | 5.25 | 10.0 | 2 | ||
| 17 | Deschepper, Enora | -10 | F | Izegem | 2.5 | 16.00 | 4.25 | 8.0 | 2 | |
| 18 | Vandewalle, Hanne | -10 | F | Gistel | 1.5 | 17.50 | 2.25 | 3.5 | 1 | |
min 8 jaar |
||||||||||
| 1 | Zorig, Jamuha | -8 | M | Blankenberge | 4.0 | 29.50 | 15.50 | 18.0 | 4 | |
| 2 | Zorig, Hasuha | -8 | M | Blankenberge | 4.0 | 23.50 | 12.00 | 16.0 | 4 | |
| 3 | Devriese, Pauline | -8 | F | KBSK Brugge | 3.0 | 20.50 | 6.50 | 10.5 | 2 | |
| 4 | Meysman, Mioko | -8 | F | KBSK Brugge | 2.5 | 21.50 | 5.25 | 10.5 | 1 | |
| 5 | Schalembier Pelgrim, Delilah | -8 | F | 1.5 | 17.00 | 2.00 | 7.0 | 1 | ||
| 6 | Van Hamme, Janne | -8 | M | KBSK Brugge | 1.0 | 18.00 | 2.00 | 3.0 | 0 |
Eindstand -12
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Geslacht | Clubnaam | PtnTot. | B Cut1 | SB | Vsch. | #Win |
| 1 | Pierar Beuten, Artuur | M | KBSK Brugge | 6.0 | 27.00 | 26.00 | 26.0 | 5 | ||
| 2 | Jacobs, Tijs | M | Oostkamp | 5.5 | 27.00 | 22.00 | 22.5 | 5 | ||
| 3 | Verscheure, Oscar | M | Waregem | 4.5 | 28.00 | 17.75 | 19.5 | 4 | ||
| 4 | Meuleman, Simeon | M | KOSK Oostende | 4.5 | 27.00 | 18.75 | 18.5 | 2 | ||
| 5 | Zhou, Chi-Li | M | KOSK Oostende | 4.5 | 27.00 | 15.75 | 17.5 | 4 | ||
| 6 | Pierloot, Siebe | M | KOSK Oostende | 4.5 | 24.00 | 13.25 | 20.0 | 4 | ||
| 7 | Hoste, Victor | M | KBSK Brugge | 4.5 | 23.00 | 11.50 | 10.5 | 3 | ||
| 8 | Boonen, Rayven | M | Gistel | 4.5 | 22.50 | 12.75 | 15.5 | 4 | ||
| 9 | Savat, Tuur | M | Tielt | 4.5 | 21.50 | 12.75 | 20.5 | 4 | ||
| 10 | Dubourg, Rune | M | 4.0 | 23.00 | 13.00 | 10.0 | 3 | |||
| 11 | Mylle, Xander | M | Gistel | 4.0 | 21.00 | 13.00 | 15.0 | 4 | ||
| 12 | Eggermont, Yaron | M | Waregem | 3.5 | 29.00 | 11.75 | 15.0 | 3 | ||
| 13 | Dierckens, Emiel | M | Tielt | 3.5 | 27.50 | 11.25 | 11.5 | 3 | ||
| 14 | Vandewalle, Thijs | M | Gistel | 3.5 | 22.00 | 10.00 | 15.5 | 2 | ||
| 15 | Deschepper, Luiz | M | Izegem | 3.5 | 20.50 | 9.75 | 15.0 | 3 | ||
| 16 | Magni, Baptiste | M | Waregem | 3.0 | 24.50 | 9.50 | 17.0 | 3 | ||
| 17 | Beunnens, Oliver | M | Gistel | 3.0 | 22.00 | 9.00 | 11.0 | 3 | ||
| 18 | Declerck, Eden | M | Kortrijk | 2.5 | 29.00 | 7.75 | 14.5 | 2 | ||
| 19 | A (6,7) | Abhypal, Singh | M | KOSK Oostende | 2.5 | 22.50 | 9.25 | 14.0 | 2 | |
| 20 | Vandemaele, Felien | F | Izegem | 2.5 | 21.00 | 5.75 | 10.5 | 1 | ||
| 21 | Tuszynski, Marcel | M | 2.5 | 20.00 | 5.75 | 5.5 | 1 | |||
| 22 | Bruneel, Ruben | M | Gistel | 2.5 | 18.50 | 4.75 | 10.5 | 2 | ||
| 23 | a (2,3,4) | De Jonghe, Matisse | M | Gistel | 2.5 | 16.00 | 4.25 | 5.5 | 2 | |
| 24 | Gouwy, Benoit | M | 2.0 | 20.50 | 3.00 | 8.0 | 2 | |||
| 25 | Beernaert, Milla | F | Izegem | 1.0 | 18.50 | 1.00 | 5.0 | 0 | ||
| 26 | A (5,6,7) | Keersebilck, Matisse | M | KBSK Brugge | 1.0 | 17.00 | 4.00 | 7.0 | 1 | |
| 27 | A | jouck | M | 0.0 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Eindstand -14
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Geslacht | Clubnaam | PtnTot. | B Cut1 | SB | Vsch. | #Win |
| 1 | Tumenjargal, Suldee | M | Blankenberge | 6.5 | 27.50 | 28.00 | 25.5 | 6 | ||
| 2 | Arnou, Aram | M | KBSK Brugge | 6.0 | 28.00 | 25.00 | 26.0 | 6 | ||
| 3 | Backiel, Robert | M | KBSK Brugge | 5.0 | 28.00 | 18.50 | 22.0 | 4 | ||
| 4 | Budaev, Sorkhogtani Behki | F | KBSK Brugge | 5.0 | 26.00 | 16.00 | 21.0 | 5 | ||
| 5 | Cherentsov, Andrey | M | KBSK Brugge | 4.5 | 28.50 | 14.00 | 18.5 | 4 | ||
| 6 | Vancolen, Massimo | M | Tielt | 4.0 | 27.50 | 11.50 | 18.0 | 4 | ||
| 7 | De Beir, Wannes | M | Gistel | 4.0 | 21.50 | 11.50 | 14.0 | 4 | ||
| 8 | Dubourg, Mauro | M | Gistel | 4.0 | 20.00 | 9.00 | 16.0 | 4 | ||
| 9 | Maes, Miel | M | Oostkamp | 3.5 | 24.50 | 10.25 | 15.5 | 3 | ||
| 10 | Dewulf, Anouk | F | KBSK Brugge | 3.5 | 24.00 | 10.50 | 14.0 | 3 | ||
| 11 | Meyns, Lennert | M | 3.5 | 23.50 | 7.25 | 12.5 | 3 | |||
| 12 | Riviere, Marlon | M | Oostkamp | 3.0 | 27.50 | 10.00 | 14.0 | 3 | ||
| 13 | Zaeter, Ahmed | M | Waregem | 3.0 | 24.00 | 8.00 | 13.0 | 3 | ||
| 14 | Vandemaele, Leon | M | Izegem | 3.0 | 22.00 | 6.00 | 10.5 | 2 | ||
| 15 | Provoost, Elias | M | Gistel | 3.0 | 19.50 | 6.50 | 11.0 | 2 | ||
| 16 | Coene, Brent | M | KBSK Brugge | 2.0 | 21.50 | 4.00 | 7.0 | 1 | ||
| 17 | Verbeke, Fien | F | Gistel | 2.0 | 15.50 | 2.50 | 7.0 | 1 | ||
| 18 | A (5,6,7) | Mommaerts, Robin | M | KBSK Brugge | 1.0 | 14.50 | 1.00 | 7.0 | 0 | |
| 19 | Trinh, Manngar | F | KOSK Oostende | 0.5 | 22.00 | 1.50 | 1.5 | 0 |
Eindstand -16
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Geslacht | Clubnaam | PtnTot. | B Cut1 | SB | Vsch. | #Win |
| 1 | De Witte, Rube | M | Tielt | 5.5 | 26.50 | 21.00 | 22.0 | 5 | ||
| 2 | Defour, Eline | F | Oostkamp | 5.5 | 26.50 | 19.25 | 23.0 | 5 | ||
| 3 | Pierloot, Joran | M | KOSK Oostende | 5.0 | 28.00 | 22.50 | 23.5 | 4 | ||
| 4 | Stragier, Lucas | M | Izegem | 4.5 | 27.50 | 17.75 | 18.0 | 4 | ||
| 5 | Plaetevoet, William | M | Gistel | 4.5 | 27.00 | 16.50 | 18.5 | 4 | ||
| 6 | De Lameilleure, Remi | M | Oostkamp | 4.0 | 26.00 | 12.50 | 18.0 | 4 | ||
| 7 | Delarue, Foppe | M | Izegem | 4.0 | 22.00 | 11.00 | 15.0 | 4 | ||
| 8 | Ide, Djaimie | M | Oostkamp | 4.0 | 20.50 | 7.00 | 12.0 | 4 | ||
| 9 | Dekeyzer, Wannes | M | Izegem | 3.5 | 18.00 | 5.25 | 11.5 | 3 | ||
| 10 | Parmentier, Lander | M | Izegem | 3.0 | 25.00 | 6.00 | 14.0 | 3 | ||
| 11 | Malfait, Senne | M | Gistel | 3.0 | 22.50 | 9.00 | 13.0 | 3 | ||
| 12 | Buysse, Daymian | M | Gistel | 3.0 | 18.50 | 5.00 | 12.0 | 3 | ||
| 13 | Tratsaert, Leon | M | KOSK Oostende | 3.0 | 18.50 | 4.00 | 9.0 | 3 | ||
| 14 | Devriendt, Yathan | M | Izegem | 2.5 | 23.00 | 5.75 | 9.5 | 2 | ||
| 15 | Hoste, Seth | M | Gistel | 1.0 | 20.00 | 0.00 | 5.0 | 1 | ||
| 16 | Deschepper, Ilano | M | Izegem | 0.0 | 22.00 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Eindstand -18 -20
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Geslacht | Clubnaam | PtnTot. | B Cut1 | SB | Vsch. | #Win |
| min 20 | ||||||||||
| 1 | Dewever, Niel | 20 | M | Waregem | 6.0 | 27.00 | 23.00 | 24.0 | 6 | |
| 2 | Roose, Casimir | 20 | M | KOSK Oostende | 4.5 | 29.00 | 17.00 | 20.5 | 4 | |
| 3 | Danneels, Jarno | 20 | M | Waregem | 4.0 | 26.00 | 10.25 | 18.5 | 3 | |
| 4 | a (1) | Roose, Hoara | 20 | F | KBSK Brugge | 3.5 | 23.50 | 11.50 | 13.5 | 3 |
| 5 | Vanhercke, Andrew | 20 | M | Gistel | 3.0 | 22.00 | 9.00 | 13.0 | 3 | |
| 6 | Lambrecht, Rune | 20 | M | Blankenberge | 2.5 | 20.50 | 6.00 | 11.5 | 2 | |
| 7 | Vandenberghe, Milan | 20 | M | Gistel | 1.5 | 18.00 | 2.00 | 8.0 | 0 | |
| min 18 | ||||||||||
| 1 | Meysman, Kaito | 18 | M | KBSK Brugge | 7.0 | 26.50 | 29.50 | 28.0 | 7 | |
| 2 | Esprit, Kobe | 18 | M | Izegem | 4.0 | 27.50 | 13.00 | 15.5 | 3 | |
| 3 | Wilmotte, Ward | 18 | M | Waregem | 4.0 | 26.00 | 9.50 | 17.0 | 4 | |
| 4 | Trinh, Manjit | 18 | M | KOSK Oostende | 4.0 | 24.50 | 12.00 | 14.0 | 4 | |
| 5 | Wang, Yixuan | 18 | F | KOSK Oostende | 4.0 | 23.00 | 13.75 | 17.0 | 2 | |
| 6 | Strynckx, Thibeau | 18 | M | Izegem | 4.0 | 21.50 | 13.25 | 16.0 | 2 | |
| 7 | Gevorgyan, Arthur | 18 | M | Blankenberge | 3.5 | 17.00 | 7.50 | 11.5 | 3 | |
| 8 | Meijns, Alexander | 18 | M | Bredene | 3.0 | 22.50 | 6.00 | 14.5 | 2 | |
| 9 | Meulemeester, Joran | 18 | M | Oostkamp | 3.0 | 19.50 | 7.25 | 11.5 | 2 | |
| 10 | Deschepper, Matteo | 18 | M | Izegem | 3.0 | 19.50 | 5.50 | 9.0 | 3 | |
| 11 | Hanssens, Daan | 18 | M | Kortrijk | 3.0 | 19.50 | 4.00 | 9.0 | 3 | |
| 12 | Mezhiev, Musa | 18 | M | KOSK Oostende | 1.5 | 20.00 | 4.00 | 6.5 | 1 | |
| 13 | Backiel, Sandra | 18 | F | KBSK Brugge | 1.0 | 18.00 | 1.50 | 1.5 | 0 |