Paringen
Ronde 5 Brugge 21/03 om 14u |
|||
| Bord | Wit | Resultaat | Zwart |
| Ploeg 1 | Brugge 1 (2061) | 1-3 | Izegem 1 (1711) |
| Ploeg 2 | KOSK 1 (1929) | 2-2 | Nikei Gistel 1 (1853) |
| Ploeg 3 | Brugge 3 (1629) | 3-1 | Izegem 2 (1665) |
| Ploeg 4 | KBSC 2 (1617) | 1-3 | Oostkamp 1 (1945) |
| Ploeg 5 | KBSC 1 (1566) | 1-3 | Oostkamp 2 (1836) |
| Ploeg 6 | Nikei Gistel 2 (1633) | 1-3 | Oostkamp 3 (1760) |
| Ploeg 7 | Brugge 2 (1715) | 3-1 | KBSC 3 (1568) |
| Ploeg 8 | Nikei Gistel 3 (1593) | 1-3 | KOSK 2 (1670) |
Ronde 4 Izegem 13/02 |
|||
| Bord | Wit | Resultaat | Zwart |
| Ploeg 1 | Nikei Gistel 1 (1853) | 1-3 | Brugge 1 (2061) |
| Ploeg 2 | Oostkamp 1 (1945) | 1-3 | KOSK 1 (1929) |
| Ploeg 3 | Izegem 1 (1711) | 3-1 | Brugge 2 (1715) |
| Ploeg 4 | Izegem 2 (1665) | 3-1 | Oostkamp 2 (1836) |
| Ploeg 5 | Oostkamp 3 (1760) | 2-2 | Brugge 3 (1629) |
| Ploeg 6 | KBSC 3 (1568) | 1-3 | Nikei Gistel 2 (1633) |
| Ploeg 7 | KOSK 2 (1670) | 1-3 | KBSC 1 (1566) |
| Ploeg 8 | Nikei Gistel 3 (1593) | 1-3 | KBSC 2 (1617) |
Ronde 3 Blankenberge 16/01 |
|||
| Bord | Wit | Resultaat | Zwart |
| Ploeg 1 | Brugge 1 (2061) | 3-1 | KOSK 1 (1929) |
| Ploeg 2 | Nikei Gistel 1 (1853) | 3-1 | Oostkamp 3 (1760) |
| Ploeg 3 | Nikei Gistel 2 (1633) | 1-3 | Oostkamp 1 (1945) |
| Ploeg 4 | Oostkamp 2 (1836) | 2-2 | Brugge 3 (1629) |
| Ploeg 5 | Brugge 2 (1715) | 2-2 | Izegem 2 (1665) |
| Ploeg 6 | KBSC 3 (1568) | 1-3 | Izegem 1 (1711) |
| Ploeg 7 | KBSC 2 (1617) | 3-1 | KOSK 2 (1670) |
| Ploeg 8 | KBSC 1 (1566) | 3-1 | Nikei Gistel 3 (1593) |
Ronde 2 Oostkamp 05/12 |
|||
| Bord | Wit | Resultaat | Zwart |
| Ploeg 1 | Oostkamp 1 (1945) | 1-3 | Brugge 1 (2061) |
| Ploeg 2 | KOSK 1 (1929) | 3-1 | Oostkamp 2 (1836) |
| Ploeg 3 | Izegem 1 (1711) | 1-3 | Nikei Gistel 1 (1853) |
| Ploeg 4 | Oostkamp 3 (1760) | 3-1 | Brugge 2 (1715) |
| Ploeg 5 | KOSK 2 (1670) | 2-2 | KBSC 3 (1568) |
| Ploeg 6 | Nikei Gistel 3 (1593) | 1-3 | Izegem 2 (1665) |
| Ploeg 7 | KBSC 2 (1617) | 1-3 | Nikei Gistel 2 (1633) |
| Ploeg 8 | Brugge 3 (1629) | 3-1 | KBSC 1 (1566) |
Ronde 1 Gistel 07/11 |
|||
| Bord | Wit | Resultaat | Zwart |
| Ploeg 1 | Brugge 1 (2061) | 3-1 | KOSK 2 (1670) |
| Ploeg 2 | Izegem 2 (1665) | 1-3 | Oostkamp 1 (1945) |
| Ploeg 3 | Nikei Gistel 1 (1853) | 3-1 | Brugge 3 (1629) |
| Ploeg 4 | Nikei Gistel 2 (1633) | 1-3 | KOSK 1 (1929) |
| Ploeg 5 | Oostkamp 2 (1836) | 3-1 | KBSC 2 (1617) |
| Ploeg 6 | KBSC 3 (1568) | 2-2 | Oostkamp 3 (1760) |
| Ploeg 7 | Brugge 2 (1715) | 3-1 | Nikei Gistel 3 (1593) |
| Ploeg 8 | KBSC 1 (1566) | 1-3 | Izegem 1 (1711) |
Ploegklassement
Eindklassement na ronde 5
| rnk | reeks | ploeg | gem. elo | Mp. | Bp. | M.Buch. |
| 1 | 1 | Brugge 1 | 2061 | 13 | 7 | 35 |
| 2 | 2 | Izegem 1 | 1711 | 13 | 7 | 31 |
| 3 | 1 | Nikei Gistel 1 | 1853 | 12 | 7 | 36 |
| 4 | 1 | KOSK 1 | 1929 | 12 | 6,5 | 33 |
| 5 | 1 | Oostkamp 1 | 1945 | 11 | 7,5 | 31 |
| 6 | 2 | Brugge 3 | 1629 | 11 | 6,5 | 31 |
| 7 | 2 | Oostkamp 3 | 1760 | 11 | 5 | 30 |
| 8 | 2 | Brugge 2 | 1715 | 10 | 6 | 28 |
| 9 | 1 | Oostkamp 2 | 1836 | 10 | 5 | 30 |
| 10 | 2 | Izegem 2 | 1665 | 10 | 4 | 31 |
| 11 | 2 | KBSC 1 | 1566 | 9 | 4 | 30 |
| 12 | 2 | Nikei Gistel 2 | 1633 | 9 | 4 | 30 |
| 13 | 2 | KBSC 2 | 1617 | 9 | 4 | 27 |
| 14 | 2 | KOSK 2 | 1670 | 8 | 4 | 25 |
| 15 | 2 | KBSC 3 | 1568 | 7 | 2 | 30 |
| 16 | 2 | Nikei Gistel 3 | 1576 | 5 | 1 | 28 |
Klassement indiv.
Individueel eindklassement
| Rnk. | Reeks | Naam | Elo | Ploeg | #partijen | Punten | % |
| 1 | 2 | Suldee Tumenjargal | 1777 | Brugge 3 | 5 | 4,5 | 90,0 |
| 2 | 1 | Jonas Van Dael | 1906 | Nikei Gistel 1 | 6 | 4,5 | 75,0 |
| 3 | 2 | Hassan Tabsho | 1645 | Izegem 1 | 5 | 4 | 80,0 |
| 4 | 1 | Raf Barzeele | 1910 | Oostkamp 1 | 4 | 3,5 | 87,5 |
| 5 | 2 | Dirk De Meyere | 1662 | Brugge 2 | 4 | 3,5 | 87,5 |
| 6 | 1 | Jan Vandendriessche | 2099 | Brugge 1 | 4 | 3 | 75,0 |
| 7 | 1 | Emiel Kleppe | 1814 | Oostkamp 2 | 4 | 3 | 75,0 |
| 8 | 1 | Franky Goossens | 2023 | Brugge 1 | 5 | 3 | 60,0 |
| 9 | 2 | Johan De Brouwere | 1776 | Izegem 1 | 5 | 3 | 60,0 |
| 10 | 2 | Jonny Rogiers | 1760 | Oostkamp 3 | 5 | 3 | 60,0 |
| 11 | 2 | Dewanckele Michel | 1671 | Nikei Gistel 2 | 4 | 2,5 | 62,5 |
| 12 | 2 | Chris De Spiegelaere | 1767 | Brugge 2 | 5 | 2,5 | 50,0 |
| 13 | 2 | Brian Wollaert | 1735 | KOSK 2 | 5 | 2,5 | 50,0 |
| 14 | 1 | Ruben Decrop | 1976 | KOSK 1 | 2 | 2 | 100,0 |
| 15 | 1 | Mylle Frederik | 1982 | Nikei Gistel 1 | 2 | 2 | 100,0 |
| 16 | 2 | Lucas Decoene | 1645 | Izegem 2 | 2 | 2 | 100,0 |
| 17 | 2 | Baagi, Oyunchimeg | 1547 | Brugge 3 | 3 | 2 | 66,7 |
| 18 | 1 | Harald Larsen | 1980 | Oostkamp 1 | 4 | 2 | 50,0 |
| 19 | 1 | Wim Boydens | 1857 | Oostkamp 2 | 4 | 2 | 50,0 |
| 20 | 2 | Iris Neels | 1760 | Oostkamp 3 | 5 | 2 | 40,0 |
| 21 | 2 | Oswald De Winne | 1731 | KBSC 1 | 5 | 2 | 40,0 |
| 22 | 1 | Frederik Vanmassenhove | 1889 | KOSK 1 | 2 | 1,5 | 75,0 |
| 23 | 2 | Martijn Mestdagh | 1591 | KBSC 2 | 3 | 1,5 | 50,0 |
| 24 | 2 | Luc Vandevelde | 1604 | KOSK 2 | 5 | 1,5 | 30,0 |
| 25 | 2 | Frank Geers | 1595 | Nikei Gistel 2 | 5 | 1,5 | 30,0 |
| 26 | 1 | Frederic Verduyn | 2144 | Brugge 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 27 | 1 | Kurt Piceu | 2020 | Oostkamp 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 28 | 1 | Thomas Pincket | 1865 | KOSK 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 29 | 2 | Dries Stragier | 1722 | Izegem 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 30 | 2 | Luc De Ville | 1496 | KBSC 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 31 | 1 | Dag Wyntin | 1882 | KOSK 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 32 | 2 | Ronny De Rous | 1713 | KBSC 2 | 2 | 1 | 50,0 |
| 33 | 1 | Michael Pincket | 1897 | KOSK 1 | 3 | 1 | 33,3 |
| 34 | 2 | Frank Willems | 1642 | KBSC 2 | 3 | 1 | 33,3 |
| 35 | 2 | Arthur Gevorgyan | 1689 | KBSC 3 | 4 | 1 | 25,0 |
| 36 | 2 | Huslen Batsaikhan | 1400 | KBSC 1 | 4 | 1 | 25,0 |
| 37 | 2 | Steelandt André | 1590 | Nikei Gistel 3 | 5 | 1 | 20,0 |
| 38 | 2 | Lewis D'Heere Dehens | 1446 | KBSC 3 | 5 | 1 | 20,0 |
| 39 | 1 | Jarid Piceu | 1993 | Oostkamp 1 | 1 | 0,5 | 50,0 |
| 40 | 1 | De Beir Kristof | 1799 | Nikei Gistel 1 | 1 | 0,5 | 50,0 |
| 41 | 2 | Frank De Rudder | 1545 | KBSC 2 | 2 | 0,5 | 25,0 |
| 42 | 2 | Kyenzo Lanckriet | 1647 | Izegem 2 | 3 | 0,5 | 16,7 |
| 43 | 2 | Kobe Esprit | 1683 | Izegem 2 | 3 | 0,5 | 16,7 |
| 44 | 2 | Thymen Lecluyse | 1795 | Izegem 2 | 1 | 0 | 0,0 |
| 45 | 2 | Roger Vandendorpe | 1400 | Brugge 2 | 1 | 0 | 0,0 |
| 46 | 2 | Peter Vanden Bussche | 1400 | KBSC 3 | 1 | 0 | 0,0 |
| 47 | 1 | Jonah Mortier | 1736 | Oostkamp 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| 48 | 1 | Denduyver Bart | 1692 | Nikei Gistel 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| 49 | 2 | Sorkhogtani Bekhi, Budaev | 1480 | Brugge 3 | 2 | 0 | 0,0 |
| 50 | 2 | Slembrouck Johan | 1543 | Nikei Gistel 3 | 4 | 0 | 0,0 |
Ronde 1
| ploeg 1: | Brugge 1 (2061) | 3-1 | KOSK 2 (1670) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 20141 | Jan Vandendriessche | 2099 | 1-0 | 36366 | Luc Vandevelde | 1604 |
| 2 | 8150 | Franky Goossens | 2023 | 1-0 | 51829 | Brian Wollaert | 1735 |
| ploeg 2: | Izegem 2 (1665) | 1-3 | Oostkamp 1 (1945) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 22862 | Kobe Esprit | 1683 | 0-1 | 36277 | Harald Larsen | 1980 |
| 2 | 29952 | Kyenzo Lanckriet | 1647 | 0-1 | 85081 | Raf Barzeele | 1910 |
| ploeg 3: | Nikei Gistel 1 (1853) | 3-1 | Brugge 3 (1629) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 20273 | De Beir Kristof | 1799 | 1/2-1/2 | 19937 | Suldee Tumenjargal | 1777 |
| 2 | 13108 | Jonas Van Dael | 1906 | 1-0 | 27431 | Sorkhogtani Bekhi, Budaev | 1480 |
| ploeg 4: | Nikei Gistel 2 (1633) | 1-3 | KOSK 1 (1929) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 51705 | Dewanckele Michel | 1671 | 0-1 | 45608 | Ruben Decrop | 1976 |
| 2 | 98433 | Frank Geers | 1595 | 0-1 | 59111 | Dag Wyntin | 1882 |
| ploeg 5: | Oostkamp 2 (1836) | 3-1 | KBSC 2 (1617) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 27046 | Emiel Kleppe | 1814 | 1-0 | 57991 | Frank Willems | 1642 |
| 2 | 17809 | Wim Boydens | 1857 | 1/2-1/2 | 23517 | Martijn Mestdagh | 1591 |
| ploeg 6: | KBSC 3 (1568) | 2-2 | Oostkamp 3 (1760) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 22122 | Arthur Gevorgyan | 1689 | 1-0 | 73717 | Jonny Rogiers | 1760 |
| 2 | 25558 | Lewis D'Heere Dehens | 1446 | 0-1 | 35025 | Iris Neels | 1760 |
| ploeg 7: | Brugge 2 (1715) | 3-1 | Nikei Gistel 3 (1593) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 3417 | Chris De Spiegelaere | 1767 | 1-0 | 10804 | Steelandt André | 1590 |
| 2 | 58947 | Dirk De Meyere | 1662 | 1-0 | 98433 | Slembrouck Johan | 1595 |
| ploeg 8: | KBSC 1 (1566) | 1-3 | Izegem 1 (1711) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 26221 | Oswald De Winne | 1731 | 0-1 | 21992 | Hassan Tabsho | 1645 |
| 2 | 23466 | Huslen Batsaikhan | 1400 | 1/2-1/2 | 30988 | Johan De Brouwere | 1776 |
Ronde 2
| ploeg 1: | Oostkamp 1 (1945) | 1-3 | Brugge 1 (2061) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 12523 | Jarid Piceu | 1993 | 1/2 | 8150 | Franky Goossens | 2023 |
| 2 | 36277 | Harald Larsen | 1980 | 0-1 | 20141 | Jan Vandendriessche | 2099 |
| ploeg 2: | KOSK 1 (1929) | 3-1 | Oostkamp 2 (1836) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 45608 | Ruben Decrop | 1976 | 1-0 | 17809 | Wim Boydens | 1857 |
| 2 | 20516 | Frederik Vanmassenhove | 1889 | 1-0 | 17692 | Jonah Mortier | 1736 |
| ploeg 3: | Izegem 1 (1711) | 1-3 | Nikei Gistel 1 (1853) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 30988 | Johan De Brouwere | 1776 | 0-1 | 27014 | Mylle Frederik | 1982 |
| 2 | 21992 | Hassan Tabsho | 1645 | 0-1 | 13108 | Van Dael Jonas | 1906 |
| ploeg 4: | Oostkamp 3 (1760) | 3-1 | Brugge 2 (1715) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 73717 | Jonny Rogiers | 1760 | 1-0 | 3417 | Chris De Spiegelaere | 1767 |
| 2 | 35025 | Iris Neels | 1760 | 1/2 | 58947 | Dirk De Meyere | 1662 |
| ploeg 5: | KOSK 2 (1670) | 2-2 | KBSC 3 (1568) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 51829 | Brian Wollaert | 1735 | 1-0 | 22122 | Arthur Gevorgyan | 1689 |
| 2 | 36366 | Luc Vandevelde | 1604 | 0-1 | 25558 | Lewis D'Heere Dehens | 1446 |
| ploeg 6: | Nikei Gistel 3 (1593) | 1-3 | Izegem 2 (1665) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 10804 | Steelandt André | 1590 | 1/2 | 22862 | Kobe Esprit | 1683 |
| 2 | 98433 | Slembrouck Johan | 1543 | 0-1 | 96469 | Dries Stragier | 1722 |
| ploeg 7: | KBSC 2 (1617) | 1-3 | Nikei Gistel 2 (1633) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 23517 | Martijn Mestdagh | 1591 | 0-1 | 51705 | Dewanckele Michel | 1671 |
| 2 | 57991 | Frank Willems | 1642 | 1/2 | 98433 | Frank Geers | 1595 |
| ploeg 8: | Brugge 3 (1629) | 3-1 | KBSC 1 (1566) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 21322 | Baagi, Oyunchimeg | 1547 | 1-0 | 26221 | Oswald De Winne | 1731 |
| 2 | 19937 | Suldee Tumenjargal | 1777 | 1-0 | 23466 | Huslen Batsaikhan | 1400 |
Ronde 3
| ploeg 1: | Brugge 1 (2061) | 3-1 | KOSK 1 (1929) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 20141 | Jan Vandendriessche | 2099 | 1-0 | 12831 | Michael Pincket | 1897 |
| 2 | 8150 | Franky Goossens | 2023 | 1-0 | 59111 | Dag Wyntin | 1882 |
| ploeg 2: | Nikei Gistel 1 (1853) | 3-1 | Oostkamp 3 (1760) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 27014 | Mylle Frederik | 1982 | 1-0 | 35025 | Iris Neels | 1760 |
| 2 | 13108 | Van Dael Jonas | 1906 | 1-0 | 73717 | Jonny Rogiers | 1760 |
| ploeg 3: | Nikei Gistel 2 (1633) | 1-3 | Oostkamp 1 (1945) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 29718 | Denduyver Bart | 1692 | 0-1 | 51811 | Kurt Piceu | 2020 |
| 2 | 98433 | Frank Geers | 1595 | 0-1 | 85081 | Raf Barzeele | 1910 |
| ploeg 4: | Oostkamp 2 (1836) | 2-2 | Brugge 3 (1629) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 27046 | Emiel Kleppe | 1814 | 1-0 | 27431 | Sorkhogtani Bekhi, Budaev | 1480 |
| 2 | 17692 | Jonah Mortier | 1736 | 0-1 | 19937 | Suldee Tumenjargal | 1777 |
| ploeg 5: | Brugge 2 (1715) | 2-2 | Izegem 2 (1665) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 3417 | Chris De Spiegelaere | 1767 | 0-1 | 28228 | Lucas Decoene | 1645 |
| 2 | 58947 | Dirk De Meyere | 1662 | 1-0 | 22862 | Kobe Esprit | 1683 |
| ploeg 6: | KBSC 3 (1568) | 1-3 | Izegem 1 (1711) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 22122 | Arthur Gevorgyan | 1689 | 0-1 | 30988 | Johan De Brouwere | 1776 |
| 2 | 25558 | Lewis D'Heere Dehens | 1446 | 0-1 | 21992 | Hassan Tabsho | 1645 |
| ploeg 7: | KBSC 2 (1617) | 3-1 | KOSK 2 (1670) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 57991 | Frank Willems | 1642 | 1/2 | 51829 | Brian Wollaert | 1735 |
| 2 | 23517 | Martijn Mestdagh | 1591 | 1-0 | 36366 | Luc Vandevelde | 1604 |
| ploeg 8: | KBSC 1 (1566) | 3-1 | Nikei Gistel 3 (1593) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 29498 | Luc De Ville | 1496 | 1-0 | 10804 | Steelandt André | 1590 |
| 2 | 26221 | Oswald De Winne | 1731 | 1-0 | 96588 | Slembrouck Johan | 1543 |
Ronde 4
| ploeg 1: | Nikei Gistel 1 (1853) | 1-3 | Brugge 1 (2061) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 13108 | Van Dael Jonas | 1906 | 0-1 | 51764 | Frederic Verduyn | 2144 |
| 2 | 13108 | Van Dael Jonas | 1906 | 1/2 | 8150 | Franky Goossens | 2023 |
| ploeg 2: | Oostkamp 1 (1945) | 1-3 | KOSK 1 (1929) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 36277 | Harald Larsen | 1980 | 0-1 | 12831 | Michael Pincket | 1897 |
| 2 | 85081 | Raf Barzeele | 1910 | 1/2 | 20516 | Frederik Vanmassenhove | 1889 |
| ploeg 3: | Izegem 1 (1711) | 3-1 | Brugge 2 (1715) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 30988 | Johan De Brouwere | 1776 | 1/2 | 3417 | Chris De Spiegelaere | 1767 |
| 2 | 21992 | Hassan Tabsho | 1645 | 1-0 | 26064 | Roger Vandendorpe | 1400 |
| ploeg 4: | Izegem 2 (1665) | 3-1 | Oostkamp 2 (1836) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 28228 | Lucas Decoene | 1645 | 1-0 | 27046 | Emiel Kleppe | 1814 |
| 2 | 29952 | Kyenzo Lanckriet | 1647 | 1/2 | 17809 | Wim Boydens | 1857 |
| ploeg 5: | Oostkamp 3 (1760) | 2-2 | Brugge 3 (1629) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 35025 | Iris Neels | 1760 | 0-1 | 19937 | Suldee Tumenjargal | 1777 |
| 2 | 73717 | Jonny Rogiers | 1760 | 1-0 | 21322 | Baagi, Oyunchimeg | 1547 |
| ploeg 6: | KBSC 3 (1568) | 1-3 | Nikei Gistel 2 (1633) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 31519 | Peter Vanden Bussche | 1400 | 0-1 | 98433 | Frank Geers | 1595 |
| 2 | 25558 | Lewis D'Heere Dehens | 1446 | 0-1 | 51705 | Dewanckele Michel | 1671 |
| ploeg 7: | KOSK 2 (1670) | 1-3 | KBSC 1 (1566) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 51829 | Brian Wollaert | 1735 | 0-1 | 26221 | Oswald De Winne | 1731 |
| 2 | 36366 | Luc Vandevelde | 1604 | 1/2 | 23466 | Huslen Batsaikhan | 1400 |
| ploeg 8: | Nikei Gistel 3 (1593) | 1-3 | KBSC 2 (1617) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 96588 | Slembrouck Johan | 1543 | 0-1 | 10016 | Ronny De Rous | 1713 |
| 2 | 10804 | Steelandt André | 1590 | 1/2 | 25268 | Frank De Rudder | 1545 |
Ronde 5
| ploeg 1: | Brugge 1 (2061) | 1 - 3 | Izegem 1 (1711) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 20141 | Jan Vandendriessche | 2099 | 0 - 1 FF | 30988 | Johan De Brouwere | 1776 |
| 2 | 8150 | Franky Goossens | 2023 | 0 - 1 | 21992 | Hassan Tabsho | 1645 |
| ploeg 2: | KOSK 1 (1929) | 2 - 2 | Nikei Gistel 1 (1853) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 12831 | Michael Pincket | 1897 | 0 - 1 | 13108 | Van Dael Jonas | 1906 |
| 2 | 8001 | Thomas Pincket | 1865 | 1 - 0 | 29718 | Denduyver Bart | 1692 |
| ploeg 3: | Brugge 3 (1629) | 3 - 1 | Izegem 2 (1665) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 19937 | Suldee Tumenjargal | 1777 | 1 - 0 | 29952 | Kyenzo Lanckriet | 1647 |
| 2 | 21322 | Baagi, Oyunchimeg | 1547 | 1 - 0 | 23636 | Thymen Lecluyse | 1795 |
| ploeg 4: | KBSC 2 (1617) | 1-3 | Oostkamp 1 (1945) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 25268 | Frank De Rudder | 1545 | 0 - 1 | 36277 | Harald Larsen | 1980 |
| 2 | 10016 | Ronny De Rous | 1713 | 0 - 1 | 85081 | Raf Barzeele | 1910 |
| ploeg 5: | KBSC 1 (1566) | 1 - 3 | Oostkamp 2 (1836) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 26221 | Oswald De Winne | 1731 | 0 - 1 | 27046 | Emiel Kleppe | 1814 |
| 2 | 23466 | Huslen Batsaikhan | 1400 | 0 - 1 | 17809 | Wim Boydens | 1857 |
| ploeg 6: | Nikei Gistel 2 (1633) | 1 - 3 | Oostkamp 3 (1760) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 51705 | Dewanckele Michel | 1671 | 1/2 | 35025 | Iris Neels | 1760 |
| 2 | 98433 | Frank Geers | 1595 | 0 - 1 | 73717 | Jonny Rogiers | 1760 |
| ploeg 7: | Brugge 2 (1715) | 3 - 1 | KBSC 3 (1568) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 3417 | Chris De Spiegelaere | 1767 | 1 - 0 | 22122 | Arthur Gevorgyan | 1689 |
| 2 | 58947 | Dirk De Meyere | 1662 | 1 - 0 | 25558 | Lewis D'Heere Dehens | 1446 |
| ploeg 8: | Nikei Gistel 3 (1593) | 1 - 3 | KOSK 2 (1670) | ||||
| bord | stamnr | speler | elo | resultaat | stamnr | speler | elo |
| 1 | 10804 | Steelandt André | 1590 | 0 - 1 | 51829 | Brian Wollaert | 1735 |
| 2 | 96588 | Slembrouck Johan | 1543 | 0 - 1 FF | 36366 | Luc Vandevelde | 1604 |