Naam | Voornaam | Stamnummer | Fidenummer | |
1 | Backiel | Robert | 27544 | 291668 |
2 | Barzeele | Raf | 85081 | 204455 |
3 | Brutin | Yanni | 43150 | 000000 |
4 | Bruyneel | Anita | 18155 | 237612 |
5 | Carbon | Mauritz | 29312 | 295809 |
6 | Cattrysse | Ruben | 273252 | 273252 |
7 | Cherentsov | Andrey | 27541 | 290378 |
8 | Cocquyt | Tijs | 30805 | 208493 |
9 | Danneels | Jarno | 29261 | 000000 |
10 | De Baenst | Bruno | 39195 | 207985 |
11 | De Block | Jasper | 8200 | 282456 |
12 | De Ketelaere | Raphaël | 23915 | 275921 |
13 | De Lameillieure | Remi | 27238 | 000000 |
14 | De Meyere | Dirk | 58947 | 214523 |
15 | De Spiegelaere | Christiaan | 3417 | 214744 |
16 | De Witte | Rube | 27510 | 290289 |
17 | Debaere | Thomas | 27321 | 286460 |
18 | D'Heere Dehens | Lewis | 25558 | 290521 |
19 | Drabs | Olivier | 85359 | 215902 |
20 | Eggers | Roel | 14148 | 243396 |
21 | Hertoghe | Stan | 17908 | 000000 |
22 | Meijns | Alexander | 27160 | 286745 |
23 | Mylle | Frederik | 27014 | 219223 |
24 | Peeren | Yen | 22764 | 204250 |
25 | Piceu | Kurt | 51811 | 219843 |
26 | Pincket | Michaël | 12831 | 207020 |
27 | Pincket | Thomas | 8001 | 207748 |
28 | Ramacker | Nico | 10280 | 210390 |
29 | Roelandt | Jesse | 21498 | 269930 |
30 | Roman | Hugo | 29548 | 227986 |
31 | Roose | Casimir | 14724 | 248231 |
32 | Sinnaeve | Juul | 20029 | 290327 |
33 | Tumenjargal | Suldee | 19937 | 269310 |
34 | Tytgat | Karel | 45276 | 221465 |
35 | Van Coppenolle | Lander | 19360 | 261807 |
36 | Vandenberghe | Leon | 27818 | 291226 |
37 | Vandenbussche | Thibaut | 25836 | 204412 |
38 | Vandendriessche | Jan | 20141 | 204862 |
39 | Vandevelde | Luc | 36366 | 222992 |
40 | Verstraete | Michael | 11868 | 229180 |
41 | Wollaert | Brian | 51829 | 210587 |
42 | Yperman | Jeffrey | 13177 | 242551 |
Deelnemers Blitz
- Details