Naam | Stamnummer | Nat. Rating | Fide Rating | |
1 | Tumenjargal Suldee | 19937 | 1381 | 1351 |
2 | Verbanck Mario | 30431 | 1196 | 1204 |
3 | Debruyne Louis | 26612 | 0 | 0 |
4 | Cocquyt Tijs | 30805 | 2037 | |
5 | De Meyere Dirk | 58947 | 1455 | 1389 |
6 | Piceu Kurt | 51811 | 2036 | 1968 |
7 | Pincket Michael | 12831 | 1894 | 1932 |
8 | Dayer Glenn | 24384 | 1784 | 1757 |
9 | Wyntin Dag | 59111 | 1887 | 1902 |
10 | Vanmassenhove Frederik | 20516 | 1835 | 1763 |
11 | Peeren Yen | 22764 | 2110 | 2117 |
12 | Pincket Thomas | 08001 | 1988 | 1880 |
13 | Drabs Olivier | 85359 | 1744 | 1801 |
14 | Tytgat Karel | 45276 | 1642 | 1671 |
15 | Todts Benny | 54101 | 1833 | 1790 |
16 | Kasmi Mohcin | 27451 | 0 | 0 |
17 | Vandendriessche Jan | 20141 | 2093 | 2049 |
18 | Clybouw Randee | 27632 | 0 | 0 |
19 | Barzeele Raf | 85081 | 1848 | 1845 |
20 | De Spiegelaere Chris | 3417 | 1577 | 1530 |
21 | Carpentier Jannes | 12290 | 1995 | 2010 |
22 | Chaerle Josse | 50013 | 2038 | 2043 |
23 | Eggers Roel | 14148 | 1521 | 1445 |
24 | Roman Hugo | 29548 | 1672 | 1683 |
25 | Bruyneel Anita | 18155 | 1321 | |
26 | Vercruyce Dany | 26662 | 1395 | 1348 |
27 | Vandevelde Luc | 36366 | 1472 | 1425 |
28 | Vandenbussche Thibaut | 25836 | 2419 | 2419 |
29 | Govaert Roel | 27501 | 0 | 0 |
30 | Nemegeer Arne | 14068 | 2105 | 2100 |
31 | Gellinck Simon | 16027 | 1603 | 1510 |
32 | De Block Jasper | 23508 | 1516 | 1460 |
33 | Meulemeester Joran | 21612 | 1150 | |
34 | Roman Hugo | 29548 | 1672 | 1683 |
35 | De Ketelaere Raphaël | 23915 | 1504 | 1493 |
36 | Bultijnck Kristoff | 16944 | 1679 | 1656 |
Ingeschreven deelnemers Blitz
- Details