Ingeschreven deelnemers

  Naam Voornaam Stamnummer Nat. Rating
1 Daels Marc 4073 FM 2161
2 Carpentier Jannes 12290 2080
3 Chaerle Josse 50013 2038
4 Passchyn Maarten 9628 2011
5 Davoust Nicolas 27727 2004
6 Bernaert Michaël 36811 1928
7 Vanhaverbeke Daan 15387 1867
8 De Corte Ronny 35980 1840
9 Tumenjargal Suldee 19937 1832
10 Debaere Thomas 27321 1811
11 Feys Jan 65846 1803
12 Lenoir Aurèle 22250 1760
13 Wollaert Brian 51829 1754
14 Ulenaers Marc 89508 1750
15 Schoutteeten Stefaan 10012 1746
16 Muller Erik 27465 1743
17 De Winne Oswald 26221 1736
18 Lucas Jean 12629 1732
19 Defour Eline 23351 1720
20 Stragier Dries 96469 1717
21 Vankeirsbilck Ilias 21843 1704
22 Lecluyse Thymen 23636 1701
23 Nolf Francky 24074 1681
24 Vandevelde Luc 36366 1678
25 Vanbeselare Victor 27325 1676
26 Decorte Steve 11613 1674
27 Tabsho Hassan 21992 1669
28 Strynckx Thibeau 23341 1656
29 Vandenbussche Dries 11793 1650
30 Gevorgyan Arthur 22122 1620
31 Degrieck Peter 54429 1616
32 Esprit Kobe 22862 1573
33 Stragier Lucas 19544 1532
34 Meulemeester Joran 21612 1525
35 Parmentier Lander 22836 1525
36 Deschepper Matteo 17956 1493
37 Degroote Laurens 23520 1476
38 Rock Sebastien 34355 1461
39 Ravelingien Emiel 21203 1455
40 Backiel Robert 27544 1400
41 Buysens Jonas 21698 0
42 Beernaert Stefaan 28162 0
43 Delarue Foppe 26789 0
44 D'Heere Dehens Lewis 25558 0
45 Vandenbussche Izzy 27414 0
46 Vandemaele Leon 27475 0
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.