Lager onderwijs
School | Mini's | Maxi's | |
1 | SBS Torenhof Waregem 1 | x | |
2 | SBS Torenhof Waregem 2 | x | |
3 | Leefschool Akkerwinde Nieuwmunster | x | |
4 | De Kleine Prins meisjes | x | |
5 | De Kleine Prins Jongens 1 | x | |
6 | De Kleine Prins Jongens 2 | x | |
7 | De Kleine Prins mini | x | |
8 | SJSP Campus West Blankenberge | x | |
9 | SJSP Campus Zuid Blankenberge | x | |
10 | Guido Gezelleschool Brugge | x | |
11 | De Torteltuin Poperinge | x | |
12 | GO Bruggecentrum 1 | x | |
13 | GO Bruggecentrum 2 | x | |
14 | GO Bruggecentrum 3 | x | |
15 | GO Bruggecentrum 4 | x | |
16 | GO Bruggecentrum 5 | x | |
17 | Leefschool Akkerwinde 2 | x | |
18 | Gravenbos | x |
Middelbaar onderwijs
School | |
1 | SJSP Blankenberge 1 |
2 | SJSP Blankenberge 2 |
3 | Brilliant! (Klein Seminarie Roeselare) |
4 | College Oostende Bongcloud |
5 | Sint-Paulusschool Waregem 1 |
6 | Sint-Paulusschool Waregem 2 |
7 | Prizma Campus College Izegem |
8 | SAOO 1 |
9 | SAOO 2 |
10 | SAOO 3 |
11 | Atheneum Brugge |
12 | Middenschool Brugge Centrum |
13 | Sint-Jozef Humaniora (Brugge) |
14 | Stamina (Brugge) |
15 | De Schakers (Brugge) |
16 | Athena Kings |
17 | Campus Brugge Centrum |