Eindstand Mini's
BK Schoolschaakkampioenschap LO Mini 2023 | |||||||||||||
Corda Campus Hasselt, 13/05/2023 | |||||||||||||
Ploegeindstand en Ploeguitslagen | |||||||||||||
Nr. | Naam schoolploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT BP | MP | SB Pl |
1 | Ecole Fondamentale Martin V L.L.N. | 3 | 4 | 1 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 7,5 | 525 |
2 | St.-Pieters Turnhout 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 | 7,5 | 518 |
3 | L'Esperluette Braine-L'Alleud | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2,5 | 21,5 | 7,5 | 424 |
4 | Le Verseau Bierges 1 | 1 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19,5 | 5,5 | 373,25 |
5 | Singelijn Woluwé-St.-Lambert 2 | 1,5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20,5 | 5 | 379,25 |
6 | St.-Pieters Turnhout 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 2 | 3 | 19 | 5 | 333,5 |
7 | St.-Pieters Turnhout 3 | 4 | 0 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18,5 | 5 | 283,5 |
8 | Le Verseau Bierges 2 | 2 | 3,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 | 2 | 3 | 20,5 | 4,5 | 307,5 |
9 | St.-Jean Berchmans Montigny-Le-Tilleul | 2 | 2 | 0,5 | 4 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 18 | 4,5 | 295 |
10 | St.-Michiels Brasschaat 1 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 4,5 | 249,5 |
11 | Ec Marchovelette 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 16 | 4,5 | 310,75 |
12 | Singelijn Woluwé-St.-Lambert 1 | 1,5 | 4 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 19,5 | 4 | 250,25 |
13 | Ec Marchovelette 2 | 2 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1,5 | 19 | 4 | 234,25 |
14 | Kleine Prins Menen 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18,5 | 4 | 267 |
15 | St.-Pieters Turnhout 4 | 3 | 1,5 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 207,5 |
16 | Beth-Aviv Forest 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14,5 | 3 | 167,75 |
17 | Le Bon Départ Nil-St.-Vincent | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 107 |
18 | Bye Lo Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand Maxi's
BK Schoolschaakkampioenschap LO Maxi 2023 | |||||||||||||
Corda Campus Hasselt, 13/05/2023 | |||||||||||||
Ploegeindstand en Ploeguitslagen | |||||||||||||
Nr. | Naam schoolploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT BP | MP | SB Pl |
1 | St.-Pieters Turnhout 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 8,5 | 600,5 |
2 | Efar Arlon | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 27,5 | 7,5 | 516,25 |
3 | Vbs Prinsenhof Grimbergen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27 | 7,5 | 551 |
4 | St.-Médard Anderlues | 0 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | 6 | 384 |
5 | Prins Dries Antwerpen 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 19,5 | 5,5 | 313,25 |
6 | Sjsp Campus Blankenberge | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5 | 397,5 |
7 | Beth-Aviv Forest 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 | 371 |
8 | Ec Marchovelette 3 | 3 | 4 | 0,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 4 | 3 | 19,5 | 5 | 331,25 |
9 | Ec Marchovelette 4 | 2 | 2,5 | 0 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 5 | 277,5 |
10 | St.-Michiels Brasschaat 2 | 1 | 1,5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19,5 | 4,5 | 266,25 |
11 | St.-Franciscus Evergem | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 4,5 | 243 |
12 | Collège Erpent | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 4,5 | 279,25 |
13 | Via Louiza Antwerpen | 0 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15,5 | 4,5 | 275 |
14 | Guido Gezelle Brugge | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18,5 | 4 | 305,5 |
15 | Le Verseau Bierges 3 | 1 | 2,5 | 3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 | 1 | 3 | 18,5 | 4 | 260,75 |
16 | Notre-Dame De Lourdes Jette | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | 17,5 | 4 | 190,75 |
17 | Singelijn Woluwé-St.-Lambert 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 | 299 |
18 | Sbs Torenhof Waregem | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 271,5 |
19 | De Speelplaneet Gijzegem | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,5 | 1 | 0 | 4 | 14,5 | 4 | 196,75 |
20 | Prins Dries Antwerpen 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 2 | 16,5 | 3,5 | 194,25 |
21 | Ecole De Corroy-Le-Grand | 0 | 0,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15,5 | 3,5 | 188,5 |
22 | Kleine Prins Menen 2 | 1 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13,5 | 2,5 | 160,5 |
23 | St. Pie X Ottignies L.L.N. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 11,5 | 1,5 | 130,25 |
24 | Bye Lo Maxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand Middelbaar
BK Schoolschaakkampioenschap MO 2023 | |||||||||||||
Corda Campus Hasselt, 13/05/2023 | |||||||||||||
Ploegeindstand en Ploeguitslagen | |||||||||||||
Nr. | Naam schoolploeg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT BP | MP | SB Pl |
1 | St.-Barbara Gent | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 9 | 627 |
2 | Campus Impuls Oostakker | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 6,5 | 428 |
3 | St.-Pieters Leuven | 3 | 3 | 1,5 | 4 | 3 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | 23 | 6,5 | 453,5 |
4 | St.-Michiels Brasschaat 3 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 4 | 23 | 6 | 408 |
5 | Ar Charles Rogier Liège 1 | 3,5 | 0 | 2,5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 5,5 | 370,5 |
6 | Christ-Roi Ottignies | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 2,5 | 19,5 | 5,5 | 382,75 |
7 | St.-Jozef Turnhout | 4 | 1 | 1,5 | 3 | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | 3 | 21,5 | 5 | 374,25 |
8 | Europese School Mol | 2 | 3,5 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 5 | 344,75 |
9 | Go! Campus Voskenslaan Gent | 2 | 3,5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18,5 | 5 | 339,25 |
10 | Ursuline Mons | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 17,5 | 5 | 287,25 |
11 | St.-Jozefs Aalst | 3 | 4 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 19 | 4,5 | 363,25 |
12 | Ecole Européenne I Uccle 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 4 | 18,5 | 4,5 | 290 |
13 | St.-Louis Namur | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | 17,5 | 4 | 229 |
14 | Heilig Hart Heverlee 2 | 1 | 3,5 | 1,5 | 4 | 0,5 | 2,5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 | 268,75 |
15 | Kindsheid Jesu Hasselt 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16,5 | 4 | 233,75 |
16 | Ecole Européenne I Uccle 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 293,5 |
17 | Ind Fleurus | 2 | 1,5 | 4 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 19 | 3,5 | 259 |
18 | St.-Pieters Turnhout 6 | 2 | 0,5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16,5 | 3,5 | 233 |
19 | Ar Charles Rogier Liège 2 | 0 | 4 | 2,5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14,5 | 3,5 | 225 |
20 | St.-Benoît Habay-La-Neuve | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2,5 | 14 | 3,5 | 199,25 |
21 | Ar Auderghem | 2 | 0 | 1,5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13,5 | 3 | 189,25 |
22 | Notre-Dame Loverval | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2,5 | 186,5 |
23 | Heilig Hart Heverlee 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2,5 | 145,5 |
24 | Kindsheid Jesu Hasselt 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 8 | 2 | 108,5 |