Paringen
Paringen Ronde 3 (13/12/2024) te Blankenberge
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | Oostkamp 2 (362) | 3 | 1852 | Nikei Gistel 1 (312) | 4 | 1875 | |
2 | KOSK 1 (301) | 5 | 1882 | KBSK 2 (303) | 3 | 2045 | |
3 | Oostkamp 1 (362) | 5 | 2011 | KOSK 3 (301) | 5 | 1708 | |
4 | Izegem 1 (340) | 6 | 1797 | KBSC 1 (318) | 5 | 1751 | |
5 | Nikei Gistel 2 (312) | 5 | 1730 | Oostkamp 3 (362) | 5 | 1638 | |
6 | KBSC 2 (318) | 4 | 1747 | Oostkamp 4 (362) | 4 | 1542 | |
7 | KBSK 1 (303) | 3 | 1730 | KBSC 3 (318) | 4 | 1631 | |
8 | Nikei Gistel 4 (312) | 3 | 1647 | Nikei Gistel 3 (312) | 3 | 1674 | |
9 | Izegem 2 (340) | 3 | 1646 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 1 | 1728 |
Bord
Paringen Ronde 2 (08/11/2024) te Oostkamp
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | KBSK 2 (303) | 1 | 2045 | 2-2 | Oostkamp 2 (362) | 1 | 1852 |
2 | Nikei Gistel 1 (312) | 2 | 1875 | 2-2 | Oostkamp 1 (362) | 3 | 2011 |
3 | KOSK 1 (301) | 2 | 1882 | 3-1 | KBSC 2 (318) | 3 | 1747 |
4 | KBSC 3 (318) | 3 | 1631 | 1-3 | Izegem 1 (340) | 3 | 1797 |
5 | KOSK 3 (301) | 3 | 1708 | 2-2 | Oostkamp 3 (362) | 3 | 1638 |
6 | Izegem 2 (340) | 2 | 1646 | 1-3 | KBSC 1 (318) | 2 | 1751 |
7 | Nikei Gistel 3 (312) | 2 | 1674 | 1-3 | Nikei Gistel 2 (312) | 2 | 1730 |
8 | KBSK 1 (303) | 0 | 1730 | 2-2 | Nikei Gistel 4 (312) | 0 | 1647 |
9 | Oostkamp 4 (362) | 0 | 1542 | 3-0ff | Meense Leie Schakers 1 (364) | 0 | 1728 |
Paringen Ronde 1 (18/10/2024) in Izegem
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | Nikei Gistel 1 (312) | 0 | 1875 | 2-2 | KOSK 1 (301) | 0 | 1882 |
2 | Oostkamp 1 (362) | 0 | 2011 | 3-1 | Oostkamp 2 (362) | 0 | 1852 |
3 | KBSK 2 (303) | 0 | 2045 | 1-3 | Izegem 1 (340) | 0 | 1797 |
4 | KBSC 1 (318) | 0 | 1751 | 2-2 | Nikei Gistel 3 (312) | 0 | 1674 |
5 | Nikei Gistel 4 (312) | 0 | 1647 | 1-3 | KBSC 2 (318) | 0 | 1747 |
6 | Nikei Gistel 2 (312) | 0 | 1730 | 2-2 | Izegem 2 (340) | 0 | 1646 |
7 | Oostkamp 3 (362) | 0 | 1638 | 3-1 | KBSK 1 (303) | 0 | 1730 |
8 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 0 | 1728 | 1-3 | KBSC 3 (318) | 0 | 1631 |
9 | Oostkamp 4 (362) | 0 | 1542 | 1-3 | KOSK 3 (301) | 0 | 1708 |
Klassement
Klassement na ronde 2
Rnk | Ploeg | Elo gem. | Reeks | Mp | Bp |
1 | Izegem 1 (340) | 1797 | 2 | 6 | 3 |
2 | Oostkamp 1 (362) | 2011 | 1 | 5 | 3,5 |
3 | KOSK 1 (301) | 1882 | 1 | 5 | 3 |
4 | KOSK 3 (301) | 1708 | 2 | 5 | 3 |
5 | Oostkamp 3 (362) | 1638 | 2 | 5 | 3 |
6 | KBSC 1 (318) | 1751 | 2 | 5 | 2,5 |
7 | Nikei Gistel 2 (312) | 1730 | 2 | 5 | 2,5 |
8 | KBSC 3 (318) | 1631 | 2 | 4 | 2,5 |
9 | Nikei Gistel 1 (312) | 1875 | 1 | 4 | 2 |
10 | KBSC 2 (318) | 1747 | 2 | 4 | 2 |
11 | Oostkamp 4 (362) | 1542 | 2 | 4 | 2 |
12 | KBSK 2 (303) | 2045 | 1 | 3 | 1,5 |
13 | Oostkamp 2 (362) | 1852 | 1 | 3 | 1,5 |
14 | Nikei Gistel 3 (312) | 1674 | 2 | 3 | 1,5 |
15 | Izegem 2 (340) | 1646 | 2 | 3 | 1,5 |
16 | KBSK 1 (303) | 1730 | 2 | 3 | 1 |
17 | Nikei Gistel 4 (312) | 1647 | 2 | 3 | 1 |
18 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 1728 | 2 | 1 | 0 |
Ronde 1
1) Nikei Gistel 1 - KOSK 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Mylle Frederik | 27014 | 1960 | 1/2 | zwart | Pincket Thomas | 8001 | 1905 |
2 | zwart | De Beir Kristof | 20273 | 1790 | 1/2 | wit | Vanmassenhove Frederik | 20516 | 1859 |
2) Oostkamp 1 - Oostkamp 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Piceu Kurt | 51811 | 2045 | 1/2 | zwart | Barzeele Raf | 85081 | 1925 |
2 | zwart | Piceu Jarid | 12523 | 1977 | 1-0 | wit | Kleppe Emiel | 27046 | 1778 |
3) KBSK 2 - Izegem 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Meysman Kaito | 16017 | 2077 | 0-1 | zwart | Esprit Kobe | 22862 | 1573 |
2 | zwart | Goossens Franky | 8150 | 2028 | 1/2 | wit | Feys Jan | 65846 | 1803 |
4) KBSC 1 - Nikei Gistel 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Schoutteeten Stefaan | 10012 | 1746 | 1-0 | zwart | Denduyver Bart | 29718 | 1683 |
2 | zwart | Pieters Sander | 3425 | 1756 | 0-1 | wit | Dewanckele Michel | 51705 | 1664 |
5) Nikei Gistel 4 - KBSC 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Slembrouck Johan | 96588 | 1615 | 0-1 | zwart | Tumenjargal Suldee | 19937 | 1816 |
2 | zwart | Steelandt André | 10804 | 1624 | 0-1 | wit | Gevorgyan Arthur | 22122 | 1678 |
6) Nikei Gistel 2 - Izegem 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Gregorius Robbe | 24185 | 1728 | 1-0 | zwart | Tabsho Hassan | 21992 | 1669 |
2 | zwart | Vanhercke Andrew | 17971 | 1707 | 0-1 | wit | Manhaeve Wouter | 25441 | 1623 |
7) Oostkamp 3 - KBSK 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Defour Eline | 23351 | 1654 | 1-0 | zwart | De Spiegelaere Chris | 3417 | 1799 |
2 | zwart | Rivière Yannick | 23206 | 1621 | 1-0 | wit | Vandendorpe Roger | 26064 | 1465 |
8) Meense Leie Schakers 1 - KBSC 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Notebaert Jaron | 29169 | 0 | 0-1 | zwart | Standaert Michel | 37419 | 1780 |
2 | zwart | Brutin Yanni | 43150 | 1564 | 0-1 | wit | De Rudder Frank | 25268 | 1605 |
9) Oostkamp 4 - KOSK 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | De Lameilleure Remi | 27238 | 1542 | 0-1 | zwart | Wollaert Brian | 51829 | 1754 |
2 | zwart | Hertoghe Stan | 17908 | 0 | 0-1 | wit | Vandevelde Luc | 36366 | 1661 |
Ronde 2
1) KBSK 2 - Oostkamp 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Vandendriessche Jan | 20141 | 2062 | 1-0 | zwart | Barzeele Raf | 85081 | 1925 |
2 | zwart | Goossens Franky | 8150 | 2028 | 0-1 | wit | Boydens Wim | 17809 | 1868 |
2) Nikei Gistel 1 - Oostkamp 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Mylle Frederik | 27014 | 1960 | 1-0 | zwart | Piceu Kurt | 51811 | 2045 |
2 | zwart | De Beir Kristof | 20273 | 1790 | 0-1 | wit | Piceu Jarid | 12523 | 1977 |
3) KOSK 1 - KBSC 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Verstraete Michaël | 11868 | 1932 | 1-0 | zwart | Tumenjargal Suldee | 19937 | 1816 |
2 | zwart | Vanmassenhove Frederik | 20516 | 1859 | 1-0 | wit | Gevorgyan Arthur | 22122 | 1678 |
4) KBSC 3 - Izegem 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Willems Frank | 57991 | 1657 | 0-1 | zwart | Feys Jan | 65846 | 1803 |
2 | zwart | De Rudder Frank | 25268 | 1605 | 1/2-1/2 | wit | De Brouwere Johan | 30988 | 1791 |
5) KOSK 3 - Oostkamp 3 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Vandevelde Luc | 36366 | 1661 | 0-1 | zwart | Defour Eline | 23351 | 1654 |
2 | zwart | Eggers Roel | 14148 | 1688 | 1-0 | wit | Rivière Yannick | 23206 | 1621 |
6) Izegem 2 - KBSC 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Manhaeve Wouter | 25441 | 1623 | 1/2-1/2 | zwart | Schoutteeten Stefaan | 10012 | 1746 |
2 | zwart | Tabsho Hassan | 21992 | 1669 | 0-1 | wit | Pieters Sander | 3425 | 1756 |
7) Nikei Gistel 3 - Nikei Gistel 2 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Dewanckele Michel | 51705 | 1664 | 1/2-1/2 | zwart | Vandenabeele Arno | 24347 | 1732 |
2 | zwart | Geers Frank | 98433 | 1597 | 0-1 | wit | Gregorius Robbe | 24185 | 1728 |
8) KBSK 1 - Nikei Gistel 4 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | Vandendorpe Roger | 26064 | 1465 | 1/2-1/2 | zwart | Slembrouck Johan | 96588 | 1615 |
2 | zwart | Devos Johan | 49662 | 1712 | 1/2-1/2 | wit | Steelandt André | 10804 | 1624 |
9) Oostkamp 4 - Meense Leie Schakers 1 | |||||||||
bord | kleur | naam | stmnr. | elo | Uitslag | kleur | naam | stmnr. | elo |
1 | wit | De Lameilleure Remi | 27238 | 1542 | 1-0ff | zwart | |||
2 | zwart | Hertoghe Stan | 17908 | 0 | 1-0ff | wit |