Eindstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Vsch. | OR |
1 | a (6) |
Daels, Marc
|
5 | 6.0 | 2203 | 22.75 | 26.0 | - |
2 |
Malfait, Ward
|
7 | 5.5 | 1865 | 23.25 | 23.0 | - | |
3 |
Debrauwere, Steven
|
6 | 5.0 | 1832 | 19.25 | 20.5 | - | |
4 | a (4) |
De Meyere, Dirk
|
6 | 5.0 | 1729 | 15.00 | 17.5 | - |
5 |
Todts, Benny
|
7 | 4.5 | 1767 | 17.25 | 21.0 | - | |
6 | A (1,5,7) |
Roelandt, Jesse
|
3 | 4.0 | 1770 | 10.25 | 15.0 | - |
7 |
Vervaeke, Nick
|
6 | 4.0 | 1494 | 13.00 | 17.0 | - | |
8 |
Lenoir, Aurele
|
7 | 4.0 | 1535 | 12.50 | 16.0 | - | |
9 | a (3) |
Lucas, Jean
|
6 | 4.0 | 1471 | 9.75 | 13.5 | - |
10 |
D'Haene, Samuel
|
7 | 4.0 | 1554 | 13.50 | 17.0 | - | |
11 |
Tabsho, Hassan
|
6 | 4.0 | 1414 | 10.00 | 12.0 | - | |
12 |
Renckens, Yannick
|
7 | 3.5 | 1503 | 12.25 | 16.5 | 0.5 | |
13 | a (3,4,6) |
Wuyts, Tom
|
4 | 3.5 | 1552 | 5.25 | 12.0 | 0.5 |
14 |
Catteeuw, David
|
7 | 3.0 | 1380 | 8.50 | 15.0 | - | |
15 | A (7) |
Hanssens, Daan
|
5 | 3.0 | 1303 | 6.00 | 13.0 | - |
16 | A (2,5,7) |
Vandenbussche, Dries
|
4 | 3.0 | 1338 | 4.75 | 8.5 | - |
17 |
Totelet, Owen
|
6 | 3.0 | 1041 | 6.75 | 9.5 | - | |
18 | A (6,7) |
Dharmadi, Djaka
|
5 | 2.5 | 1178 | 4.50 | 10.5 | - |
19 | A (4,6,7) |
Belin, David
|
4 | 2.5 | 1273 | 3.75 | 11.0 | - |
20 |
Vanassche, Renaat
|
6 | 2.5 | 1048 | 5.25 | 9.0 | - | |
21 | A (5,7) |
Verbanck, Mario
|
5 | 2.5 | 1160 | 3.50 | 7.5 | - |
22 |
Sinnaeve, Juul
|
5 | 2.0 | 1054 | 3.50 | 8.0 | - | |
23 | A (1,5,7) |
De Maertelaer, Marcel
|
1 | 2.0 | 280 | 0.50 | 3.0 | - |
24 |
Govaert, Roel
|
5 | 2.0 | 825 | 4.00 | 5.0 | - | |
25 | A (7) |
Rock, Sebastien
|
4 | 1.0 | 504 | 2.00 | 5.0 | - |
Paringen / Uitslagen
Ronde 7 - 7 april 2024
Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat, 8501 Heule
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Daels, Marc | 5.5 | 2189 | ½-½ | Debrauwere, Steven | 4.5 | 1899 |
2 | Todts, Benny | 4.5 | 1833 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 4.0 | 1455 |
3 | Malfait, Ward | 4.5 | 1706 | 1-0 | D'Haene, Samuel | 4.0 | 0 |
4 | Lenoir, Aurele | 3.0 | 1550 | 1-0 | Vervaeke, Nick | 4.0 | 1549 |
5 | Renckens, Yannick | 3.0 | 1537 | ½-½ | Wuyts, Tom | 3.0 | 1728 |
6 | Tabsho, Hassan | 3.0 | 1331 | 1-0 | Catteeuw, David | 3.0 | 1558 |
7 | Lucas, Jean | 3.0 | 1531 | 1-0 | Vanassche, Renaat | 2.5 | 1298 |
8 | Totelet, Owen | 2.0 | 0 | 1ff-0 | Sinnaeve, Juul | 2.0 | 0 |
Govaert, Roel | 1.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Belin, David | 2.5 | 1480 | 0 | Afwezig | |||
De Maertelaer, Marcel | 2.0 | 1150 | 0 | Afwezig | |||
Dharmadi, Djaka | 2.5 | 1237 | 0 | Afwezig | |||
Hanssens, Daan | 3.0 | 1222 | 0 | Afwezig | |||
Rock, Sebastien | 1.0 | 1150 | 0 | Afwezig | |||
Roelandt, Jesse | 4.0 | 1756 | 0 | Afwezig | |||
Vandenbussche, Dries | 3.0 | 1321 | 0 | Afwezig | |||
Verbanck, Mario | 2.5 | 1196 | 0 | Afwezig |
Ronde 6 - 17 maart 2024
Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat, 8501 Heule
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Todts, Benny | 4.0 | 1833 | ½-½ | Malfait, Ward | 4.0 | 1706 |
2 | De Meyere, Dirk | 3.5 | 1455 | ½-½ | Roelandt, Jesse | 3.5 | 1756 |
3 | Hanssens, Daan | 3.0 | 1222 | 0-1ff | Debrauwere, Steven | 3.5 | 1899 |
4 | D'Haene, Samuel | 3.0 | 0 | 1-0 | Lenoir, Aurele | 3.0 | 1550 |
5 | Vervaeke, Nick | 3.0 | 1549 | 1-0 | Renckens, Yannick | 3.0 | 1537 |
6 | Vandenbussche, Dries | 2.5 | 1321 | ½-½ | Lucas, Jean | 2.5 | 1531 |
7 | Catteeuw, David | 2.0 | 1558 | 1-0 | Totelet, Owen | 2.0 | 0 |
8 | Sinnaeve, Juul | 2.0 | 0 | 0-1 | Tabsho, Hassan | 2.0 | 1331 |
9 | Govaert, Roel | 1.0 | 0 | 0-1 | Vanassche, Renaat | 1.5 | 1298 |
10 | Verbanck, Mario | 1.5 | 1196 | 1-0 | Rock, Sebastien | 1.0 | 1150 |
De Maertelaer, Marcel | 1.0 | 1150 | 1 | Bye | |||
Belin, David | 2.0 | 1480 | ½ | Afwezig | |||
Daels, Marc | 5.0 | 2189 | ½ | Afwezig | |||
Dharmadi, Djaka | 2.0 | 1237 | ½ | Afwezig | |||
Wuyts, Tom | 2.5 | 1728 | ½ | Afwezig |
Ronde 5 - 11 februari 2024
Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat, 8501 Heule
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Rank | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Rank |
1 | Daels, Marc | 4.0 | 2189 | 1 | 1-0 | Vervaeke, Nick | 3.0 | 1549 | 9 |
2 | Renckens, Yannick | 3.0 | 1537 | 10 | 0-1 | Malfait, Ward | 3.0 | 1706 | 6 |
3 | Wuyts, Tom | 2.5 | 1728 | 5 | 0-1 | Todts, Benny | 3.0 | 1833 | 3 |
4 | Lucas, Jean | 2.5 | 1531 | 11 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 2.5 | 1455 | 13 |
5 | Debrauwere, Steven | 2.5 | 1899 | 2 | 1-0 | Catteeuw, David | 2.0 | 1558 | 7 |
6 | Lenoir, Aurele | 2.0 | 1550 | 8 | 1-0 | Dharmadi, Djaka | 2.0 | 1237 | 17 |
7 | Belin, David | 2.0 | 1480 | 12 | 0-1 | D'Haene, Samuel | 2.0 | 0 | 23 |
8 | Vanassche, Renaat | 1.5 | 1298 | 16 | 0-1 | Hanssens, Daan | 2.0 | 1222 | 18 |
9 | Rock, Sebastien | 1.0 | 1150 | 21 | 0-1 | Sinnaeve, Juul | 1.0 | 0 | 24 |
10 | Totelet, Owen | 1.0 | 0 | 22 | 1-0 | Govaert, Roel | 1.0 | 0 | 25 |
Tabsho, Hassan | 1.0 | 1331 | 14 | 1 | Bye | ||||
De Maertelaer, Marcel | 0.5 | 1150 | 20 | ½ | Afwezig | ||||
Roelandt, Jesse | 3.0 | 1756 | 4 | ½ | Afwezig | ||||
Vandenbussche, Dries | 2.0 | 1321 | 15 | ½ | Afwezig | ||||
Verbanck, Mario | 1.0 | 1196 | 19 | ½ | Afwezig |
Ronde 4 - 21 januari 2024
Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat, 8501 Heule
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Rank | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Rank |
1 | Malfait, Ward | 3.0 | (1706) | 6 | 0-1 | Daels, Marc | 3.0 | (2189) | 1 |
2 | Roelandt, Jesse | 2.5 | (1756) | 4 | ½-½ | Debrauwere, Steven | 2.0 | (1899) | 2 |
3 | Todts, Benny | 2.0 | (1833) | 3 | 1-0 | Lenoir, Aurele | 2.0 | (1550) | 8 |
4 | Vervaeke, Nick | 2.0 | (1549) | 9 | 1-0 | Catteeuw, David | 2.0 | (1558) | 7 |
5 | D'Haene, Samuel | 2.0 | (0) | 23 | 0-1 | Renckens, Yannick | 2.0 | (1537) | 10 |
6 | Tabsho, Hassan | 1.0 | (1331) | 14 | 0-1 | Lucas, Jean | 1.5 | (1531) | 11 |
7 | Rock, Sebastien | 1.0 | (1150) | 21 | 0-1 | Vandenbussche, Dries | 1.0 | (1321) | 15 |
8 | Dharmadi, Djaka | 1.0 | (1237) | 17 | 1-0 | Totelet, Owen | 1.0 | (0) | 22 |
9 | Sinnaeve, Juul | 1.0 | (0) | 24 | 0-1 | Hanssens, Daan | 1.0 | (1222) | 18 |
10 | Vanassche, Renaat | 0.5 | (1298) | 16 | 1ff-0 | De Maertelaer, Marcel | 0.5 | (1150) | 20 |
11 | Govaert, Roel | 0.0 | (0) | 25 | 1-0 | Verbanck, Mario | 1.0 | (1196) | 19 |
Belin, David | 1.5 | (1480) | 12 | ½ | Afwezig | ||||
De Meyere, Dirk | 2.0 | (1455) | 13 | ½ | Afwezig | ||||
Wuyts, Tom | 2.0 | (1728) | 5 | ½ | Afwezig |
Ronde 3 - 10 december
Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat, 8501 Heule
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Daels, Marc | 2.0 | (2189) | 1-0 | Todts, Benny | 2.0 | (1833) |
2 | Debrauwere, Steven | 2.0 | (1899) | 0-1 | Malfait, Ward | 2.0 | (1706) |
3 | Catteeuw, David | 2.0 | (1558) | 0-1 | Roelandt, Jesse | 1.5 | (1756) |
4 | Lenoir, Aurele | 1.0 | (1550) | 1-0 | Belin, David | 1.5 | (1480) |
5 | Hanssens, Daan | 1.0 | (1222) | 0-1 | Vervaeke, Nick | 1.0 | (1549) |
6 | Renckens, Yannick | 1.0 | (1537) | 1-0 | Tabsho, Hassan | 1.0 | (1331) |
7 | De Meyere, Dirk | 1.0 | (1455) | 1-0 | Dharmadi, Djaka | 1.0 | (1237) |
8 | De Maertelaer, Marcel | 0.5 | (1150) | 0-1 | D'Haene, Samuel | 1.0 | (0) |
9 | Totelet, Owen | 0.5 | (0) | ½-½ | Vandenbussche, Dries | 0.5 | (1321) |
10 | Verbanck, Mario | 0.0 | (1196) | 1-0 | Vanassche, Renaat | 0.5 | (1298) |
11 | Rock, Sebastien | 0.0 | (1150) | 1ff-0 | Govaert, Roel | 0.0 | (0) |
Sinnaeve, Juul | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Lucas, Jean | 1.0 | (1531) | ½ | Afwezig | |||
Wuyts, Tom | 1.5 | (1728) | ½ | Afwezig |
Ronde 2 - 5 november
Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat, 8501 Heule
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Lenoir, Aurele | 1.0 | (1550) | 0-1 | Daels, Marc | 1.0 | (2189) |
2 | Lucas, Jean | 1.0 | (1531) | 0-1 | Debrauwere, Steven | 1.0 | (1899) |
3 | Todts, Benny | 1.0 | (1833) | 1-0 | Renckens, Yannick | 1.0 | (1537) |
4 | Belin, David | 1.0 | (1480) | ½-½ | Wuyts, Tom | 1.0 | (1728) |
5 | Malfait, Ward | 1.0 | (1706) | 1-0 | De Meyere, Dirk | 1.0 | (1455) |
6 | D'Haene, Samuel | 1.0 | (0) | 0-1 | Catteeuw, David | 1.0 | (1558) |
7 | Roelandt, Jesse | 0.5 | (1756) | 1ff-0 | De Maertelaer, Marcel | 0.5 | (1150) |
8 | Rock, Sebastien | 0.0 | (1150) | 0-1ff | Vervaeke, Nick | 0.0 | (1549) |
9 | Tabsho, Hassan | 0.0 | (1331) | 1-0 | Verbanck, Mario | 0.0 | (1196) |
10 | Vanassche, Renaat | 0.0 | (1298) | ½-½ | Totelet, Owen | 0.0 | (0) |
11 | Dharmadi, Djaka | 0.0 | (1237) | 1-0 | Sinnaeve, Juul | 0.0 | (0) |
12 | Govaert, Roel | 0.0 | (0) | 0-1 | Hanssens, Daan | 0.0 | (1222) |
Vandenbussche, Dries | 0.0 | (1321) | ½ | Afwezig |
Ronde 1 - 8 oktober
School Stamina, Daverlostraat 132, 8310 Brugge
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Debrauwere, Steven | 0.0 | 1899 | 1-0 | Tabsho, Hassan | 0.0 | 1331 |
2 | Vandenbussche, Dries | 0.0 | 1321 | 0-1 | Todts, Benny | 0.0 | 1833 |
3 | Wuyts, Tom | 0.0 | 1728 | 1-0 | Vanassche, Renaat | 0.0 | 1298 |
4 | Hanssens, Daan | 0.0 | 1222 | 0-1 | Malfait, Ward | 0.0 | 1706 |
5 | Renckens, Yannick | 0.0 | 1537 | 1-0 | Dharmadi, Djaka | 0.0 | 1237 |
6 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1196 | 0-1 | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1550 |
7 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1455 | 1-0 | Rock, Sebastien | 0.0 | 1150 |
8 | Totelet, Owen | 0.0 | 0 | 0-1 | Lucas, Jean | 0.0 | 1531 |
9 | Vervaeke, Nick | 0.0 | 1549 | 0-1 | D'Haene, Samuel | 0.0 | 0 |
10 | Sinnaeve, Juul | 0.0 | 0 | 0-1 | Belin, David | 0.0 | 1480 |
11 | Catteeuw, David | 0.0 | 1558 | 1-0 | Govaert, Roel | 0.0 | 0 |
Daels, Marc | 0.0 | 2189 | 1 | Bye | |||
De Maertelaer, Marcel | 0.0 | 1150 | 0 | Afwezig |