Verslag
Op 25 november ging het West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap door te Blankenberge in de Campus Zuid van SJSP. Er kwamen liefst 39 schoolploegen de kleuren van hun school verdedigen. 21 lagere en 18 middelbare schoolploegen.
Campus West 1 Blankenberge (Lager) en Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem 1 (Middelbaar) zijn de West-Vlaamse Schoolschaakkampioenen.
Voor Campus West 1 traden aan Suldee Tumenjargal, Esu Batsaikhan, Huslen Batsaikhan en Juliette Floryn. Zij verloren geen enkele partij en moesten slechts één remise toestaan!
Kampioen in de reeks mini's werd De Kleine Prins 1 kampioen vóór Freinetschool Klimop 1 en Akkerwinde 2.
Kampioenen meisjesploeg werd De Kleine Prins 2.
Bij de Middelbare reeks was het Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem 1 die slecht startte, maar in de volgende ronden lieten ze zich niet meer verrassen.
Voor Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem 1 traden aan Lotus Decraene, Merlijn Decraene, Lukas Declerck en Amin Ayupov.
Alle uitslagen en individuele uitslagen zijn te raadplegen op:
voor het lager: https://chess-results.com/tnr851768.aspx?lan=17
voor het middelbaar: https://chess-results.com/tnr851767.aspx?lan=17
Lager onderwijs
Eindstand na 7 ronden
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 20 | SJSP Campus West 1 (Maxi) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 195 | 108 |
2 | 19 | SBS Torenhof Waregem (Maxi) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 0 | 120 | 91 |
3 | 12 | De Lopers (Maxi) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 132 | 72 |
4 | 8 | De Kleine Prins 2 meisjes | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0 | 93 | 65 |
5 | 2 | BS GO Bruggecentrum 2 (Maxi) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 | 110 | 63 |
6 | 11 | De Kleine Prins 5 (Maxi) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 87 | 56 |
7 | 1 | BS GO Bruggecentrum 1 (Maxi) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 102 | 60 |
8 | 5 | BS GO Bruggecentrum 5 (Maxi) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 54 | 51 |
9 | 17 | Leefschool Akkerwinde 1 (Maxi) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 79,5 | 43 |
10 | 9 | De Kleine Prins 3 (Maxi) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 76 | 45 |
11 | 7 | De Kleine Prins 1 (Mini) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 38,5 | 27 |
12 | 3 | BS GO Bruggecentrum 3 (Maxi) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 99 | 40 |
13 | 4 | BS GO Bruggecentrum 4 meisjes | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 56,5 | 33 |
14 | 16 | Gravenbos (Maxi) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 67 | 41 |
15 | 13 | Freinetschool Klimop Oostkamp 1 (Mini) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 43 | 22 |
16 | 21 | SJSP Campus West 2 (Maxi) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 69 | 30 |
17 | 10 | De Kleine Prins 4 (Maxi) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 53 | 24 |
18 | 18 | Leefschool Akkerwinde 2 (Mini) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 65 | 32 |
19 | 15 | Freinetschool Klimop Oostkamp 3 (Maxi) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 43,5 | 9,5 |
20 | 6 | BS GO Bruggecentrum 6 (Maxi) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 38,5 | 13 |
21 | 14 | Freinetschool Klimop Oostkamp 2 meisjes | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9,5 | 0 | 27 | 12 |
Middelbaar onderwijs
Eindstand na 9 ronden
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 13 | Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 26 | 0 |
2 | 3 | Bongcloud | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 24 | 0 |
3 | 2 | Avelgem schaakt | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23 | 0 |
4 | 4 | Campus Brugge Centrum | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22 | 1 |
5 | 5 | College Ieper | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22 | 1 |
6 | 14 | Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 20 | 0 |
7 | 9 | Pegasus Oostende | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22 | 0 |
8 | 11 | SAOO 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 |
9 | 16 | SJSP Blankenberge 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 0 |
10 | 7 | De Blunders 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18 | 0 |
11 | 12 | SIGO | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19 | 0 |
12 | 6 | De Blunders 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0 |
13 | 1 | Atheneum Brugge | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
14 | 15 | SJSP Blankenberge 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0 |
15 | 18 | SJSP Blankenberge De torens | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 0 |
16 | 8 | Middenschool Brugge Centrum | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0 |
17 | 10 | SAOO 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8,5 | 0 |
18 | 17 | SJSP Blankenberge De lopers | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2,5 | 0 |
Foto's
Foto's Bart Denduyver